100 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΟ - ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΟΥ ΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΔΕΚΑΔΑ
| ΚΛΗΡ | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | ΜΟΝΑ ΖΥΓΑ | ΣΤΗ ΛΕΣ | |
| 1272479 23:05 | 7,9 | 12,17,18 | 21 | 37,40 | 41,42,47,49 | 51,58 | 61,65,67,68, 69 | 72 | M | 7 | ![]() |
| 1272478 23:00 | 4,10 | 14,15 | 21,23,25,29 | 39 | 42,45,46,48, 50 | 59 | 63,66,67 | 74,80 | I | 10 | ![]() |
| 1272477 22:55 | 7 | 11,13,15,20 | 23,27,29,30 | 32,34 | 41,44,50 | 59 | 62,65,68 | 73,74 | M | 10 | ![]() |
| 1272476 22:50 | 2,3,10 | 13,15 | 25 | 38,40 | 45,47 | 52,55,56 | 63,66,68 | 71,73,74,79 | M | 5 | ![]() |
| 1272475 22:45 | 1,6,10 | 17 | 25 | 31,33,38,39 | 43,45 | 52,55,57 | 62,64,70 | 74,76,78 | I | 5 | ![]() |
| 1272474 22:40 | 9 | 11,14,18 | 24 | 32,34,35,36, 37,38,40 | 42,43,44 | 52,58 | 61,68 | 72 | Z | 8 | ![]() |
| 1272473 22:35 | 3,6,8,9 | 13,20 | 27,28,30 | 33,34,36,37 | 41 | 51,55 | 66,68 | 73,74 | I | 3 | ![]() |
| 1272472 22:30 | 4,5,6,7 | 19 | 21,23,26,28, 30 | 32 | 42,44,47 | 63,66,67 | 72,74,77 | Z | 7 | ![]() | |
| 1272471 22:25 | 14 | 30 | 31,33,34,36, 38 | 42,44,45,49, 50 | 58,60 | 62,63,69 | 74,78,79 | Z | 4 | ![]() | |
| 1272470 22:20 | 4,8 | 11,12,13,19, 20 | 22,23,27 | 39 | 45,50 | 54,59 | 66 | 73,77,78,80 | I | 10 | ![]() |
| 1272469 22:15 | 2 | 14,15,16,17, 18 | 22,24,27,29 | 32,40 | 49,50 | 52,60 | 70 | 75,77,80 | Z | 10 | ![]() |
| 1272468 22:10 | 1,4,6 | 14,15,17,20 | 23,26,28 | 31,39 | 43 | 53,54 | 67,68 | 71,75,79 | M | 1 | ![]() |
| 1272467 22:05 | 4 | 16,19,20 | 21,22,25,28 | 35,36,37 | 43,46,48 | 54,55,60 | 73,77,80 | Z | 5 | ![]() | |
| 1272466 22:00 | 2,4,5 | 11 | 33,34,35,37, 38 | 44,48 | 51,59 | 62,64,67,69 | 71,75,77 | M | 4 | ![]() | |
| 1272465 21:55 | 4 | 13,17,19 | 21,25,28,29, 30 | 32,35,38,39, 40 | 43 | 64,70 | 71,75,77 | M | 10 | ![]() | |
| 1272464 21:50 | 2,3,10 | 14,15,17 | 22 | 34,36,39 | 47,50 | 59 | 62,67,68,69 | 71,74,76 | Z | 7 | ![]() |
| 1272463 21:45 | 2,8,10 | 17,19 | 22,24,30 | 34,35,38,39 | 47,50 | 51 | 64,67,69 | 72,78 | Z | 2 | ![]() |
| 1272462 21:40 | 2 | 15,16 | 21,22,24,27 | 31,38 | 41,42,46 | 61,63,64,65, 67,69,70 | 76 | I | 1 | ![]() | |
| 1272461 21:35 | 2,7,8,9 | 16,18 | 32,33,34,35, 36,40 | 46 | 51,57,58 | 62,67,69 | 78 | Z | 8 | ![]() | |
| 1272460 21:30 | 1,3,5 | 23,24,25 | 34,37,39 | 47 | 53,54,60 | 61,63,65,66 | 78,79,80 | M | 3 | ![]() | |
| 1272459 21:25 | 3 | 11,12,20 | 21,23,25,26 | 31,32,34 | 47,50 | 61,65,69,70 | 71,74,75 | M | 1 | ![]() | |
| 1272458 21:20 | 1,7,8,9 | 16 | 22,27,28 | 31,32,33,40 | 42,44 | 54,59 | 71,73,78,80 | Z | 8 | ![]() | |
| 1272457 21:15 | 3 | 12,15,18 | 21,30 | 32,36,40 | 42,44 | 52,57,59 | 66,70 | 71,73,74,76 | Z | 2 | ![]() |
| 1272456 21:10 | 4,7 | 11,13,15,19 | 22,24,25 | 35,40 | 44 | 51,55,57,58, 59 | 75,76,77 | M | 5 | ![]() | |
| 1272455 21:05 | 3,5,8,10 | 13,14,15,16, 19 | 25 | 33,36 | 41,44,49 | 64,67 | 72,73,79 | M | 3 | ![]() | |
| 1272454 21:00 | 2,4,5 | 18 | 32,33,39 | 42,43,45 | 52,53,54,55, 56 | 63,68 | 74,75,78 | Z | 5 | ![]() | |
| 1272453 20:55 | 6 | 11,18,20 | 23,30 | 40 | 41,42,48,50 | 55,59,60 | 65,68,70 | 77,78,80 | Z | 10 | ![]() |
| 1272452 20:50 | 3 | 13 | 21,22,24 | 38 | 46,49,50 | 51 | 61,64,68,70 | 72,74,75,77, 78,80 | Z | 10 | ![]() |
| 1272451 20:45 | 2,3,5,8 | 13,16,19,20 | 21 | 32 | 43,45,46 | 55,56,57 | 63 | 73,74,77 | M | 3 | ![]() |
| 1272450 20:40 | 2,6 | 12,17 | 23,27,28 | 32,33,34,35, 39 | 53,55,58 | 66,70 | 71,73,76 | I | 3 | ![]() | |
| 1272449 20:35 | 4,10 | 12,14,20 | 23,24,28 | 31,37,40 | 41,48,49,50 | 56 | 61,64 | 76,77 | Z | 4 | ![]() |
| 1272448 20:30 | 8 | 17,18 | 22,24,27 | 33,38 | 53,55,56,59 | 62,64,67,68 | 71,73,76,78 | Z | 8 | ![]() | |
| 1272447 20:25 | 1,5,6 | 21,25,29 | 39 | 44,46,47 | 56,57,58 | 61,62,66,68, 69 | 73,79 | M | 6 | ![]() | |
| 1272446 20:20 | 3,5,9,10 | 23,24 | 32,36,37 | 43,48,49 | 52,56,57 | 63,64,67,70 | 78 | I | 3 | ![]() | |
| 1272445 20:15 | 3,10 | 11,15,17,18, 20 | 24,29,30 | 41,43,46,47 | 51,60 | 71,72,78,79 | M | 10 | ![]() | ||
| 1272444 20:10 | 2,6,8 | 11,14,15 | 21,22,23,28, 29,30 | 33,35,39 | 42 | 63,70 | 74,78 | Z | 3 | ![]() | |
| 1272443 20:05 | 6,7 | 14,15,20 | 23,24,26,30 | 31 | 41 | 54,56,58 | 66,69,70 | 76,78,80 | Z | 6 | ![]() |
| 1272442 20:00 | 13,16,19 | 24,28,29,30 | 31,34,40 | 44,45,47 | 55,58,60 | 65 | 71,76,79 | I | 10 | ![]() | |
| 1272441 19:55 | 4,6,7 | 18 | 23,26 | 33,34,37 | 43,45 | 53,55,57,58 | 66,68,69,70 | 75 | M | 3 | ![]() |
| 1272440 19:50 | 2,4,6 | 12,20 | 21,22,25 | 34,38 | 43,44,45 | 51,57 | 64,68,69,70 | 79 | Z | 4 | ![]() |
| 1272439 19:45 | 1,10 | 18,20 | 21,23,24,25, 28 | 34,37,38 | 41,46,49,50 | 57,59 | 62 | 79 | I | 8 | ![]() |
| 1272438 19:40 | 3,5 | 17 | 27,29,30 | 32,36,37,39, 40 | 48 | 52,55,58 | 63,64 | 72,76,80 | Z | 2 | ![]() |
| 1272437 19:35 | 1,9,10 | 12,14,19 | 22,23,28 | 34 | 41,43 | 52,54,56,57 | 65,68 | 78,80 | Z | 4 | ![]() |
| 1272436 19:30 | 1,2,3,4, 6,10 | 15,18 | 23,29 | 32,33,34 | 41,46 | 55,56,59 | 72,79 | I | 9 | ![]() | |
| 1272435 19:25 | 1,5,9 | 13,15,20 | 21,22,23,27, 28 | 34,35,36,39 | 43,46 | 53 | 77,80 | M | 3 | ![]() | |
| 1272434 19:20 | 1,5,7,8, 10 | 13,19,20 | 23,24 | 32,35,38,40 | 49 | 60 | 66,68,69 | 75 | I | 10 | ![]() |
| 1272433 19:15 | 2,10 | 16,19,20 | 24,26,30 | 31,32,33,34, 39 | 48 | 59 | 66,68,70 | 72,76 | Z | 10 | ![]() |
| 1272432 19:10 | 5,7,10 | 12,14 | 29 | 33,34,36,40 | 56,58 | 61,62,63,64, 66 | 71,75,78 | Z | 6 | ![]() | |
| 1272431 19:05 | 2,4,5,6, 8 | 12,18 | 25,27 | 33 | 41,49 | 53,59 | 64,67,68 | 72,77,80 | I | 2 | ![]() |
| 1272430 19:00 | 7 | 14,17 | 26,29 | 31,32,34,36, 38 | 41,44 | 52,53,59 | 64,68,70 | 71,75 | Z | 4 | ![]() |
| 1272429 18:55 | 4,7,8 | 13,15,16,20 | 24,27,28 | 32,35,36,38, 40 | 45 | 52,53 | 61,62 | Z | 8 | ![]() | |
| 1272428 18:50 | 1,3 | 12,13,15,19 | 23,24,26,28 | 31,34 | 41,44,48 | 61,70 | 76,77,80 | I | 1 | ![]() | |
| 1272427 18:45 | 3,8 | 13,15 | 22,25,28 | 32 | 44,47 | 54,56,57,59, 60 | 65,67,69,70 | 76 | I | 5 | ![]() |
| 1272426 18:40 | 2,4 | 15,16 | 22,24,26,29, 30 | 33 | 41,43,45,49 | 67,70 | 75,76,77,79 | M | 6 | ![]() | |
| 1272425 18:35 | 5,8,10 | 18,19 | 22,23,26,29 | 31,33,35 | 46,48 | 53,54,56 | 61,68 | 78 | Z | 8 | ![]() |
| 1272424 18:30 | 3,10 | 12,13,15,17, 19 | 21,22,28 | 33,35,38,39 | 41,48,50 | 69 | 78,80 | M | 8 | ![]() | |
| 1272423 18:25 | 6,8 | 12,15,16,18 | 24,27,29 | 34,39,40 | 43 | 58 | 65,67 | 73,76,78,79 | Z | 8 | ![]() |
| 1272422 18:20 | 6 | 16,19 | 24,25,28,30 | 32 | 44,45,49,50 | 52,59,60 | 65,66,69 | 74,75 | Z | 9 | ![]() |
| 1272421 18:15 | 1,6,10 | 15,17,20 | 23,25 | 31,32,33,36 | 49,50 | 51,53,54,59 | 64 | 76 | M | 10 | ![]() |
| 1272420 18:10 | 4,5,6 | 12,15 | 21,26,27,29 | 32,34 | 43,50 | 51,54 | 68 | 72,74,78,80 | Z | 4 | ![]() |
| 1272419 18:05 | 1,3 | 12,13,14,17 | 25,26 | 31,32,39 | 42,43,48 | 60 | 66 | 71,75,78,80 | I | 2 | ![]() |
| 1272418 18:00 | 1,7 | 13,18,20 | 24,30 | 33,35,37,38 | 43,46,50 | 59 | 63,64 | 71,72,75 | M | 3 | ![]() |
| 1272417 17:55 | 2 | 12,14,18 | 24,28 | 36,40 | 45,46,48 | 53,54,55,58, 60 | 62,64 | 73,78 | Z | 8 | ![]() |
| 1272416 17:50 | 3,5,6,9 | 14,16,20 | 22,28,29,30 | 41 | 55,57 | 64,67 | 71,73,75,77 | M | 5 | ![]() | |
| 1272415 17:45 | 3,7 | 12,13,14,18, 20 | 27 | 33 | 46,50 | 53,55,57,58, 60 | 62,67 | 71,73 | M | 3 | ![]() |
| 1272414 17:40 | 5 | 16 | 25,26,30 | 33,34,39,40 | 42,47,49,50 | 56,60 | 64,67 | 72,76,79 | Z | 10 | ![]() |
| 1272413 17:35 | 1 | 14,15,20 | 21,26 | 32,35,37,38 | 53 | 62,64,66,68 | 71,73,76,77, 78 | Z | 8 | ![]() | |
| 1272412 17:30 | 10 | 11 | 26,27,29 | 36,39 | 42,44,47,48 | 52 | 61,62,64,68 | 71,78,79,80 | Z | 8 | ![]() |
| 1272411 17:25 | 3,4,6 | 17 | 21 | 35,37 | 41,43,48 | 55,59 | 62,68,69 | 71,72,75,77, 78 | M | 1 | ![]() |
| 1272410 17:20 | 1 | 11,12,14,15 | 31,35 | 47,48 | 54,55,59 | 65,67,68,70 | 73,74,76,80 | M | 5 | ![]() | |
| 1272409 17:15 | 7,8 | 17 | 23,29 | 35,36 | 43,44,49,50 | 51,59 | 63,64,69 | 72,75,77,79 | M | 9 | ![]() |
| 1272408 17:10 | 5,6 | 12,16,18,20 | 29,30 | 33,35 | 41,42 | 51,53,55,60 | 68,70 | 71,79 | I | 10 | ![]() |
| 1272407 17:05 | 1,7,8,9 | 19 | 22,23,29,30 | 40 | 41,42,44 | 56,58,60 | 63,69 | 71,72 | I | 9 | ![]() |
| 1272406 17:00 | 5 | 11,13,15,18, 20 | 27,30 | 31,32,34,35, 38,39 | 45,50 | 55 | 67 | 74,78 | M | 5 | ![]() |
| 1272405 16:55 | 6,8,10 | 15,16 | 22 | 39,40 | 41,45 | 52,54 | 62,63,69 | 72,73,74,76, 78 | Z | 2 | ![]() |
| 1272404 16:50 | 2,8 | 12,19 | 21,24,26,30 | 31,35 | 41,43 | 54,55 | 61,62,65 | 71,77,80 | M | 1 | ![]() |
| 1272403 16:45 | 4,6 | 15 | 23,26,28,29 | 32,34,37,39 | 43,48 | 57,58 | 62,66,69,70 | 78 | Z | 8 | ![]() |
| 1272402 16:40 | 1 | 16 | 27,29 | 34,40 | 42,43,44,47, 49,50 | 52,53,57,60 | 65,68 | 78,79 | I | 10 | ![]() |
| 1272401 16:35 | 7,10 | 13,15,17,20 | 26 | 40 | 41,45,46,47, 48 | 53,60 | 63,70 | 77,79,80 | M | 10 | ![]() |
| 1272400 16:30 | 2,5 | 18,19 | 21,27 | 31,34,40 | 41,42,43,44, 46,49,50 | 52 | 68 | 71,75 | I | 1 | ![]() |
| 1272399 16:25 | 1,4,6,8, 10 | 13,15 | 23,26,29 | 31,32,38 | 41,48 | 57,60 | 62,64,69 | Z | 1 | ![]() | |
| 1272398 16:20 | 17,19 | 31,38 | 45,46,47,49, 50 | 56,60 | 61,62,63,64, 66,67,70 | 71,72 | I | 10 | ![]() | ||
| 1272397 16:15 | 2,8,9 | 14,17,18,19 | 22,24,27 | 35,38 | 47,49 | 55 | 63,70 | 72,77,79 | M | 7 | ![]() |
| 1272396 16:10 | 8 | 11,19 | 30 | 33,39 | 42,45,48 | 53,54,55,60 | 62,64,67,68, 69 | 74,79 | I | 9 | ![]() |
| 1272395 16:05 | 3,5 | 12 | 23,28 | 31,32,38,39, 40 | 44,45,47 | 53 | 62,63,67 | 72,73,77 | M | 3 | ![]() |
| 1272394 16:00 | 6 | 14,17,18,20 | 22,25 | 31,36,37 | 43,44,46 | 51,54,56 | 67,69,70 | 79 | Z | 6 | ![]() |
| 1272393 15:55 | 4,6,8,9 | 13,14 | 22,29,30 | 33,39 | 42 | 55,57,59 | 63,66,69,70 | 75 | M | 9 | ![]() |
| 1272392 15:50 | 4,5,9 | 12,18,19 | 24,25 | 35 | 42,43,45,50 | 60 | 65,70 | 74,75,76,79 | I | 5 | ![]() |
| 1272391 15:45 | 3,7,9 | 17 | 21,23,27 | 31,35 | 42,45,48,50 | 51,53,56,58, 59 | 79,80 | M | 7 | ![]() | |
| 1272390 15:40 | 1,3 | 12,17 | 23,24,25,29 | 32,39 | 41,44 | 52,58 | 61,67 | 75,76,78,80 | M | 1 | ![]() |
| 1272389 15:35 | 10 | 13,17,18 | 22,25,26,29 | 42,45,46,47, 50 | 51,52,53,57, 58 | 62 | 78 | Z | 2 | ![]() | |
| 1272388 15:30 | 3,4,8 | 15,16,18 | 22 | 34,35 | 42,47 | 53 | 62,63,65,66, 68 | 71,72,78 | Z | 8 | ![]() |
| 1272387 15:25 | 2,5 | 15,17 | 27 | 31,35,40 | 41,45,46 | 52,57,59 | 62,63,64,65, 69 | 75 | M | 5 | ![]() |
| 1272386 15:20 | 4,7,8 | 15,16,17 | 30 | 34 | 42,47,49 | 52,57,58 | 63,65,70 | 73,75,77 | M | 7 | ![]() |
| 1272385 15:15 | 2,5,10 | 14,17,20 | 23,29,30 | 36,40 | 41,43,45,49, 50 | 55 | 62,66,68 | Z | 10 | ![]() | |
| 1272384 15:10 | 4,9 | 12,14 | 25,28 | 36,37,38,39 | 42,43,44,47 | 55,58 | 73,76,77,78 | Z | 8 | ![]() | |
| 1272383 15:05 | 2,9 | 11,14 | 24 | 31,32,34,40 | 43,47 | 51,52,57,58 | 63,67 | 73,74,77 | M | 4 | ![]() |
| 1272382 15:00 | 3,5,6,7 | 19,20 | 22,24 | 38 | 41,45,49 | 51,54,56 | 63,66,70 | 73,80 | I | 6 | ![]() |
| 1272381 14:55 | 5,6,7,9 | 11 | 28 | 37 | 41,44,49,50 | 54,55,59,60 | 61,67,70 | 72,74 | M | 4 | ![]() |
| 1272380 14:50 | 4,6,8,9 | 17 | 24,25 | 36,40 | 42,45,49 | 59,60 | 62,63,67,69 | 74,75 | I | 9 | ![]() |
Ότι χρειάζεστε για το ΚΙΝΟ και συγκεκριμένα ζωντανές κληρώσεις, αποτελέσματα ΚΙΝΟ και στατιστικά για όλους τους τύπους παιχνιδιών θα το βρείτε στο
kino20.gr.
