100 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΟ - ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΟΥ ΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΔΕΚΑΔΑ
| ΚΛΗΡ | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | ΜΟΝΑ ΖΥΓΑ | ΣΤΗ ΛΕΣ | |
| 1289321 11:35 | 2,5,6,8 | 11,14,15,16, 17,20 | 38 | 41,47,48 | 51 | 63,66,69 | 73,77 | M | 1 | ![]() | |
| 1289320 11:30 | 5,9 | 17 | 22,24,26 | 31,37 | 41 | 55,56,58,60 | 61,65,66,67, 68,70 | 77 | M | 7 | ![]() |
| 1289319 11:25 | 1,8 | 12 | 24,26,27,28, 29,30 | 32,39 | 43,49 | 52,53 | 65,69 | 71,74,76 | I | 9 | ![]() |
| 1289318 11:20 | 4,7,9 | 12,16,17 | 22,29,30 | 31,36,37,38 | 59 | 68,69,70 | 74,76,79 | Z | 9 | ![]() | |
| 1289317 11:15 | 1,8 | 11,15,16 | 31,34 | 42 | 51,52,53 | 61,64,67,69 | 72,73,75,77, 79 | M | 1 | ![]() | |
| 1289316 11:10 | 7,9 | 17 | 21,24,26 | 36,38,40 | 41,43,44,45 | 57,60 | 67 | 73,75,77,78 | M | 7 | ![]() |
| 1289315 11:05 | 4,5,10 | 13,14,18 | 21,22,25,29 | 31,32 | 43 | 60 | 61,65 | 71,73,75,77 | M | 1 | ![]() |
| 1289314 11:00 | 3,4,5 | 15,17 | 29,30 | 31 | 41,43,48,49, 50 | 54,56,57,58, 60 | 61 | 74 | M | 1 | ![]() |
| 1289313 10:55 | 7 | 11,12,15 | 25,26,28,30 | 32,40 | 42,44,48 | 52,53,58,59 | 73,76,80 | Z | 2 | ![]() | |
| 1289312 10:50 | 2,4,8 | 20 | 23,24,26 | 31,33 | 46,50 | 51,53,57,58, 60 | 62,65,68 | 74 | Z | 3 | ![]() |
| 1289311 10:45 | 1,3,4,6 | 11,12,13,15, 19 | 21,22,25 | 46 | 53,56,60 | 62,63,65,67 | M | 3 | ![]() | ||
| 1289310 10:40 | 2,5 | 16,18,19 | 25,26 | 32,33,34 | 42,47 | 52,53,58 | 61,65,67 | 78,79 | I | 2 | ![]() |
| 1289309 10:35 | 4 | 11,14,16,18 | 24,30 | 36,38,39,40 | 41,42,45,47 | 53,55 | 68 | 74,76 | Z | 4 | ![]() |
| 1289308 10:30 | 1,7 | 19 | 31,37 | 42,44,45,47, 50 | 53,57 | 61,65,66,70 | 71,72,74,80 | M | 7 | ![]() | |
| 1289307 10:25 | 1,8 | 11 | 21 | 35,37 | 41,45,46,48, 50 | 55,57,60 | 61,64 | 71,72,74,80 | M | 1 | ![]() |
| 1289306 10:20 | 2,9 | 11,13,14,16, 19 | 21,22,30 | 37,40 | 42,44,45 | 52 | 62,70 | 76,80 | Z | 2 | ![]() |
| 1289305 10:15 | 7 | 16,19,20 | 33,35,37,40 | 45,46,50 | 51,55,60 | 62,64,70 | 73,78,80 | Z | 10 | ![]() | |
| 1289304 10:10 | 1,3,8 | 15 | 26,27,29,30 | 35,36 | 42,44,45 | 52,54 | 61,64,70 | 73,80 | Z | 5 | ![]() |
| 1289303 10:05 | 3,10 | 11,12,20 | 24 | 35,36,40 | 41,42,49 | 55,57,58,60 | 64,65 | 72,74 | Z | 10 | ![]() |
| 1289302 10:00 | 2,5,6,8 | 12,14,15 | 28 | 31,34,40 | 42,46 | 51,59 | 63,64 | 72,77,79 | Z | 2 | ![]() |
| 1289301 09:55 | 2 | 22,23,25,29 | 33 | 45,47,50 | 52,54,55,56, 59 | 62,66,69 | 71,77,78 | M | 2 | ![]() | |
| 1289300 09:50 | 1,3,10 | 11,18 | 26,29 | 36,39 | 46,50 | 51,52,54,56, 57 | 61,63,64 | 78 | Z | 6 | ![]() |
| 1289299 09:45 | 7,8 | 11,13,15,16 | 24,25,27 | 33,35,37,40 | 54,55 | 67 | 75,77,78,79 | M | 5 | ![]() | |
| 1289298 09:40 | 3,7,10 | 21,25,29 | 37 | 45,46,47 | 52,58,59 | 64,66,69 | 72,74,77,80 | M | 7 | ![]() | |
| 1289297 09:35 | 1,6,9 | 11,13,16,19 | 22,24,25 | 34,35,38,40 | 41,46 | 51,55,57 | 74 | M | 1 | ![]() | |
| 1289296 09:30 | 2,8 | 15,17,18 | 29,30 | 31,39 | 41,43,46,48 | 51,55 | 67,68,69 | 78,80 | M | 8 | ![]() |
| 1289295 09:25 | 3,10 | 23,28,30 | 31,34,37 | 41,42,45,46, 48 | 52,55,57,60 | 70 | 76,79 | Z | 10 | ![]() | |
| 1289294 09:20 | 12,13,14,15, 17,18 | 24,29 | 34,35,36 | 54,57,59 | 61,65,68,69 | 72,75 | M | 5 | ![]() | ||
| 1289293 09:15 | 3,6,10 | 12 | 25,29 | 31,32,34 | 41,44,46,47 | 54,56 | 64,67,68 | 73,76 | Z | 4 | ![]() |
| 1289292 09:10 | 2,9,10 | 13,16,19,20 | 33,35,39 | 43,44,49 | 63,65,69,70 | 71,73,76 | M | 3 | ![]() | ||
| 1289291 09:05 | 1,2,4,6, 10 | 18,20 | 22,28,29 | 39,40 | 42,43,45,50 | 55 | 62 | 72,73 | Z | 2 | ![]() |
| 1289290 09:00 | 15 | 22,24,25,27 | 33 | 41,45,46,48 | 54,56,60 | 61,62,68,70 | 73,76,78 | Z | 5 | ![]() | |
| 1289289 08:55 | 2,4,7,9 | 13,14 | 21,30 | 35,36 | 41,42,44,48 | 51,55,58 | 61 | 77,78 | I | 1 | ![]() |
| 1289288 08:50 | 1,4,8,10 | 13,14,17,19 | 21,22,25,26, 30 | 35,36 | 50 | 51,59 | 65 | 71 | M | 1 | ![]() |
| 1289287 08:45 | 6 | 12,13,17 | 21,22,28,29, 30 | 32 | 47,49 | 53,56,57,60 | 69 | 71,75,80 | M | 7 | ![]() |
| 1289286 08:40 | 2,6 | 20 | 22,30 | 31,36 | 41,43,48,50 | 57,60 | 62,68 | 71,73,74,76, 77 | Z | 10 | ![]() |
| 1289285 08:35 | 1,5,6,9 | 15,17 | 25,29 | 36 | 42 | 54,55,57,59, 60 | 64,68,70 | 79,80 | M | 5 | ![]() |
| 1289284 08:30 | 1,9 | 11,14 | 22,25,29 | 32,34,36 | 41,46 | 53,56 | 64,67,69 | 71,72,79 | M | 1 | ![]() |
| 1289283 08:25 | 1,9 | 11,12,13,16 | 25,29 | 32,34,39,40 | 55,56,60 | 70 | 72,73,77,78 | I | 10 | ![]() | |
| 1289282 08:20 | 3,10 | 14,17 | 21,29,30 | 31,38 | 45,48,49 | 51,55,59 | 63,68,69 | 74,78 | M | 8 | ![]() |
| 1289281 08:15 | 2,3 | 16,20 | 21,24,26,27, 28 | 35,37,39 | 43,44,48 | 51,56 | 73,75,79 | M | 6 | ![]() | |
| 1289280 08:10 | 6,8,9,10 | 13,14,17 | 32,35,36,37 | 42,50 | 54,60 | 65,68 | 71,75,79 | Z | 5 | ![]() | |
| 1289279 08:05 | 2,3,9 | 11,19 | 26 | 31,33,38,40 | 44,46,47,50 | 54,55,58,59 | 64 | 74 | Z | 4 | ![]() |
| 1289278 08:00 | 7,8 | 14,19 | 21,29 | 35,38,39 | 48,50 | 59 | 61,63,64,66, 67 | 71,73,78 | M | 8 | ![]() |
| 1289277 07:55 | 6 | 12,15,18 | 21,23,25,30 | 31,32,36,40 | 41,43 | 54,55,56,59 | 69 | 78 | I | 6 | ![]() |
| 1289276 07:50 | 5,7,9 | 18,20 | 23,26,27,28, 30 | 34,36 | 41 | 52,57 | 65,68 | 76,77,80 | Z | 7 | ![]() |
| 1289275 07:45 | 1,2,4 | 12,15,16 | 33,34,38 | 48 | 52,54,55,56, 57 | 63,68 | 71,75,79 | Z | 2 | ![]() | |
| 1289274 07:40 | 4,7,10 | 12,13,17,20 | 22,25 | 32,39 | 41,45 | 51,53,55 | 62,63,68 | 75 | M | 5 | ![]() |
| 1289273 07:35 | 4,8 | 13,15,20 | 22,30 | 32,37 | 51,56,60 | 61,67,70 | 71,72,74,76, 78 | Z | 10 | ![]() | |
| 1289272 07:30 | 2,3 | 19,20 | 21,24,25,30 | 33,37,39,40 | 48,50 | 55 | 64,65,67,68 | 72 | I | 10 | ![]() |
| 1289271 07:25 | 3,4,5,9 | 14,16,19,20 | 30 | 39 | 41,42,44,50 | 56,59,60 | 62,65 | 78 | Z | 9 | ![]() |
| 1289270 07:20 | 7,8,9,10 | 12 | 33 | 43 | 51,52,53,58, 60 | 62,65,70 | 71,74,75,77, 79 | M | 2 | ![]() | |
| 1289269 07:15 | 1,7 | 14 | 21,26,29 | 33,35,38,39 | 41 | 54,57 | 64,69,70 | 71,72,76,78 | M | 1 | ![]() |
| 1289268 07:10 | 1,4,7,8, 9,10 | 14,16,18,19 | 22,23,29 | 40 | 41,42,43 | 51 | 64 | 74 | Z | 4 | ![]() |
| 1289267 07:05 | 5 | 11,15,16,19 | 22,25,26,27 | 34 | 48,50 | 51,53,55,56, 57 | 68,70 | 73 | M | 5 | ![]() |
| 1289266 07:00 | 4,5,7 | 15 | 24,26,27,29 | 31,32,36,40 | 45,49,50 | 54 | 61,63,65 | 72 | M | 5 | ![]() |
| 1289265 06:55 | 2,3,4,5, 10 | 16,18 | 23,27 | 38,40 | 42,47,49 | 51 | 63,65,70 | 78,79 | I | 3 | ![]() |
| 1289264 06:50 | 3,4,8,9 | 11 | 23,25,26,27, 30 | 36,37 | 45,47 | 52,60 | 65,70 | 72,79 | M | 5 | ![]() |
| 1289263 06:45 | 3,4 | 16,18,20 | 25,27,28 | 36,38 | 45,46,49 | 55,56,57,59 | 75,79,80 | I | 6 | ![]() | |
| 1289262 06:40 | 3,4 | 11,13,16 | 22,23,27,29 | 32 | 41,49,50 | 51,53,56,58, 60 | 61,65 | M | 3 | ![]() | |
| 1289261 06:35 | 6,9,10 | 18,19 | 21 | 32 | 41,42,46,49 | 55,57,58,60 | 63,68 | 73,74,75 | I | 9 | ![]() |
| 1289260 06:30 | 19 | 22,25,28 | 34,35,37 | 41,42,49 | 51,55,56,58, 59 | 61,63,64 | 71,72 | M | 1 | ![]() | |
| 1289259 06:25 | 6,8 | 17,18,20 | 21,28,29,30 | 40 | 42,44,49,50 | 55,56,57 | 68,69 | 80 | Z | 10 | ![]() |
| 1289258 06:20 | 3 | 18,19,20 | 22,25,28 | 32,33,35,36, 37 | 41,43,44,50 | 56 | 63,65 | 80 | I | 3 | ![]() |
| 1289257 06:15 | 12,14,15 | 22,27,29 | 32,35 | 44,46,49 | 53,55,57 | 66,67,70 | 72,78,80 | Z | 2 | ![]() | |
| 1289256 06:10 | 3,8,10 | 11,14,15,16, 17,19 | 22,23,28,30 | 35 | 42 | 66,67,68 | 72,80 | Z | 2 | ![]() | |
| 1289255 06:05 | 10 | 12,17,19 | 24,25,26,27 | 36 | 42,43,50 | 51 | 62,64,66,68, 70 | 71,76 | Z | 6 | ![]() |
| 1289254 06:00 | 2,5,7 | 14,15,17,20 | 21,25,28 | 32,33 | 42,46,49 | 52,54 | 61,66,69 | I | 2 | ![]() | |
| 1289253 05:55 | 3,4,6 | 14,20 | 23,26,30 | 34,36 | 45,47 | 51,59 | 68 | 71,72,73,74, 78 | Z | 4 | ![]() |
| 1289252 05:50 | 1,2,6,7, 9 | 11,13,19 | 29 | 51,54,57,58, 59 | 61,63,64,67, 68,70 | M | 1 | ![]() | |||
| 1289251 05:45 | 2,6 | 11,12,16 | 23,24,29 | 31,33,34,38, 40 | 49 | 51,59,60 | 65,69 | 72 | I | 9 | ![]() |
| 1289250 05:40 | 1,2,3,9 | 20 | 22,23 | 31,32,36,38 | 42,48 | 53,58,59 | 64 | 72,77,78 | Z | 2 | ![]() |
| 1289249 05:35 | 2,9,10 | 18 | 21,26 | 32,33,36,38 | 45,47,49 | 51,52,55 | 61,62 | 75,77 | M | 2 | ![]() |
| 1289248 05:30 | 9 | 15,17,18 | 21,26,29 | 35 | 48 | 53,55,57 | 62,63,65,68, 69 | 71,76,80 | M | 5 | ![]() |
| 1289247 05:25 | 4,6,9,10 | 12,17 | 21 | 32,40 | 42 | 54,55,56,58, 60 | 63,65,70 | 76,80 | Z | 10 | ![]() |
| 1289246 05:20 | 4,5,6,9 | 12,14,16 | 22,24,27 | 38 | 42 | 54,58,60 | 61,68 | 74,77,79 | Z | 4 | ![]() |
| 1289245 05:15 | 7,10 | 13,16 | 21,23,24 | 31 | 42,46,50 | 53,60 | 65,66,69 | 72,76,78,80 | Z | 10 | ![]() |
| 1289244 05:10 | 3 | 14 | 23,24,25,27, 30 | 31,37,38,40 | 42,46,48 | 54 | 64,66,67 | 72,79 | Z | 4 | ![]() |
| 1289243 05:05 | 2,4,5,9 | 18 | 32,37,40 | 42,44,47,48 | 51,54 | 62,67,68,69 | 74,78 | Z | 2 | ![]() | |
| 1289242 05:00 | 3,6 | 20 | 23,25 | 31,34,39 | 41,44,45,46, 47 | 52,57,59 | 62,67 | 73,76 | M | 7 | ![]() |
| 1289241 04:55 | 2,4,9 | 13,15,18 | 23,28 | 33,35,36,37 | 41,46 | 57 | 63 | 75,77,79,80 | M | 3 | ![]() |
| 1289240 04:50 | 1,2,4,8, 10 | 16,17,19 | 33,35,40 | 44,46,48 | 57,60 | 70 | 72,79,80 | Z | 10 | ![]() | |
| 1289239 04:45 | 1,6 | 14,16 | 22,26,27,28 | 35,38,40 | 49 | 51,53 | 61,62,68,69 | 72,80 | Z | 6 | ![]() |
| 1289238 04:40 | 5,6,7 | 12,18 | 22,25,30 | 47,50 | 51,52,53,54, 56,59 | 65,66 | 73,75 | I | 5 | ![]() | |
| 1289237 04:35 | 2,4,8 | 11 | 25,26,27,28 | 31,33,34,37 | 45,46,47,50 | 59,60 | 68 | 72 | Z | 7 | ![]() |
| 1289236 04:30 | 2,3,7,10 | 12,13,16,17, 18,20 | 21,25 | 41 | 52,54,56 | 69,70 | 71,74 | Z | 2 | ![]() | |
| 1289235 04:25 | 5 | 13,18,20 | 32,37,38 | 42,45,46,47, 50 | 51,56,59 | 62,65,67,69 | 78 | I | 7 | ![]() | |
| 1289234 04:20 | 3,7,9 | 12,15,18,19 | 24,26,28 | 31,32,39,40 | 41,49 | 55 | 64,69 | 71 | M | 9 | ![]() |
| 1289233 04:15 | 2,4,6 | 13 | 31,35,39,40 | 44 | 51,52,54,58, 60 | 61,62,64,65, 70 | 73 | Z | 4 | ![]() | |
| 1289232 04:10 | 1 | 13,14,18 | 29 | 33,37,39 | 43,47 | 51,53,59,60 | 62,63,68 | 71,73,79 | M | 3 | ![]() |
| 1289231 04:05 | 2,6 | 17 | 26,27,29 | 36,37 | 43,44,47,48 | 55,57 | 63,66,67,69 | 76,79 | M | 7 | ![]() |
| 1289230 04:00 | 1,3,4,6 | 19 | 22 | 31,33,37,38 | 42 | 52,56,58,59, 60 | 63,64,66 | 72 | Z | 2 | ![]() |
| 1289229 03:55 | 7,9,10 | 12,13,18 | 21,22,23 | 35,38 | 57 | 65,67,68 | 71,75,76,77, 80 | M | 7 | ![]() | |
| 1289228 03:50 | 3,4,5,6, 8,9 | 21 | 32,33,37 | 44,47,48 | 58 | 65,66,67,70 | 72,74 | Z | 7 | ![]() | |
| 1289227 03:45 | 4,5,8,9 | 11,12,14,19 | 24,28 | 33,35,37 | 44,46 | 56,58 | 62 | 77,79 | Z | 4 | ![]() |
| 1289226 03:40 | 2 | 13,20 | 21,28 | 33,34,35,36 | 42,43,47,50 | 53,54 | 62,66,68,69 | 79 | Z | 3 | ![]() |
| 1289225 03:35 | 14,16,20 | 21,27 | 37,38 | 42,43,44,48 | 53,57,59 | 65,68,69 | 74,78,80 | Z | 8 | ![]() | |
| 1289224 03:30 | 2,9 | 13 | 25,26,27 | 38,40 | 44,46,49,50 | 55,58 | 65,67,70 | 73,77,80 | I | 10 | ![]() |
| 1289223 03:25 | 8,9,10 | 18 | 21,22,25 | 31,33 | 48 | 52,54,57,58, 60 | 63 | 71,73,76,77 | I | 8 | ![]() |
| 1289222 03:20 | 14 | 22,30 | 37,38,40 | 42,49,50 | 52,53,55,56, 57,60 | 61,69 | 71,77,78 | Z | 10 | ![]() |
Ότι χρειάζεστε για το ΚΙΝΟ και συγκεκριμένα ζωντανές κληρώσεις, αποτελέσματα ΚΙΝΟ και στατιστικά για όλους τους τύπους παιχνιδιών θα το βρείτε στο
kino20.gr.
