100 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΟ - ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΟΥ ΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΔΕΚΑΔΑ
| ΚΛΗΡ | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | ΜΟΝΑ ΖΥΓΑ | ΣΤΗ ΛΕΣ | |
| 1298849 13:35 | 6,10 | 11,16 | 27,28,29 | 33,34,36,37, 38 | 42,49 | 66,70 | 71,72,77,80 | Z | 6 | ![]() | |
| 1298848 13:30 | 1,4,5 | 15 | 22,29,30 | 34,35,38,39 | 42 | 52,57 | 61,64,65,69 | 75,77 | M | 5 | ![]() |
| 1298847 13:25 | 8 | 22,26,29,30 | 40 | 41,43,44,49 | 51,53,54,57, 60 | 61,62,66 | 74,79 | Z | 10 | ![]() | |
| 1298846 13:20 | 1,3,4,7 | 19 | 25 | 31,38 | 43,44,46 | 51,55,59 | 64,66,68 | 73,76,79 | M | 9 | ![]() |
| 1298845 13:15 | 2,5,8 | 13,15,18 | 21,23,26,27, 29 | 32,38,40 | 44,46 | 62,70 | 76,77 | Z | 8 | ![]() | |
| 1298844 13:10 | 5,8,9 | 13,16 | 23 | 35,37 | 45,49 | 55,56,57 | 61,67 | 72,73,74,77, 80 | M | 5 | ![]() |
| 1298843 13:05 | 3,6,10 | 12,16,20 | 28,29,30 | 31 | 41,44,50 | 54,60 | 64,68,69 | 72,77 | Z | 10 | ![]() |
| 1298842 13:00 | 3,7,8,10 | 11,14,18 | 24,27 | 34 | 48,49 | 51,55,57 | 63,68,69 | 75,80 | M | 8 | ![]() |
| 1298841 12:55 | 1,6,10 | 12,16,17,20 | 24,25 | 33,35,36 | 41,49,50 | 61,63,68 | 74,78 | Z | 1 | ![]() | |
| 1298840 12:50 | 4,9 | 13,16,18 | 24,30 | 32,36,38 | 44,45,49 | 55,56 | 66,70 | 74,78,80 | Z | 6 | ![]() |
| 1298839 12:45 | 2,3,4,5, 9 | 13 | 22,26,29,30 | 33,35,38,40 | 49 | 64,65 | 73,79,80 | M | 9 | ![]() | |
| 1298838 12:40 | 5,6,7 | 11,18,19 | 22,26 | 35,37 | 54,57,59 | 61,65,66,68 | 71,74,75 | M | 5 | ![]() | |
| 1298837 12:35 | 4,6,7,9 | 20 | 22,24 | 38,39,40 | 47 | 57,58 | 64 | 71,72,74,77, 78,79 | Z | 4 | ![]() |
| 1298836 12:30 | 20 | 26,29,30 | 32,34,35,39 | 42,47,50 | 52,58 | 61,63,67,68, 70 | 75,77 | Z | 10 | ![]() | |
| 1298835 12:25 | 2,3,7,8, 10 | 20 | 23,24,26,27, 29 | 35 | 42 | 53,60 | 62,68 | 72,74,76 | Z | 2 | ![]() |
| 1298834 12:20 | 2,6 | 11,12,17 | 21,22 | 31,32 | 46,48,49 | 53,57,58,59 | 68 | 71,74,76 | Z | 1 | ![]() |
| 1298833 12:15 | 2,6 | 11,14,16,17, 19,20 | 22,25,29 | 36,37 | 42,47 | 51 | 69 | 77,78,80 | I | 7 | ![]() |
| 1298832 12:10 | 5,10 | 17 | 22,23,25,27 | 35,38,40 | 41,44,45 | 51,52,56,60 | 71,72,73 | M | 5 | ![]() | |
| 1298831 12:05 | 1,6,9,10 | 13 | 22,25,26,29 | 36,37 | 41,43,48 | 52,53,55 | 71,73,74 | M | 3 | ![]() | |
| 1298830 12:00 | 2,7,9,10 | 11,18 | 23,24,25,26, 29 | 32,38 | 43 | 57 | 65,67,68 | 71,76 | M | 7 | ![]() |
| 1298829 11:55 | 2,7 | 14,17,20 | 25 | 32 | 42 | 51,53,58,59, 60 | 66,67,69,70 | 72,74,78 | Z | 2 | ![]() |
| 1298828 11:50 | 3,8,9 | 14,20 | 27 | 32,33,35,39 | 42,43,45,48 | 53,60 | 62,67 | 72,80 | I | 2 | ![]() |
| 1298827 11:45 | 5 | 12,14,16,18 | 21,24,26,28 | 32,36 | 49 | 51,53,57 | 69 | 71,72,76,80 | Z | 6 | ![]() |
| 1298826 11:40 | 2,3,5 | 12,17,18,20 | 22,26,29,30 | 40 | 56,59 | 63,65,66 | 71,78,80 | Z | 10 | ![]() | |
| 1298825 11:35 | 14 | 21,27 | 31,32 | 41,42,44,45, 46 | 54,59 | 64,68,70 | 71,72,73,74, 80 | Z | 4 | ![]() | |
| 1298824 11:30 | 1,2,6,8 | 13,15,17 | 28,29 | 41,47,48,49, 50 | 52,55,59 | 62 | 71,72 | M | 2 | ![]() | |
| 1298823 11:25 | 2,3,7,8 | 23 | 32,36,38,40 | 41,48 | 55,60 | 62,67,68,69, 70 | 74,80 | Z | 10 | ![]() | |
| 1298822 11:20 | 1,8 | 13,15,18 | 23,24,25,27 | 35,39,40 | 41,46,49 | 52 | 64,68 | 72,78 | I | 8 | ![]() |
| 1298821 11:15 | 13,15,17 | 29 | 33,34,37,40 | 41,42,46,49 | 51,53,55,57 | 71,72,73,79 | M | 3 | ![]() | ||
| 1298820 11:10 | 6,9 | 11,13,14,15, 19 | 21,24,29 | 32,35,38 | 41 | 62,66 | 71,74,79,80 | M | 1 | ![]() | |
| 1298819 11:05 | 12,20 | 22,27 | 31,33,40 | 42,43,47,49 | 51,58,59,60 | 61,65 | 71,76,77 | M | 1 | ![]() | |
| 1298818 11:00 | 4,5,8,9 | 11,13,18 | 22 | 34,35 | 47 | 52,55,58 | 61,63,67,68, 69 | 76 | M | 8 | ![]() |
| 1298817 10:55 | 2,8,10 | 12,13,14 | 23,25,30 | 37,39 | 45,47,48 | 55 | 63,66,70 | 73,75 | M | 3 | ![]() |
| 1298816 10:50 | 1,7,9 | 13,15 | 28 | 32,39 | 45,46,49 | 52,53,54,55, 57 | 71,75,76,77 | M | 5 | ![]() | |
| 1298815 10:45 | 2,7,9 | 12,15,19 | 21,23 | 32 | 44,47 | 51,58 | 63,64,66,68, 70 | 76,78 | Z | 8 | ![]() |
| 1298814 10:40 | 2,4,8 | 18,19 | 32,37,39 | 41,42,43,49 | 53,55 | 65,67,68 | 75,77,80 | M | 9 | ![]() | |
| 1298813 10:35 | 2,4,6,10 | 14,15,16 | 21,23 | 38,39 | 46,49 | 53,58 | 65,66,69 | 76,79 | Z | 6 | ![]() |
| 1298812 10:30 | 3,9 | 17 | 24,25,28 | 31,34,36,39 | 41,48 | 55,56 | 65,68,69 | 71,74,78 | M | 8 | ![]() |
| 1298811 10:25 | 1,4,7,8, 9 | 29 | 45,46,50 | 51,55,57,58, 59 | 62,64,65 | 75,78,80 | M | 5 | ![]() | ||
| 1298810 10:20 | 4,5,6 | 13,16 | 22,23,28 | 35,36,39 | 42,47 | 54,55 | 61,65,69 | 71,80 | M | 5 | ![]() |
| 1298809 10:15 | 7 | 11,12,17,19 | 25,26 | 35,36 | 44 | 54,55,58,59 | 64,68,69 | 72,74,76 | Z | 4 | ![]() |
| 1298808 10:10 | 1,6,7,8 | 12,19 | 23 | 33,36,38,40 | 41,47,48,50 | 63,65,67 | 73,78 | M | 8 | ![]() | |
| 1298807 10:05 | 4,5,9 | 17,18 | 26,27 | 35,36 | 41,44,47,50 | 53,55,58,60 | 63 | 75,77 | M | 5 | ![]() |
| 1298806 10:00 | 1,2,3,6 | 13,19 | 25 | 34,35,39,40 | 42,43,45,46 | 55,56 | 68 | 72,78 | I | 5 | ![]() |
| 1298805 09:55 | 3 | 12,13,15,16 | 34,37,38 | 45,47,50 | 57,58,59,60 | 67,68 | 71,75,78 | M | 7 | ![]() | |
| 1298804 09:50 | 4 | 12,15,20 | 22,23 | 31,34,37,38 | 41 | 51,52,55,57, 59 | 65,70 | 78,79 | M | 5 | ![]() |
| 1298803 09:45 | 4,8 | 16,19 | 21 | 32,36,39 | 41,44,45,50 | 56,58 | 63,64,65,68 | 72,73 | Z | 4 | ![]() |
| 1298802 09:40 | 1,2,3,4, 6,10 | 27,29,30 | 34 | 47,48 | 52,57,60 | 64,69 | 71,72,78 | Z | 2 | ![]() | |
| 1298801 09:35 | 13,17 | 22,29 | 31,40 | 41,43 | 54,56,57,60 | 62,65,67,70 | 72,73,76,80 | I | 10 | ![]() | |
| 1298800 09:30 | 3,6 | 19,20 | 23,25 | 31,34,37,38, 40 | 51,57,60 | 61,62,64,66, 69 | 75 | M | 10 | ![]() | |
| 1298799 09:25 | 10 | 13,19 | 21 | 32,34,35,38 | 41,43,46,47 | 51,52,53,54, 55 | 66 | 71,76 | M | 1 | ![]() |
| 1298798 09:20 | 1,3,5,6, 8 | 17 | 32,34,37,38, 39 | 42,45,46 | 51,55,58 | 64 | 77,79 | M | 7 | ![]() | |
| 1298797 09:15 | 3,6 | 17 | 22,23,24,26, 28,29 | 32,38 | 45,46 | 55 | 62,67,69 | 75,76,79 | I | 6 | ![]() |
| 1298796 09:10 | 3 | 14,15,17 | 21,23,29 | 31,32 | 41,43,46,47, 49 | 56,60 | 61,63,69 | 79 | M | 9 | ![]() |
| 1298795 09:05 | 15,17 | 21,25,29 | 32,35,38 | 42,43,46 | 54,55,60 | 68,70 | 73,75,76,79 | M | 5 | ![]() | |
| 1298794 09:00 | 14 | 23 | 32,36,37,40 | 41,44,50 | 52,55,57 | 65,66,68,69 | 74,76,79,80 | Z | 10 | ![]() | |
| 1298793 08:55 | 8,9 | 12,16,17,20 | 31,32,37,38, 40 | 43,47 | 51,60 | 62 | 75,76,77,78 | Z | 7 | ![]() | |
| 1298792 08:50 | 3 | 13,14 | 21,27,29,30 | 32,34,36 | 41,44 | 56,59 | 70 | 73,75,76,77, 78 | I | 6 | ![]() |
| 1298791 08:45 | 1,6,7,8 | 12,14,15 | 24,25,26 | 37 | 45,50 | 52,53,55 | 64,69 | 71,75 | M | 5 | ![]() |
| 1298790 08:40 | 1,3 | 11,14,16,17, 18 | 26,30 | 34 | 41,42,44,46, 48 | 52,56,58 | 68 | 75 | Z | 8 | ![]() |
| 1298789 08:35 | 4,6,7,8 | 16,17,20 | 21,30 | 31,37,39,40 | 42,50 | 56,59 | 62 | 72,75 | Z | 10 | ![]() |
| 1298788 08:30 | 4,6,10 | 12,13 | 36,39,40 | 46,50 | 55,58,60 | 63,64,65,70 | 71,78,79 | Z | 10 | ![]() | |
| 1298787 08:25 | 5 | 19,20 | 22,23,25,28, 29 | 31,35 | 47,48,50 | 52,56,58 | 61,64,67 | 74 | I | 5 | ![]() |
| 1298786 08:20 | 2 | 12,13,19 | 32,37 | 41,42,44,46, 50 | 53,58 | 63,65 | 71,72,76,78, 79 | Z | 2 | ![]() | |
| 1298785 08:15 | 4,5,10 | 11,16 | 22,23 | 38,40 | 41,42,43,46, 48 | 54,58 | 62,66,68 | 72 | Z | 2 | ![]() |
| 1298784 08:10 | 1,4,7 | 11,13,14 | 21,22,23,26, 28 | 40 | 45,46 | 55,58 | 65,66 | 75,77 | M | 5 | ![]() |
| 1298783 08:05 | 4,6,7,8, 10 | 25,26,27 | 33,36 | 43,44 | 55,56,60 | 61,62,66 | 74,79 | Z | 6 | ![]() | |
| 1298782 08:00 | 4,5,10 | 11,12,13,16 | 22 | 32,35,37 | 45 | 55,56 | 62,66,67 | 74,78,80 | Z | 5 | ![]() |
| 1298781 07:55 | 1,2,3,8 | 12,13,16,17 | 24,26 | 48 | 54,55,56,59, 60 | 64,69 | 72,80 | Z | 2 | ![]() | |
| 1298780 07:50 | 8 | 13,16,18,19 | 21 | 33,35,36,38 | 41,43,44,49 | 54,60 | 61,63,66 | 73 | M | 3 | ![]() |
| 1298779 07:45 | 2,9,10 | 11,16,19 | 21,22,24,27 | 32,38 | 47,50 | 53,58,60 | 63,69 | 76 | Z | 9 | ![]() |
| 1298778 07:40 | 7,9 | 12,18,20 | 24,30 | 36,38 | 41,43,47 | 52,53 | 61,67,69 | 71,74,76 | I | 7 | ![]() |
| 1298777 07:35 | 2,4,8,10 | 11 | 27,28,29,30 | 33,34,36 | 49 | 56,58 | 62,63,66 | 76,77 | Z | 6 | ![]() |
| 1298776 07:30 | 1,3,5,7 | 14,16 | 24,27,29 | 35,36,39 | 47,48,49 | 56 | 61,68 | 71,78 | M | 6 | ![]() |
| 1298775 07:25 | 4,5,7,10 | 21,26,29,30 | 33,36 | 41,46,50 | 56,58 | 61,65,68,69, 70 | Z | 10 | ![]() | ||
| 1298774 07:20 | 3,6 | 17,18 | 24 | 32,33,36,39 | 46,47,50 | 52,57,60 | 63,64,66,67, 69 | Z | 6 | ![]() | |
| 1298773 07:15 | 2 | 11,13,18,19 | 25 | 37,40 | 41,46 | 52,54,56,57 | 66,67,68 | 73,74,75 | I | 6 | ![]() |
| 1298772 07:10 | 15 | 23,24,27,29 | 34,36,40 | 41,44,46,49, 50 | 58 | 63,67,68,69 | 77,80 | I | 10 | ![]() | |
| 1298771 07:05 | 12,15,17 | 22,23 | 35,36,38,40 | 42,43,47,50 | 51,53 | 65,67,69,70 | 80 | M | 10 | ![]() | |
| 1298770 07:00 | 1,8,9 | 13,14,18 | 25,27 | 36,38 | 44,48,49 | 58 | 63,65,69 | 74,75,78 | I | 8 | ![]() |
| 1298769 06:55 | 1,6 | 19 | 23,29 | 31,38,39 | 42,44 | 51,53,54,56, 60 | 63,66 | 71,74,76 | I | 6 | ![]() |
| 1298768 06:50 | 2,3,5,7, 9 | 15,17 | 22,24,25,27, 30 | 32,33 | 47 | 51 | 62,65 | 75,76 | M | 5 | ![]() |
| 1298767 06:45 | 3,6,8 | 15,19 | 21,26,27 | 35 | 46,49 | 53,56,58,59 | 62,66,68 | 76,79 | I | 6 | ![]() |
| 1298766 06:40 | 3,5,7,9 | 18 | 24,30 | 34,38,40 | 51,52,55,56 | 61,64 | 74,76,78,80 | Z | 4 | ![]() | |
| 1298765 06:35 | 3,4 | 12,16,19 | 23,24,27,29 | 35 | 41,42 | 53,55,56 | 63,64,70 | 78,79 | M | 3 | ![]() |
| 1298764 06:30 | 8,9 | 11,13,17,18 | 23,29,30 | 32,33,37 | 45 | 59 | 61,64,68,69 | 72,79 | M | 9 | ![]() |
| 1298763 06:25 | 1,3,6,7, 8,9 | 15 | 30 | 31,35,37 | 52,57 | 61,64 | 71,73,77,78, 80 | M | 1 | ![]() | |
| 1298762 06:20 | 3 | 11,12,16,20 | 23,28,29,30 | 40 | 43,44,48 | 54,58 | 66 | 73,76,77,78 | Z | 8 | ![]() |
| 1298761 06:15 | 5,7,8 | 11,16,20 | 21,23,28,30 | 32 | 42,45,49 | 51,55,57 | 65,66 | 75 | M | 5 | ![]() |
| 1298760 06:10 | 1 | 11,12,19,20 | 25 | 31,35 | 44,45,49 | 53,57,58,59 | 62,66,70 | 71,77 | M | 1 | ![]() |
| 1298759 06:05 | 2,6,7,8 | 12,16 | 28 | 31,32,34,37, 39 | 41,42 | 51,53,54,60 | 73,80 | Z | 2 | ![]() | |
| 1298758 06:00 | 1,2,3,7, 10 | 12,14 | 24,26,28 | 34,36,38 | 41,45,46,48 | 63 | 74,78 | Z | 4 | ![]() | |
| 1298757 05:55 | 7 | 11,13,15,16, 18,20 | 23 | 35,36 | 45,48,49 | 52,54,55,60 | 70 | 77,80 | I | 5 | ![]() |
| 1298756 05:50 | 2,3,5,6, 8,9 | 13,17 | 24,28,29 | 32,36 | 41,45 | 62,70 | 73,76,78 | Z | 2 | ![]() | |
| 1298755 05:45 | 6,10 | 11,12,20 | 29 | 37,39 | 44,49,50 | 51,52,55 | 63,65,66,69 | 71,79 | M | 9 | ![]() |
| 1298754 05:40 | 2,3 | 16,17 | 33,38 | 45,46 | 52,56,57,60 | 62,63,64,66 | 71,72,76,79 | Z | 6 | ![]() | |
| 1298753 05:35 | 11,13,19,20 | 28,30 | 32,37,40 | 56,58,60 | 61,66,68 | 74,75,76,77, 79 | Z | 10 | ![]() | ||
| 1298752 05:30 | 6,7 | 12,13,17 | 25,30 | 39,40 | 42,45 | 54,58,59 | 64,66,68 | 72,73,74 | Z | 4 | ![]() |
| 1298751 05:25 | 2,5,9 | 17 | 21,22,29,30 | 32,34,37 | 47,49 | 55,56 | 62,66,70 | 77,79 | M | 7 | ![]() |
| 1298750 05:20 | 8,10 | 12,13,19 | 22,26 | 31,33,34,36 | 41,42,44 | 51,54,60 | 62 | 71,80 | Z | 2 | ![]() |
Ότι χρειάζεστε για το ΚΙΝΟ και συγκεκριμένα ζωντανές κληρώσεις, αποτελέσματα ΚΙΝΟ και στατιστικά για όλους τους τύπους παιχνιδιών θα το βρείτε στο
kino20.gr.
