100 τελευταίες κληρώσεις ΚΙΝΟ - Οι αριθμοί που κληρώθηκαν ανά δεκάδα
| ΚΛΗΡ | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | ΜΟΝΑ ΖΥΓΑ | ΣΤΗ ΛΕΣ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131418819:50 | 589 | 1114151920 | 2829 | 3237 | 454849 | 565759 | 6465 | M | 9 | 🪙 | |
| 131418719:45 | 2 | 232829 | 323637 | 4143454647 | 5156 | 616263 | 747576 | M | 6 | 🪙 | |
| 131418619:40 | 1246810 | 1114 | 2122 | 3234363738 | 44454749 | 78 | Z | 4 | 🪙 | ||
| 131418519:35 | 8 | 1314161820 | 222528 | 333640 | 4150 | 5660 | 616268 | 74 | Z | 8 | 🪙 |
| 131418419:30 | 1678 | 121520 | 27 | 333740 | 424750 | 55585960 | 6167 | M | 7 | 🪙 | |
| 131418319:25 | 3 | 141520 | 25 | 313840 | 414245 | 51555760 | 61636568 | 71 | M | 1 | 🪙 |
| 131418219:20 | 358 | 12 | 24252830 | 45 | 51565960 | 61626366 | 727476 | Z | 5 | 🪙 | |
| 131418119:15 | 239 | 1719 | 25 | 31353739 | 4550 | 56 | 616264 | 71727476 | M | 5 | 🪙 |
| 131418019:10 | 11121419 | 212223 | 3940 | 414448 | 5455 | 626468 | 737980 | Z | 4 | 🪙 | |
| 131417919:05 | 4 | 111319 | 212425 | 323538 | 5155575859 | 6467 | 737477 | M | 4 | 🪙 | |
| 131417819:00 | 1568 | 2127 | 3739 | 44454748 | 5558 | 64 | 7173767778 | M | 8 | 🪙 | |
| 131417718:55 | 24 | 1415 | 2127 | 3739 | 424850 | 5360 | 66686970 | 717980 | Z | 10 | 🪙 |
| 131417618:50 | 3589 | 1619 | 30 | 313439 | 43454849 | 51535960 | 61 | 73 | M | 9 | 🪙 |
| 131417518:45 | 1458 | 121617 | 25262730 | 3437 | 50 | 525659 | 65 | 7679 | Z | 6 | 🪙 |
| 131417418:40 | 2457 | 131420 | 24 | 3132383940 | 45 | 5358 | 6165 | 7276 | Z | 4 | 🪙 |
| 131417318:35 | 9 | 1114 | 21222328 | 3437 | 414244 | 55565758 | 6568 | 7374 | I | 4 | 🪙 |
| 131417218:30 | 6 | 141820 | 2628 | 3134 | 41424650 | 555759 | 61 | 73757778 | Z | 8 | 🪙 |
| 131417118:25 | 1357 | 121419 | 222324262930 | 37 | 49 | 51 | 67 | 727578 | M | 2 | 🪙 |
| 131417018:20 | 58 | 1216 | 24282930 | 43474950 | 53 | 61636769 | 717376 | M | 3 | 🪙 | |
| 131416918:15 | 13910 | 171819 | 2728 | 313738 | 414550 | 515358 | 6469 | M | 8 | 🪙 | |
| 131416818:10 | 18 | 11171820 | 3140 | 41424450 | 515254 | 656670 | 7375 | Z | 1 | 🪙 | |
| 131416718:05 | 10 | 212627 | 31343840 | 4350 | 52 | 636465676870 | 747578 | Z | 10 | 🪙 | |
| 131416618:00 | 369 | 1920 | 2228 | 3337 | 4147 | 5557 | 64 | 717375777879 | M | 7 | 🪙 |
| 131416517:55 | 34510 | 11 | 232427 | 31 | 4142444650 | 525360 | 737779 | M | 3 | 🪙 | |
| 131416417:50 | 7 | 17 | 222729 | 3339 | 46 | 535960 | 6263656870 | 71747579 | M | 9 | 🪙 |
| 131416317:45 | 1810 | 141618 | 2427 | 3740 | 4244 | 535659 | 676869 | 7577 | Z | 7 | 🪙 |
| 131416217:40 | 18 | 1520 | 2930 | 3440 | 4142434450 | 5258 | 6263656869 | Z | 10 | 🪙 | |
| 131416117:35 | 189 | 1417 | 22 | 3740 | 424849 | 515358 | 6265676869 | 74 | I | 8 | 🪙 |
| 131416017:30 | 57 | 1318 | 2122272830 | 333435 | 41434649 | 525460 | 72 | I | 2 | 🪙 | |
| 131415917:25 | 2479 | 1519 | 222330 | 383940 | 42484950 | 5657 | 65 | 77 | I | 9 | 🪙 |
| 131415817:20 | 2457910 | 1618 | 3135 | 4148 | 575960 | 626367 | 7479 | M | 9 | 🪙 | |
| 131415717:15 | 58 | 13 | 232730 | 38 | 4150 | 525960 | 616264 | 7175767779 | M | 1 | 🪙 |
| 131415617:10 | 6 | 111215 | 232529 | 313339 | 46 | 53 | 6167 | 727374757678 | M | 3 | 🪙 |
| 131415517:05 | 2910 | 1418 | 222730 | 333940 | 46474950 | 5355 | 6669 | 79 | I | 9 | 🪙 |
| 131415417:00 | 678 | 12 | 272930 | 333540 | 4749 | 54555660 | 6670 | 7478 | Z | 10 | 🪙 |
| 131415316:55 | 234 | 1120 | 353640 | 454750 | 52555960 | 64 | 74767778 | Z | 10 | 🪙 | |
| 131415216:50 | 1117 | 222326 | 3739 | 41444750 | 545660 | 61636770 | 7379 | M | 7 | 🪙 | |
| 131415116:45 | 1569 | 2127 | 35 | 41464749 | 525559 | 6270 | 73787980 | M | 9 | 🪙 | |
| 131415016:40 | 58 | 19 | 2529 | 313940 | 4445464748 | 5455 | 626568 | 7577 | M | 5 | 🪙 |
| 131414916:35 | 151820 | 232630 | 32343538 | 4850 | 555658 | 616470 | 7175 | Z | 10 | 🪙 | |
| 131414816:30 | 151618 | 2729 | 343537383940 | 454950 | 525354 | 6170 | 80 | I | 10 | 🪙 | |
| 131414716:25 | 456910 | 14 | 2429 | 33343539 | 42464849 | 565859 | 72 | Z | 9 | 🪙 | |
| 131414616:20 | 18 | 13151820 | 27 | 313339 | 424448 | 5759 | 61656970 | 75 | M | 8 | 🪙 |
| 131414516:15 | 249 | 17 | 222427 | 313839 | 4346 | 53575960 | 6163 | 7376 | M | 3 | 🪙 |
| 131414416:10 | 37 | 13141718 | 242628 | 3338 | 4146 | 535760 | 6467 | 7577 | M | 7 | 🪙 |
| 131414316:05 | 236810 | 18 | 21222328 | 3135 | 515357 | 6165 | 757678 | M | 1 | 🪙 | |
| 131414216:00 | 1348910 | 1518 | 2230 | 33 | 45 | 53 | 61686970 | 747579 | M | 8 | 🪙 |
| 131414115:55 | 56910 | 20 | 3336 | 424446 | 51525658 | 61666768 | 7476 | Z | 6 | 🪙 | |
| 131414015:50 | 4510 | 25 | 313234 | 4149 | 5253555859 | 64656770 | 7980 | M | 5 | 🪙 | |
| 131413915:45 | 18 | 2930 | 313740 | 4245 | 525356 | 61626469 | 7173747779 | M | 1 | 🪙 | |
| 131413815:40 | 5 | 15181920 | 252930 | 39 | 434647 | 5459 | 61646669 | 7380 | M | 9 | 🪙 |
| 131413715:35 | 1910 | 14161820 | 313336 | 414547 | 525759 | 6165 | 7177 | M | 1 | 🪙 | |
| 131413615:30 | 368 | 1113 | 222325 | 4143454950 | 51 | 61636466 | 7679 | M | 3 | 🪙 | |
| 131413515:25 | 147 | 11 | 2429 | 313239 | 434647 | 51525659 | 6768 | 7677 | M | 1 | 🪙 |
| 131413415:20 | 10 | 111415 | 30 | 36 | 414849 | 515354585960 | 666768 | 7577 | I | 10 | 🪙 |
| 131413315:15 | 23610 | 1418 | 2329 | 3233 | 4150 | 515560 | 6370 | 767879 | Z | 10 | 🪙 |
| 131413215:10 | 34 | 121416 | 27 | 31323338 | 5156 | 63666769 | 74757677 | I | 6 | 🪙 | |
| 131413115:05 | 7 | 121319 | 2130 | 34 | 454750 | 525557 | 646768 | 72747577 | M | 7 | 🪙 |
| 131413015:00 | 123 | 121719 | 24 | 333536 | 5152535658 | 6163 | 757778 | M | 3 | 🪙 | |
| 131412914:55 | 810 | 151620 | 212728 | 313240 | 4750 | 5758 | 6367 | 747980 | Z | 10 | 🪙 |
| 131412814:50 | 5 | 131718 | 2229 | 3140 | 434850 | 5254555657 | 636670 | 80 | Z | 10 | 🪙 |
| 131412714:45 | 14 | 111520 | 21222829 | 3240 | 41 | 51535859 | 6566 | 7880 | I | 1 | 🪙 |
| 131412614:40 | 2 | 12141820 | 22262830 | 36 | 4850 | 525455 | 62656670 | 77 | Z | 2 | 🪙 |
| 131412514:35 | 16 | 1320 | 21222325 | 313539 | 43444748 | 62636669 | 76 | M | 3 | 🪙 | |
| 131412414:30 | 128 | 19 | 252829 | 373940 | 45 | 555759 | 626468 | 747780 | M | 9 | 🪙 |
| 131412314:25 | 135 | 1213141820 | 27 | 36 | 42434448 | 57585960 | 7280 | Z | 10 | 🪙 | |
| 131412214:20 | 3710 | 1114 | 27 | 353640 | 43444750 | 5154 | 646770 | 7780 | I | 7 | 🪙 |
| 131412114:15 | 78 | 1219 | 2328 | 34 | 434648 | 5255565760 | 65 | 74757780 | Z | 7 | 🪙 |
| 131412014:10 | 910 | 1618 | 2627 | 32373840 | 43474849 | 535457 | 6566 | 79 | I | 7 | 🪙 |
| 131411914:05 | 4510 | 1920 | 232829 | 3240 | 46 | 5254555760 | 6470 | 7180 | Z | 10 | 🪙 |
| 131411814:00 | 34 | 151620 | 2630 | 3136 | 424647 | 575960 | 626465 | 7376 | Z | 6 | 🪙 |
| 131411713:55 | 27 | 15 | 24 | 323337 | 49 | 5255565758 | 6162666870 | 7278 | Z | 2 | 🪙 |
| 131411613:50 | 267 | 14 | 2227 | 313840 | 4243454649 | 5153 | 6667 | 7478 | Z | 7 | 🪙 |
| 131411513:45 | 37 | 1220 | 242830 | 39 | 444647 | 5758 | 6668 | 7476777980 | Z | 7 | 🪙 |
| 131411413:40 | 239 | 11 | 21242530 | 3240 | 43444547 | 5157 | 616465 | 73 | M | 1 | 🪙 |
| 131411313:35 | 4 | 131417 | 21232428 | 3132343538 | 4549 | 53 | 70 | 737580 | M | 3 | 🪙 |
| 131411213:30 | 125 | 11131820 | 21 | 3137 | 434548 | 5152 | 656769 | 7180 | M | 1 | 🪙 |
| 131411113:25 | 11171819 | 232830 | 353839 | 41424349 | 5258 | 6768 | 7380 | M | 8 | 🪙 | |
| 131411013:20 | 1510 | 181920 | 23 | 3439 | 4149 | 57 | 66686970 | 72747680 | Z | 9 | 🪙 |
| 131410913:15 | 710 | 1113151618 | 242629 | 323339 | 50 | 56 | 646568 | 7177 | I | 6 | 🪙 |
| 131410813:10 | 7 | 1320 | 262830 | 313638 | 42464749 | 555660 | 6268 | 7578 | Z | 6 | 🪙 |
| 131410713:05 | 2578 | 1112 | 2830 | 323639 | 50 | 525557 | 626367 | 7680 | Z | 2 | 🪙 |
| 131410613:00 | 4710 | 2627 | 3538 | 424650 | 5157 | 66676970 | 71777880 | Z | 7 | 🪙 | |
| 131410512:55 | 15 | 11131518 | 252630 | 38 | 4749 | 55 | 616364 | 73767879 | M | 5 | 🪙 |
| 131410412:50 | 147 | 11171820 | 23 | 39 | 4650 | 5258 | 6163646568 | 7273 | I | 8 | 🪙 |
| 131410312:45 | 1249 | 11121319 | 2127 | 34353637 | 4248 | 6468 | 7779 | M | 1 | 🪙 | |
| 131410212:40 | 7910 | 11151619 | 21242528 | 31 | 50 | 56575859 | 767880 | I | 10 | 🪙 | |
| 131410112:35 | 569 | 1215 | 23 | 35363940 | 42444849 | 52 | 616870 | 7576 | Z | 5 | 🪙 |
| 131410012:30 | 356 | 1214 | 222530 | 323840 | 44 | 52585960 | 656870 | 72 | Z | 2 | 🪙 |
| 131409912:25 | 1910 | 1319 | 2225 | 313437 | 47 | 54565758 | 666970 | 7778 | M | 7 | 🪙 |
| 131409812:20 | 15 | 1619 | 28 | 3139 | 464749 | 60 | 6263666870 | 72747576 | Z | 6 | 🪙 |
| 131409712:15 | 1246 | 1315181920 | 2224 | 33 | 454647 | 56 | 72737677 | Z | 6 | 🪙 | |
| 131409612:10 | 24 | 131516 | 28 | 333439 | 46 | 55 | 646566686970 | 727479 | Z | 4 | 🪙 |
| 131409512:05 | 2810 | 15 | 2730 | 3338 | 4149 | 5859 | 63656970 | 71737578 | M | 8 | 🪙 |
| 131409412:00 | 4578 | 1115 | 24272930 | 35 | 42 | 54565759 | 6566 | 7378 | M | 5 | 🪙 |
| 131409311:55 | 28910 | 2122252930 | 37 | 4547 | 515859 | 616570 | 7374 | M | 5 | 🪙 | |
| 131409211:50 | 56 | 1620 | 2728 | 32343638 | 424648 | 5257 | 6870 | 747780 | Z | 6 | 🪙 |
| 131409111:45 | 456 | 19 | 2128 | 343739 | 4345 | 515759 | 6265 | 74757778 | M | 5 | 🪙 |
| 131409011:40 | 38 | 1516181920 | 2228 | 3537 | 4150 | 656770 | 71727475 | I | 5 | 🪙 | |
| 131408911:35 | 36 | 1519 | 212225 | 31343537 | 4250 | 5255 | 6269 | 767980 | M | 2 | 🪙 |
