100 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΟ - ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΟΥ ΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΔΕΚΑΔΑ
| ΚΛΗΡ | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | ΜΟΝΑ ΖΥΓΑ | ΣΤΗ ΛΕΣ | |
| 1279534 11:00 | 6,8 | 12,17 | 22,24,29 | 31,35 | 45,46 | 53,54 | 64,66,67,70 | 72,79,80 | Z | 6 | ![]() |
| 1279533 10:55 | 4,7,9 | 13,15,17,20 | 29,30 | 32,34 | 41,43,45 | 57 | 62,66,67 | 77,79 | M | 7 | ![]() |
| 1279532 10:50 | 4,9 | 13,20 | 21,22,29 | 31,32,33,40 | 49 | 53,54,55 | 61,62,65 | 75,79 | M | 9 | ![]() |
| 1279531 10:45 | 5 | 12,17 | 23,24 | 44,47,50 | 51,55 | 63,65,66,68, 69 | 71,72,76,77, 80 | M | 7 | ![]() | |
| 1279530 10:40 | 4 | 12 | 24,25,28 | 31,38 | 45,46,50 | 51,53,57,58, 60 | 61,63,68 | 71,73 | I | 1 | ![]() |
| 1279529 10:35 | 1,2,6 | 12,20 | 21 | 32,35 | 45,47,48,50 | 52,55,60 | 62,64,67,70 | 76 | Z | 2 | ![]() |
| 1279528 10:30 | 1,5 | 19 | 21,22,23,25, 30 | 31 | 43,47,48 | 51,54,55 | 62,64 | 77,78,79 | M | 1 | ![]() |
| 1279527 10:25 | 1,6 | 15 | 22,23 | 31,33,35,37 | 42,44,46,49 | 52 | 61,66 | 75,76,79,80 | M | 6 | ![]() |
| 1279526 10:20 | 3 | 11,13,19 | 24,25 | 33,37,38 | 44,47,50 | 51,53,54,56 | 61,63 | 77,78 | M | 3 | ![]() |
| 1279525 10:15 | 1,10 | 13,17,18 | 22,23,25,27 | 36 | 42,45,46 | 54,56 | 65,70 | 71,72,80 | Z | 10 | ![]() |
| 1279524 10:10 | 4 | 14 | 21,24,26,29 | 36,39 | 48,50 | 52,53,54,56, 57,59 | 64 | 71,72,79 | Z | 4 | ![]() |
| 1279523 10:05 | 1,7 | 13 | 23,25,29 | 36 | 41,43,44,47, 50 | 54,55,60 | 63,68,69 | 74,77 | M | 3 | ![]() |
| 1279522 10:00 | 1,10 | 17,18 | 32,38 | 43,47 | 53,56,57,58, 59,60 | 61,68,69 | 74,76,79 | I | 8 | ![]() | |
| 1279521 09:55 | 2,6 | 11,16,20 | 21,22,30 | 32,38 | 43,45,50 | 51,54,55,58, 59 | 70 | 72 | Z | 10 | ![]() |
| 1279520 09:50 | 1,9 | 26 | 33,35,36,40 | 41,42,48,50 | 53,56,57,60 | 61,64,68 | 74,80 | Z | 10 | ![]() | |
| 1279519 09:45 | 1,3,5,6 | 32,36,38 | 42,44,48,50 | 51,54,56,60 | 67 | 71,73,74,77 | Z | 1 | ![]() | ||
| 1279518 09:40 | 1,4,6 | 17,19 | 21,24,28,30 | 32,33,40 | 42,43 | 55 | 62,70 | 76,78,79 | Z | 10 | ![]() |
| 1279517 09:35 | 14,15,18,19 | 28 | 35,36 | 41 | 53,56,58,59 | 63,65,67,70 | 74,75,77,80 | M | 5 | ![]() | |
| 1279516 09:30 | 9 | 14,19 | 22,23,26,27 | 36,39 | 43,46 | 54,55 | 63,68,70 | 72,73,77,78 | I | 3 | ![]() |
| 1279515 09:25 | 1,5,8 | 11 | 21,27 | 31,32,38 | 41,43,45 | 51,60 | 62,63,64 | 71,77,79 | M | 1 | ![]() |
| 1279514 09:20 | 7,8 | 17,19 | 26,29,30 | 35,38,39 | 50 | 52,53,55 | 63,69 | 72,76,78,79 | M | 9 | ![]() |
| 1279513 09:15 | 4,6,7,10 | 13,17 | 30 | 31,35,40 | 42,46,49 | 60 | 63,67,68 | 71,74,80 | Z | 10 | ![]() |
| 1279512 09:10 | 13,19,20 | 21,22,24,29 | 35 | 42,44,46,47 | 56,58 | 65,70 | 72,75,76,78 | Z | 2 | ![]() | |
| 1279511 09:05 | 3,8 | 25 | 32 | 41,44,46,49, 50 | 52,54 | 65,66,67 | 72,73,75,76, 79,80 | Z | 2 | ![]() | |
| 1279510 09:00 | 2,8,10 | 13,14,16,17, 19 | 22,26 | 35 | 41,45,48,50 | 51,52,60 | 63 | 78 | Z | 10 | ![]() |
| 1279509 08:55 | 4,5 | 15,19,20 | 22,27,29 | 35,38,39 | 46 | 53,54,55 | 62,70 | 71,78,79 | M | 9 | ![]() |
| 1279508 08:50 | 8 | 11,13,14,16, 17 | 21,23 | 31,34 | 43,44 | 55,60 | 61,64,68 | 72,74,80 | Z | 4 | ![]() |
| 1279507 08:45 | 9 | 12 | 22,24,27 | 32,36 | 41,43,47 | 57,58,59 | 70 | 71,72,74,75, 77,80 | I | 2 | ![]() |
| 1279506 08:40 | 1,7,9 | 13,15,16,20 | 22,24 | 31,32,34,40 | 45 | 54,59,60 | 66 | 72,77 | Z | 2 | ![]() |
| 1279505 08:35 | 2,6,7,9 | 12,17,18 | 26,27 | 33 | 45,46,47,50 | 52,55,56,57 | 64,70 | Z | 7 | ![]() | |
| 1279504 08:30 | 2 | 12,18,20 | 21,22,25,26 | 31,35,36,38 | 41,44,45,46, 50 | 51,53 | 65 | Z | 1 | ![]() | |
| 1279503 08:25 | 1,6 | 11,18 | 21,25 | 41,42,45,46, 49,50 | 53,56 | 61,63,66,67 | 72,78 | M | 1 | ![]() | |
| 1279502 08:20 | 1,2,8 | 14,18,20 | 23,25,28,29 | 32,33,35 | 42,45,46 | 51 | 67 | 72,73 | I | 2 | ![]() |
| 1279501 08:15 | 2,5,9 | 11,17,20 | 22,23,24,27, 29 | 40 | 46 | 55,59 | 61,65,66,68 | 78 | M | 9 | ![]() |
| 1279500 08:10 | 5,9 | 11,12,18,19 | 30 | 34,38,39 | 41,44 | 51,56,58 | 68,69 | 74,75,78 | Z | 8 | ![]() |
| 1279499 08:05 | 1,6,8 | 14,17,18,19 | 25,30 | 48,49,50 | 52,56,58 | 67 | 73,77,78,79 | Z | 8 | ![]() | |
| 1279498 08:00 | 4,7,8,9, 10 | 11,12,16,18 | 29 | 32,33,38 | 42,44,47 | 53,55,56 | 63 | Z | 3 | ![]() | |
| 1279497 07:55 | 1,3,4,6, 9,10 | 12,14,19 | 24,27,29 | 37,38 | 44,45 | 64 | 71,72,76 | Z | 4 | ![]() | |
| 1279496 07:50 | 5,6 | 12,14 | 22,29 | 37 | 41,43,44,46, 47,49 | 53,57,59 | 70 | 72,73,79 | M | 9 | ![]() |
| 1279495 07:45 | 4,9 | 18 | 26,29,30 | 31,34,37 | 45 | 53,56,58,59 | 64,66,69 | 72,74,79 | Z | 9 | ![]() |
| 1279494 07:40 | 5 | 18,20 | 22,23,28 | 31,35,38,39 | 41,44,45 | 56,59 | 61,64,70 | 72,79 | I | 1 | ![]() |
| 1279493 07:35 | 3,9 | 12,17,18 | 23,28,30 | 32,37,40 | 48,49 | 55,56,58,60 | 61,62 | 74 | Z | 8 | ![]() |
| 1279492 07:30 | 1,3,9,10 | 13 | 22,24,27,30 | 31,37,40 | 42,45 | 67,68 | 73,75,79,80 | M | 10 | ![]() | |
| 1279491 07:25 | 2,3,5,10 | 14 | 23,25,30 | 41,50 | 51,53,55,57, 60 | 67,70 | 73,78,80 | M | 10 | ![]() | |
| 1279490 07:20 | 4,10 | 11,14,16 | 25,29 | 33,37 | 42,44,45,46 | 51,53,58 | 61,63 | 71,75 | M | 1 | ![]() |
| 1279489 07:15 | 4,9 | 13,20 | 23,26,30 | 36,40 | 45,47,48 | 60 | 61,62,67,70 | 72,76,80 | Z | 10 | ![]() |
| 1279488 07:10 | 7,9 | 12,14 | 25,27 | 31,34 | 41,47 | 51,52,55,56, 58,59 | 61,63 | 71,80 | M | 1 | ![]() |
| 1279487 07:05 | 4 | 11,14 | 23,24,25,29 | 31,38 | 46 | 51,57,58 | 63,67,68,69, 70 | 73,75 | M | 3 | ![]() |
| 1279486 07:00 | 2,4 | 11,16,17 | 21,27,28 | 34,36,38 | 45,50 | 51,52,54,55 | 67 | 78,79 | Z | 4 | ![]() |
| 1279485 06:55 | 5 | 12,14,18 | 27,28,30 | 32 | 42,44,47,48 | 51,53,58 | 62,65,70 | 73,75 | Z | 2 | ![]() |
| 1279484 06:50 | 8,10 | 13,17 | 23,27,29 | 33,36,38,40 | 52,53,55 | 62,67,68 | 72,76,77 | I | 7 | ![]() | |
| 1279483 06:45 | 1,3,5 | 15,16 | 21,22,23 | 41,43,47,48, 49,50 | 51,58,60 | 64 | 75,78 | M | 1 | ![]() | |
| 1279482 06:40 | 1,6 | 13,19 | 22,25,30 | 32,34,35 | 41,44,47 | 58,59 | 62,67 | 75,77,79 | M | 9 | ![]() |
| 1279481 06:35 | 2,3,7,8 | 12,15,18,20 | 25,30 | 31 | 42,43 | 56 | 63,64,66,67 | 75,80 | Z | 2 | ![]() |
| 1279480 06:30 | 3,8,10 | 11,12,18,20 | 21,23,25,27 | 37,38 | 42,44,45,48 | 61 | 76,77 | I | 8 | ![]() | |
| 1279479 06:25 | 1,9 | 15,17 | 21,22,23,24, 26 | 40 | 49 | 51,53,54,59, 60 | 64,66,69 | 72 | M | 9 | ![]() |
| 1279478 06:20 | 6,7,10 | 12,14,15,19 | 26,30 | 34,36,39 | 41,45,46,50 | 51,58 | 61,63 | Z | 6 | ![]() | |
| 1279477 06:15 | 1,3,4 | 14 | 22,26,27,29 | 32,34,36 | 48,50 | 52,57 | 66,69,70 | 74,75 | Z | 4 | ![]() |
| 1279476 06:10 | 2,5,9 | 12,20 | 21,24,25,29 | 36,38,39 | 42,47,48,50 | 53,57,60 | 63 | I | 9 | ![]() | |
| 1279475 06:05 | 2,8 | 21,23,24 | 31,32,36,37, 38 | 41,42,47,49, 50 | 53,59 | 61,67 | 76 | M | 1 | ![]() | |
| 1279474 06:00 | 1,5 | 18 | 24,25 | 33,35,37,38, 40 | 43,45 | 56 | 61,62,68 | 71,73,77,78 | M | 5 | ![]() |
| 1279473 05:55 | 1,3,8 | 18,19,20 | 24,27 | 42,43,48,49, 50 | 52 | 61,65,66 | 74,75,76 | Z | 8 | ![]() | |
| 1279472 05:50 | 15,19 | 23,25,26,27, 29,30 | 32,36,37,39 | 44,46,49 | 56 | 62 | 71,76,79 | M | 6 | ![]() | |
| 1279471 05:45 | 4,7,10 | 12,13,14,15 | 24,26,30 | 38 | 45,47 | 51,55,56,58 | 63,67 | 80 | Z | 4 | ![]() |
| 1279470 05:40 | 1,2,5 | 11,14,17 | 23 | 37,38,40 | 43,44,46,50 | 53,57,60 | 64 | 71,79 | M | 3 | ![]() |
| 1279469 05:35 | 2,9 | 14,16,20 | 25,28 | 35,40 | 42,43,44 | 52,59 | 63,65,66,68 | 75,79 | Z | 5 | ![]() |
| 1279468 05:30 | 4 | 14,15,17 | 30 | 32,38,39 | 41 | 51,57,59,60 | 62,64,65,70 | 71,73,79 | M | 1 | ![]() |
| 1279467 05:25 | 3,9 | 12,18 | 23,25 | 31,33,34 | 42,45,46,48, 49 | 55,59 | 69,70 | 71,72 | M | 9 | ![]() |
| 1279466 05:20 | 7,10 | 15 | 21,26 | 39 | 41,44,49 | 52,53,54,55 | 61,65,67,68 | 73,75,77 | M | 5 | ![]() |
| 1279465 05:15 | 5,7,8,9 | 11,13 | 26,30 | 35 | 46,48 | 55,57,58,59 | 61,64 | 74,77,80 | M | 8 | ![]() |
| 1279464 05:10 | 2,6,8 | 11,20 | 24,26 | 36,38,39,40 | 47,50 | 51,52,56,57 | 71,74,80 | Z | 10 | ![]() | |
| 1279463 05:05 | 3,7,8 | 15,17 | 25,26 | 31,35,40 | 47,49,50 | 52,54,59 | 64 | 77,78,80 | M | 7 | ![]() |
| 1279462 05:00 | 5,6 | 14,17,19 | 25,29 | 36,38 | 42,44 | 52,59 | 63,64,67,69 | 73,75,76 | M | 9 | ![]() |
| 1279461 04:55 | 8,9,10 | 12,13,15,18 | 26,28,30 | 40 | 49 | 52,59,60 | 61,67,68 | 72,79 | Z | 10 | ![]() |
| 1279460 04:50 | 4,8 | 16,17,19,20 | 24,27 | 31,40 | 41,45 | 52,54,59 | 63,67,70 | 71,75 | M | 7 | ![]() |
| 1279459 04:45 | 1,3,5,10 | 12,17,18 | 40 | 41,46 | 56,59 | 63,64,65,69, 70 | 72,78,79 | I | 9 | ![]() | |
| 1279458 04:40 | 1,5,9 | 13,15,19 | 21,25 | 31,36,37 | 43,46,47 | 51,56 | 65,67 | 73,76 | M | 1 | ![]() |
| 1279457 04:35 | 3,9 | 14,19,20 | 24,26,28 | 31,32,34 | 41,47,48,49 | 64,65 | 76,79,80 | Z | 4 | ![]() | |
| 1279456 04:30 | 4,5,7 | 17,19 | 25,27,30 | 37,38 | 43,46,48,50 | 57,58,59 | 65,68 | 75 | M | 7 | ![]() |
| 1279455 04:25 | 5 | 11,13,18 | 21,27 | 34,35,37,40 | 42,45 | 51,52,56,59 | 61,67 | 71,73 | M | 1 | ![]() |
| 1279454 04:20 | 4,5,9 | 14 | 25,27 | 31,32,36 | 47 | 52,54,55,57 | 62,63 | 73,75,78,79 | M | 5 | ![]() |
| 1279453 04:15 | 2,4,6,9 | 16,20 | 21,23,25,29 | 39 | 44,49 | 54,58 | 62,68 | 74,75,78 | Z | 4 | ![]() |
| 1279452 04:10 | 6 | 12,17,19 | 21,30 | 34,37,40 | 41,45 | 53,54,59 | 61,63,64,67 | 72,77 | M | 7 | ![]() |
| 1279451 04:05 | 7,8,10 | 12,13,14,17, 18,19 | 24 | 34,40 | 49 | 51,55,58 | 62,68 | 78,79 | Z | 8 | ![]() |
| 1279450 04:00 | 3,4,10 | 11 | 23,25,27 | 31,40 | 42,46,47,48 | 51,53 | 65,66,70 | 75,76 | M | 3 | ![]() |
| 1279449 03:55 | 4,6,9 | 14,17 | 23,24,25 | 35,38,40 | 41,46,47,48 | 63,65,66,67 | 75 | M | 5 | ![]() | |
| 1279448 03:50 | 1,2,3 | 11,18 | 23,24,25 | 33,38 | 44,49 | 51 | 61,64,65,69 | 73,76,79 | M | 3 | ![]() |
| 1279447 03:45 | 1,2,3,5, 9 | 14,20 | 25,30 | 31,39 | 50 | 51,55,57,59, 60 | 62 | 78,80 | M | 10 | ![]() |
| 1279446 03:40 | 6,8,10 | 11,16,19 | 24,28 | 34,39 | 41,43,48 | 55,56 | 61,63,67,69 | 74 | I | 1 | ![]() |
| 1279445 03:35 | 3 | 14,16 | 30 | 37,39,40 | 42,43,44,46, 48,50 | 53,58 | 62,65 | 71,76,80 | Z | 10 | ![]() |
| 1279444 03:30 | 3,9,10 | 11,12,14 | 22 | 44 | 51,54,57,60 | 64,65,68 | 72,74,76,79, 80 | Z | 4 | ![]() | |
| 1279443 03:25 | 5,7 | 15 | 21,23,25,27, 28 | 35 | 43,48 | 55,56,59 | 65,66,70 | 72,73,78 | M | 5 | ![]() |
| 1279442 03:20 | 5,9 | 15,18 | 29,30 | 33,36,40 | 43,45,46,50 | 51,54 | 64,68,70 | 71,76 | Z | 10 | ![]() |
| 1279441 03:15 | 15,16,18 | 21,27 | 31,34,37 | 42,44,48 | 52,53 | 65,66 | 71,73,75,76, 80 | I | 1 | ![]() | |
| 1279440 03:10 | 3,5,7,9, 10 | 18 | 22,24,26,29 | 31,34 | 47 | 54,55,57 | 63,66 | 76,80 | I | 4 | ![]() |
| 1279439 03:05 | 4,9 | 18,20 | 26,28 | 39 | 45,46,47,49 | 58,59,60 | 67,70 | 71,74,76,80 | Z | 9 | ![]() |
| 1279438 03:00 | 8,10 | 12,16,20 | 21,23,29 | 34,38 | 47 | 51,52 | 66 | 71,72,74,76, 77,78 | Z | 1 | ![]() |
| 1279437 02:55 | 2,3,4,8 | 12,20 | 26 | 31,40 | 41,48,49 | 54,56,57 | 64,66,69,70 | 72 | Z | 2 | ![]() |
| 1279436 02:50 | 1,2,4,7, 8 | 13,20 | 23,29 | 34,35,36 | 41,47,48 | 53,56 | 63,64 | 75 | M | 3 | ![]() |
| 1279435 02:45 | 9 | 16,19 | 22,23 | 31,33,34,35, 37 | 41,46 | 56,60 | 61,63,64,67, 68 | 77 | M | 6 | ![]() |
Ότι χρειάζεστε για το ΚΙΝΟ και συγκεκριμένα ζωντανές κληρώσεις, αποτελέσματα ΚΙΝΟ και στατιστικά για όλους τους τύπους παιχνιδιών θα το βρείτε στο
kino20.gr.
