100 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΟ - ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΟΥ ΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΔΕΚΑΔΑ
| ΚΛΗΡ | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | ΜΟΝΑ ΖΥΓΑ | ΣΤΗ ΛΕΣ | |
| 1279837 12:15 | 1,5,8 | 16,17 | 22,23,28,30 | 44,48,49 | 59,60 | 63,70 | 71,73,75,79 | M | 8 | ![]() | |
| 1279836 12:10 | 3,5,8 | 11,18 | 21,28 | 37 | 41,42,45,46 | 60 | 61,63,65 | 71,74,75,78 | M | 1 | ![]() |
| 1279835 12:05 | 3,7 | 19 | 21,22,27,30 | 36 | 42,45,48,50 | 54 | 61,67,70 | 73,74,75,77 | M | 7 | ![]() |
| 1279834 12:00 | 4,5 | 12,14,18 | 21,22 | 32,36,38 | 41,43,47,48 | 51,55 | 63,67,70 | 79 | I | 1 | ![]() |
| 1279833 11:55 | 2,3 | 13,15,16,19 | 21,30 | 44,50 | 56,57 | 62,65,68 | 71,75,76,77, 79 | M | 5 | ![]() | |
| 1279832 11:50 | 2,5,8 | 17,18 | 26,27,28,30 | 32,39 | 44,45,48 | 60 | 62,65,68 | 77,80 | Z | 8 | ![]() |
| 1279831 11:45 | 1,7,8 | 11,13,18 | 30 | 31,32,34,38, 39,40 | 41,48 | 53 | 61,65 | 77,78 | M | 1 | ![]() |
| 1279830 11:40 | 2,3,9 | 15 | 31,33,35,38 | 44,46 | 53,55,58,60 | 62,64,66,67 | 77,78 | I | 5 | ![]() | |
| 1279829 11:35 | 2,6 | 12,18 | 23,27 | 31,37 | 47 | 59 | 65,67,69 | 71,73,74,75, 76,77,80 | M | 7 | ![]() |
| 1279828 11:30 | 8,9 | 11,13,16 | 21,23 | 31,38,40 | 42,48 | 53 | 62,65,68,69 | 71,73,78 | M | 8 | ![]() |
| 1279827 11:25 | 3 | 11,13,16,19, 20 | 25,28 | 37,39 | 44,46,48,49 | 54,60 | 63,65 | 73,79 | M | 9 | ![]() |
| 1279826 11:20 | 1,3,8 | 11,18 | 27,29 | 34,36,37,38 | 45,46,47,48 | 52 | 63,65 | 71,77 | M | 8 | ![]() |
| 1279825 11:15 | 4,8,9,10 | 13,19 | 21,22 | 32,33,34,35, 38 | 41 | 61,65,67 | 72,77,78 | M | 8 | ![]() | |
| 1279824 11:10 | 1,6 | 12,19 | 25,30 | 33,34,35,36, 38,40 | 52,57,58,60 | 62,65 | 72,74 | Z | 2 | ![]() | |
| 1279823 11:05 | 1,7,8 | 11,15,17 | 24,29 | 40 | 42,46 | 51,52,55,56, 57 | 65,68,70 | 79 | M | 7 | ![]() |
| 1279822 11:00 | 8,10 | 11 | 23,30 | 40 | 44,48,49,50 | 53,56,59 | 66,67,68,69 | 72,74,75 | Z | 10 | ![]() |
| 1279821 10:55 | 5,6,7 | 12,15 | 26,27 | 34,40 | 41,43,50 | 51 | 61,62,64 | 71,73,79,80 | M | 1 | ![]() |
| 1279820 10:50 | 1,4,5,6 | 19,20 | 25,29 | 31,32 | 43,46 | 52,59 | 63,68 | 71,78,79,80 | M | 9 | ![]() |
| 1279819 10:45 | 4,6 | 13 | 23,26,27,29 | 37,38,39 | 41,46 | 51,59 | 61,65,68,70 | 73,74 | M | 3 | ![]() |
| 1279818 10:40 | 4,5,6,7, 8 | 22,24,29 | 32,36,37,38 | 41,46,47 | 59,60 | 63,69 | 73 | I | 9 | ![]() | |
| 1279817 10:35 | 4,7,9 | 14,16 | 22,25,28,29, 30 | 33,34,37,38 | 42,49 | 55,60 | 65 | 80 | Z | 9 | ![]() |
| 1279816 10:30 | 4,6,9 | 13 | 26,30 | 40 | 44,45,47,49 | 55,56,58,60 | 63,66,68 | 73,75 | Z | 6 | ![]() |
| 1279815 10:25 | 7,8 | 12,13,19 | 22,24,25,29, 30 | 32,36,39,40 | 48 | 56,57,58 | 71,77 | Z | 9 | ![]() | |
| 1279814 10:20 | 1,4,6 | 12,20 | 21,29 | 31,35,39 | 52,55,57 | 64,67,68,70 | 72,77,79 | M | 9 | ![]() | |
| 1279813 10:15 | 7,10 | 11,12,14 | 24,27,28,30 | 31,32 | 42 | 51,54,56,60 | 63,65,66 | 79 | Z | 4 | ![]() |
| 1279812 10:10 | 1,3,6 | 16,17 | 23,30 | 31,36 | 43,47,49 | 52,53,56,58 | 76,78,79,80 | I | 6 | ![]() | |
| 1279811 10:05 | 3,6,7 | 11,16,20 | 23,28,30 | 38,40 | 49 | 55,57 | 68 | 71,72,75,76, 80 | Z | 10 | ![]() |
| 1279810 10:00 | 1,3 | 13,14 | 21,22,25,27, 28,30 | 31,33,38,39 | 45 | 57 | 62,67 | 75,78 | M | 3 | ![]() |
| 1279809 09:55 | 9,10 | 13,17,18 | 30 | 35,40 | 43,44,47,48 | 55,58,59 | 61,67,69 | 72,77 | M | 7 | ![]() |
| 1279808 09:50 | 2,3,7 | 11,12,17 | 24 | 32,33,36,39 | 42 | 51,56,58 | 61,64 | 75,77,78 | I | 2 | ![]() |
| 1279807 09:45 | 2,3,7,8, 9,10 | 14,18 | 31,33,34,35, 38,39 | 41,43 | 61,63,69 | 71 | M | 3 | ![]() | ||
| 1279806 09:40 | 10 | 13 | 23,24,25 | 37 | 41,42,48 | 53,54,58,60 | 62,68 | 72,73,75,77, 79 | I | 3 | ![]() |
| 1279805 09:35 | 6 | 15,16,17 | 29,30 | 34,39 | 41,44,50 | 51,52,55,58, 59 | 66,68,70 | 72 | Z | 6 | ![]() |
| 1279804 09:30 | 1,2 | 14,16,18,19 | 23,25,27 | 37 | 43,45,49 | 60 | 61,66,67,69 | 76,80 | M | 7 | ![]() |
| 1279803 09:25 | 1,2,3,5, 6,7,8,9 | 12,13,19 | 35,36 | 56,60 | 62,65,69 | 72,75 | M | 2 | ![]() | ||
| 1279802 09:20 | 5,9 | 12,17,18 | 21,24,26 | 39 | 45,46 | 53,59 | 61,68,69 | 71,73,77,79 | M | 9 | ![]() |
| 1279801 09:15 | 8 | 11,16,20 | 27,29 | 36 | 41,47,50 | 51,52,55 | 62,63,69 | 75,77,78,80 | M | 1 | ![]() |
| 1279800 09:10 | 2 | 11,13,15 | 23,26,27,29, 30 | 31,35,37,40 | 45,46,50 | 53 | 65,66,70 | M | 5 | ![]() | |
| 1279799 09:05 | 1,8 | 12,14,15 | 22,29 | 32,39 | 45,50 | 51,53,55 | 61,66 | 73,74,76,77 | M | 5 | ![]() |
| 1279798 09:00 | 5,6,10 | 14 | 23,24,27 | 33 | 43,46,50 | 52,54,56,57 | 66,67 | 71,72,79 | Z | 6 | ![]() |
| 1279797 08:55 | 9 | 22,26,27,28, 29 | 33,34,36,37, 38,40 | 42 | 51,55,57,60 | 68 | 76,77 | Z | 7 | ![]() | |
| 1279796 08:50 | 4,7,8 | 16,19 | 24,25,26,28 | 45,48 | 52,54,57,59, 60 | 64,69 | 71,79 | Z | 4 | ![]() | |
| 1279795 08:45 | 8,9 | 13 | 21,22,30 | 31,33,35,36, 40 | 46,47 | 52,55,57,58 | 66 | 71,73 | M | 3 | ![]() |
| 1279794 08:40 | 1,5,8,9 | 20 | 30 | 34,37,39,40 | 41,47 | 53,58,59 | 62,65 | 74,75,78 | M | 8 | ![]() |
| 1279793 08:35 | 1,4,6 | 13 | 23,26 | 31,35,37 | 47 | 51,52,53,59 | 61,65,67 | 72,74,80 | M | 1 | ![]() |
| 1279792 08:30 | 1,9,10 | 17,20 | 28 | 33,34,40 | 41,49 | 55,59 | 68,69 | 73,74,77,78, 80 | M | 9 | ![]() |
| 1279791 08:25 | 3,7 | 15 | 22,23,28 | 36,38,40 | 45,49,50 | 56,58,60 | 62,66,68 | 78,80 | Z | 8 | ![]() |
| 1279790 08:20 | 9 | 11,13 | 21,22,30 | 31,33,36,37 | 41 | 51,57,59,60 | 64,66,68 | 73,77 | M | 1 | ![]() |
| 1279789 08:15 | 1,2,6,10 | 17,18 | 21,23 | 33,34,40 | 41,43,45 | 53,57,59 | 67 | 73,75 | M | 3 | ![]() |
| 1279788 08:10 | 1,3 | 13,14,16,19, 20 | 21,28,30 | 34 | 41,42 | 53,57 | 62,67 | 75,78,79 | M | 1 | ![]() |
| 1279787 08:05 | 7,9 | 13,15,16,19 | 22,25 | 31,32 | 47,48 | 54,58 | 64,65 | 71,76,77,79 | M | 5 | ![]() |
| 1279786 08:00 | 4,8,9 | 11,14 | 25,27,28 | 32,36,37,40 | 47,49 | 60 | 64,70 | 71,73,80 | Z | 10 | ![]() |
| 1279785 07:55 | 2 | 13,17 | 21,23,24,29, 30 | 38,39,40 | 41,47,49 | 51,53,59 | 61,62,65 | M | 1 | ![]() | |
| 1279784 07:50 | 7 | 11,12,14,17 | 31,33,37,38 | 44,46,48 | 51,53,56,58 | 68 | 74,75,79 | I | 8 | ![]() | |
| 1279783 07:45 | 1,2,5 | 14,18 | 23,25 | 33,40 | 41 | 53,59 | 62,64,65,67, 68 | 71,73,77 | M | 3 | ![]() |
| 1279782 07:40 | 4 | 11,13,14,15, 20 | 21,25 | 31,38,40 | 44 | 53,59,60 | 61,65 | 72,75,77 | M | 5 | ![]() |
| 1279781 07:35 | 2,3,6 | 13,15,16,17 | 27 | 40 | 42,44,45 | 52,55,57,59 | 62 | 74,75,80 | I | 5 | ![]() |
| 1279780 07:30 | 1,7 | 12,13,18,19 | 23,24,26,29, 30 | 32,33 | 41,44,49 | 55,56 | 67 | 72 | M | 3 | ![]() |
| 1279779 07:25 | 1,10 | 11,12 | 26 | 31,33,35,39, 40 | 42,45,50 | 51,53,60 | 61,62,64 | 72 | I | 1 | ![]() |
| 1279778 07:20 | 1,6,9 | 15,16,19 | 24,28 | 32,36,39 | 43,44 | 51,53,56,59 | 66 | 78,79 | I | 6 | ![]() |
| 1279777 07:15 | 1,6,9 | 15,16,19,20 | 28 | 32,35 | 48,50 | 60 | 64,69,70 | 71,73,74,76 | Z | 10 | ![]() |
| 1279776 07:10 | 3,4,8 | 29 | 33,34,36 | 44,49 | 52,58,60 | 63,64,66,67 | 72,73,75,78 | Z | 4 | ![]() | |
| 1279775 07:05 | 2,3,4,7, 8,9 | 13,14,16,19, 20 | 25 | 45,48 | 53,57,58 | 63 | 75,77 | M | 3 | ![]() | |
| 1279774 07:00 | 6,9 | 13 | 21 | 34,35,40 | 41,42,46,48 | 56,58,60 | 61,69 | 71,74,78,80 | Z | 1 | ![]() |
| 1279773 06:55 | 1 | 11,12,15,17, 18 | 24,28,29 | 32,34,40 | 43,45,48,50 | 55 | 67 | 74,76 | Z | 5 | ![]() |
| 1279772 06:50 | 10 | 17,18,19 | 24,26 | 32,39,40 | 43,45,46,47, 49 | 54,58 | 61,69 | 75,79 | M | 9 | ![]() |
| 1279771 06:45 | 4,8,10 | 20 | 22,27 | 31,32,34,38, 40 | 42,45,50 | 52,54 | 63,64,68 | 74 | Z | 4 | ![]() |
| 1279770 06:40 | 4,7,10 | 14,15 | 28 | 32,33,34,37, 39 | 45,47,50 | 53,55,56 | 72,73,77 | M | 7 | ![]() | |
| 1279769 06:35 | 2,6 | 12,13 | 21,23,24,25 | 39 | 43 | 52,54,58 | 64,68 | 72,76,77,79, 80 | Z | 2 | ![]() |
| 1279768 06:30 | 2,3,4,5, 7 | 19,20 | 21 | 35 | 55,56,57,58 | 62,63,64,65 | 74,77,79 | M | 5 | ![]() | |
| 1279767 06:25 | 1,2,6,7 | 14,16 | 23,29 | 33,36 | 44,48 | 55,56,57,58 | 61,63 | 77,78 | I | 6 | ![]() |
| 1279766 06:20 | 1,2,5,7 | 18,20 | 21,27,28 | 31 | 44,46,47,49, 50 | 60 | 64,69 | 72,79 | I | 10 | ![]() |
| 1279765 06:15 | 5,7,8,9 | 13,15,16,18 | 27 | 32 | 42,48 | 52,53,56 | 65,70 | 78,79,80 | Z | 8 | ![]() |
| 1279764 06:10 | 3,5,6 | 17 | 23,28 | 35,39 | 43,45,47,48 | 55 | 63,64,67,68, 69 | 71,72 | M | 5 | ![]() |
| 1279763 06:05 | 4,6,10 | 12,14,15,17 | 22,27,29,30 | 33,37 | 42,45,48,50 | 52,58 | 74 | Z | 2 | ![]() | |
| 1279762 06:00 | 1 | 11,12,13,18 | 23,26,28,30 | 31,32,33 | 41,44,45 | 61,65 | 73,74,79 | M | 1 | ![]() | |
| 1279761 05:55 | 2,4 | 12,15 | 26 | 32,36,37 | 41,49,50 | 52,53,56,57, 60 | 64,68 | 74,80 | Z | 2 | ![]() |
| 1279760 05:50 | 3,5,10 | 11,18 | 22,29 | 31,32,33,35, 38 | 47,49 | 53,57 | 64,69 | 77,80 | M | 3 | ![]() |
| 1279759 05:45 | 3,6,10 | 14,17 | 34,40 | 49,50 | 54,55,60 | 62,66 | 72,74,76,77, 78,80 | Z | 10 | ![]() | |
| 1279758 05:40 | 2,4,8 | 12,13,15,19, 20 | 29,30 | 34,37,40 | 41,43,44,48 | 64 | 72,75 | Z | 4 | ![]() | |
| 1279757 05:35 | 1,4 | 15 | 24,25 | 31,33,36,38, 39 | 41,43,46,49 | 55 | 61,64 | 71,74,78 | M | 1 | ![]() |
| 1279756 05:30 | 10 | 17 | 23,27,30 | 33,35,40 | 42,43,46,50 | 54,57,60 | 65,66,68,70 | 77 | Z | 10 | ![]() |
| 1279755 05:25 | 6,10 | 12,15,19 | 21,26,29 | 33,36,37 | 42,44,45,49 | 54 | 61,64,65,70 | I | 6 | ![]() | |
| 1279754 05:20 | 2,8 | 16,17 | 23,25,27,29 | 31 | 42,44,45,47, 48 | 52,56 | 68 | 72,75,76 | Z | 2 | ![]() |
| 1279753 05:15 | 3,6,9,10 | 12,19,20 | 24 | 31,37 | 46,50 | 53,59,60 | 63,64,67 | 74,79 | I | 9 | ![]() |
| 1279752 05:10 | 1,2,4,9 | 13,18 | 21,25,29 | 33,39 | 42 | 52,54,56 | 61,64,66,68 | 77 | I | 4 | ![]() |
| 1279751 05:05 | 4,7,8 | 13,14,16,19, 20 | 22,23,24,29, 30 | 31 | 45 | 58 | 62,64 | 71,75 | Z | 4 | ![]() |
| 1279750 05:00 | 6,7 | 23,24,25,26 | 35,38 | 45,47 | 55,58,59,60 | 61,62,66,67, 69 | 73 | M | 5 | ![]() | |
| 1279749 04:55 | 3,5,7 | 14,18 | 23,26 | 35,37,39 | 41,42 | 51,53 | 61,62,68 | 71,75,76 | M | 1 | ![]() |
| 1279748 04:50 | 3 | 13,17,18 | 25,28,29 | 34,39,40 | 44,48,50 | 52,53,60 | 67,69 | 71,76 | I | 3 | ![]() |
| 1279747 04:45 | 5,6 | 26,29,30 | 36,38 | 41,44,47,49 | 52,53,56,59 | 62,63,70 | 71,75 | I | 6 | ![]() | |
| 1279746 04:40 | 4,9 | 12,16,17,18 | 23,27,28 | 31,37,39,40 | 42,44,46 | 57 | 64,69,70 | Z | 7 | ![]() | |
| 1279745 04:35 | 1,7,10 | 11,13,16 | 24,25 | 36,40 | 47,50 | 56,58 | 62,66,68 | 73,79,80 | Z | 10 | ![]() |
| 1279744 04:30 | 11,12,13,20 | 22,26,30 | 35,39,40 | 42,43,45,46, 50 | 55 | 73,74,76,78 | Z | 10 | ![]() | ||
| 1279743 04:25 | 2,7 | 11,12 | 21,24,25,28 | 31,34,38 | 53,56 | 62,63 | 73,76,77,79, 80 | I | 2 | ![]() | |
| 1279742 04:20 | 3,6,10 | 19 | 21,22,25,27, 28 | 36,37 | 41,44,45,49 | 55 | 61,63 | 77,79 | M | 5 | ![]() |
| 1279741 04:15 | 3,5,8 | 13,14 | 24 | 33,34 | 42,50 | 53,56,58,60 | 62,63 | 73,74,75,77 | Z | 3 | ![]() |
| 1279740 04:10 | 2,5 | 18,20 | 25 | 38 | 42,43,45,48, 50 | 51,53,55 | 63,68 | 71,72,74,75 | I | 5 | ![]() |
| 1279739 04:05 | 4,5,7,9 | 12,15,19 | 23 | 39 | 49,50 | 53,54,55,58, 60 | 66,70 | 79,80 | M | 9 | ![]() |
| 1279738 04:00 | 3,4,7,8, 10 | 16,20 | 27 | 31,33,36 | 51,54,55 | 61,62,69 | 73,74,76 | I | 4 | ![]() |
Ότι χρειάζεστε για το ΚΙΝΟ και συγκεκριμένα ζωντανές κληρώσεις, αποτελέσματα ΚΙΝΟ και στατιστικά για όλους τους τύπους παιχνιδιών θα το βρείτε στο
kino20.gr.
