100 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΟ - ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΟΥ ΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΔΕΚΑΔΑ
| ΚΛΗΡ | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | ΜΟΝΑ ΖΥΓΑ | ΣΤΗ ΛΕΣ | |
| 1299629 06:35 | 8,9 | 12,15 | 21,23,25,26 | 34,36,39,40 | 41,46 | 52 | 61,66,69 | 74,80 | Z | 6 | ![]() |
| 1299628 06:30 | 5,8 | 14,17,20 | 21,24,26,28, 29 | 38,40 | 41,47,50 | 55,56,59 | 76,78 | Z | 8 | ![]() | |
| 1299627 06:25 | 1,3,8,9 | 11,16,17 | 26,28 | 34,35,38 | 47,49 | 52,55,59,60 | 64,70 | I | 9 | ![]() | |
| 1299626 06:20 | 3,6,10 | 11,15,18,19 | 28,29 | 40 | 44,46,47 | 62,70 | 72,73,74,78, 79 | Z | 10 | ![]() | |
| 1299625 06:15 | 6,7 | 17,19,20 | 23 | 31,32,40 | 43,49,50 | 57,60 | 61,62,67 | 74,76,78 | I | 7 | ![]() |
| 1299624 06:10 | 3,4 | 13,18,20 | 23 | 33,34,37 | 42,49 | 55,57 | 61,64,67,70 | 75,76,77 | M | 7 | ![]() |
| 1299623 06:05 | 2,4 | 12,13,18 | 21,27,30 | 38,39 | 44,45,47 | 55,60 | 63,67,70 | 75,78 | I | 8 | ![]() |
| 1299622 06:00 | 1,3,4 | 14,17,18 | 21,29,30 | 31,35,37 | 52,54,55,57 | 64 | 75,79,80 | M | 4 | ![]() | |
| 1299621 05:55 | 4,10 | 15 | 22,24,26,27 | 33,36,38 | 41 | 51,59,60 | 61,63,69 | 71,75,77 | M | 1 | ![]() |
| 1299620 05:50 | 11,13,16,18 | 28,29 | 38,40 | 43,44,45,46, 50 | 55 | 62,64 | 73,76,77,80 | Z | 8 | ![]() | |
| 1299619 05:45 | 5,8,10 | 12,16,17 | 22,28 | 33,35,37,38 | 43 | 52,54 | 62,70 | 71,74,76 | Z | 2 | ![]() |
| 1299618 05:40 | 2,9 | 13,17 | 24,25,27,29 | 31,32,34 | 46,49 | 60 | 65,68,69,70 | 71,78 | M | 9 | ![]() |
| 1299617 05:35 | 8 | 14 | 24,27,29 | 34,36,37 | 46,48,50 | 53,55,59 | 65,66,67,68 | 72,73 | Z | 8 | ![]() |
| 1299616 05:30 | 2,4 | 16,18 | 22,24,28 | 32,34 | 43,45,46,48, 50 | 58 | 63,66,70 | 74,80 | Z | 4 | ![]() |
| 1299615 05:25 | 9 | 14,16 | 22,24 | 35,38,40 | 44,49 | 51,53,54,57 | 63,67 | 74,75,77,78 | I | 4 | ![]() |
| 1299614 05:20 | 2,7,8 | 21,23,28,30 | 31,36,38 | 42,43,44,45, 46 | 59 | 63 | 71,75,79 | M | 3 | ![]() | |
| 1299613 05:15 | 4,5,9 | 17 | 25,28,30 | 32,33,35,38, 39 | 43,48 | 57,59 | 65,66,68,69 | M | 5 | ![]() | |
| 1299612 05:10 | 1,7 | 13,16,20 | 26,28,30 | 35 | 41,50 | 51,57,59 | 61,64,67 | 74,79,80 | M | 10 | ![]() |
| 1299611 05:05 | 2,4,8 | 11 | 24,26,30 | 31,32,33,40 | 41,42,43,44, 48 | 55 | 75,78,79 | Z | 2 | ![]() | |
| 1299610 05:00 | 7 | 12,20 | 24 | 32,36,39 | 47,48 | 53,54,59 | 62,64,66,69 | 73,74,76,78 | Z | 4 | ![]() |
| 1299609 04:55 | 4,9,10 | 11,13,14,15, 16,20 | 27,30 | 33,34,37,40 | 54 | 64,66 | 75,79 | Z | 4 | ![]() | |
| 1299608 04:50 | 3,9,10 | 12,19,20 | 24,29 | 43,45,49 | 52,57 | 62,68 | 71,74,77,79, 80 | M | 9 | ![]() | |
| 1299607 04:45 | 15,16,20 | 22 | 33,37,38 | 43,47,48,49, 50 | 54 | 66,70 | 71,74,75,77, 80 | Z | 10 | ![]() | |
| 1299606 04:40 | 10 | 25,30 | 36 | 43,44,46,49, 50 | 54,57,60 | 61,64,68,69, 70 | 73,76,77 | Z | 10 | ![]() | |
| 1299605 04:35 | 1,2,4,7 | 11,12,13,19 | 25,30 | 31,34,37 | 43 | 52,53,57,59, 60 | 64 | M | 1 | ![]() | |
| 1299604 04:30 | 1,5,6,7, 8 | 12,13 | 32,34,35 | 44,48,50 | 51,57 | 65 | 74,76,77,78 | Z | 5 | ![]() | |
| 1299603 04:25 | 3,7,8 | 12,16 | 28 | 34,35,36,38 | 51,55,57 | 61,64,69,70 | 75,78,80 | Z | 8 | ![]() | |
| 1299602 04:20 | 2,6,7 | 11,12,13,14, 17,19 | 21,22 | 36 | 41,49 | 62,66,69 | 72,74,77 | I | 2 | ![]() | |
| 1299601 04:15 | 1,3,4,6 | 15,19 | 24,26 | 32,35,37 | 41,42,46,48 | 53,55,56,60 | 73 | I | 6 | ![]() | |
| 1299600 04:10 | 2 | 13,15,16,17, 18 | 23,29 | 40 | 43,45,46,48 | 51,54 | 61,64 | 73,76,80 | I | 3 | ![]() |
| 1299599 04:05 | 5,6 | 15,17,18,20 | 23,24,25,30 | 36,37 | 46 | 51,54,55 | 70 | 71,76,77 | I | 6 | ![]() |
| 1299598 04:00 | 8 | 16,19,20 | 25,27,28 | 39 | 41,42,45,46, 48 | 53 | 62,65,70 | 71,74,75 | I | 5 | ![]() |
| 1299597 03:55 | 1,3,8,9 | 12,15,19 | 21,24 | 31,32,36 | 46,47 | 56,58 | 62,64,65 | 74 | Z | 1 | ![]() |
| 1299596 03:50 | 2,9 | 12,15,17,18 | 23,25 | 31,34,35,40 | 47,48,49 | 57 | 63,68 | 71,78 | M | 8 | ![]() |
| 1299595 03:45 | 2 | 14,17 | 29 | 33,36,40 | 43,44,45,46, 48 | 51,54,55 | 65 | 71,73,77,78 | M | 3 | ![]() |
| 1299594 03:40 | 4,5,7,8 | 16 | 26 | 31,35,36,40 | 41,44 | 52,54,55,56 | 63,64 | 75,76 | Z | 6 | ![]() |
| 1299593 03:35 | 4,6,7,9 | 12 | 29,30 | 32,33,35,37, 39 | 45 | 53,54,58,59 | 67,70 | 77 | M | 7 | ![]() |
| 1299592 03:30 | 1,5,7 | 13,16 | 22,23,27,28, 29,30 | 33 | 42,44 | 52,60 | 62,63 | 73,74 | I | 3 | ![]() |
| 1299591 03:25 | 4,7,9 | 12,13,16 | 22,23 | 32,39 | 43,44,46,49 | 58,60 | 63,64 | 71,78 | Z | 3 | ![]() |
| 1299590 03:20 | 5,7 | 13,17,18 | 21,28,30 | 31 | 43,45 | 51,52,54,56 | 61,67,69 | 77,79 | M | 1 | ![]() |
| 1299589 03:15 | 3 | 13 | 24,26,30 | 37,38 | 43,45,46 | 52,53,57 | 61,63,68 | 73,76,79,80 | M | 3 | ![]() |
| 1299588 03:10 | 8,9 | 12,15,16,17, 19 | 26,28,30 | 32,38 | 44,47,49 | 55 | 65,69 | 72,79 | I | 9 | ![]() |
| 1299587 03:05 | 6 | 26,28,29 | 31,33,36,40 | 42,46,48 | 59 | 61,62,65,66, 67 | 73,76,77 | Z | 6 | ![]() | |
| 1299586 03:00 | 5,6,8,10 | 11,15 | 22,30 | 39 | 44,47,49 | 51,54,58 | 63,67,70 | 73,79 | M | 10 | ![]() |
| 1299585 02:55 | 2,3,4 | 11,15 | 28 | 40 | 45,47,49 | 53,54,57,58 | 62,67,69 | 71,74,75 | M | 5 | ![]() |
| 1299584 02:50 | 15,19 | 28,29 | 41,43,45,47, 48,49 | 51,53,59,60 | 62 | 71,74,76,77, 78 | M | 9 | ![]() | ||
| 1299583 02:45 | 3,6,7,8 | 14,16 | 24,26,28 | 33,37 | 43,45 | 56 | 62,66,67 | 72,74,79 | Z | 6 | ![]() |
| 1299582 02:40 | 3 | 12,13,14,20 | 23 | 32,34,36 | 46,50 | 55,56,57,58 | 67 | 72,75,78,80 | Z | 10 | ![]() |
| 1299581 02:35 | 1,3,7 | 14,16,20 | 31,36,38,39 | 42,45,49 | 55,57,60 | 64,65 | 78,80 | I | 5 | ![]() | |
| 1299580 02:30 | 3 | 11,12,17,18, 19 | 22,24,25,30 | 42,43,44,45, 46 | 52,57,58 | 65 | 71 | I | 2 | ![]() | |
| 1299579 02:25 | 2,10 | 13,16 | 21,22,25 | 35,39,40 | 42,49 | 63,65,66,67, 68,70 | 71,74 | I | 5 | ![]() | |
| 1299578 02:20 | 2,3,5 | 23,25 | 31,33,34,35, 38,39 | 41,42,45,47 | 56 | 61,66,70 | 74 | M | 5 | ![]() | |
| 1299577 02:15 | 5,7 | 14,20 | 22,25,30 | 31,35,36,37 | 44,45,48 | 55 | 64,65,70 | 72,73 | I | 5 | ![]() |
| 1299576 02:10 | 2,4,5,10 | 14,19,20 | 22 | 34,36 | 42,43,45,49 | 51,60 | 63,68 | 74,78 | Z | 4 | ![]() |
| 1299575 02:05 | 1,3,10 | 12,13 | 22,24,28 | 32,37,38,40 | 49 | 51,53 | 61,69 | 72,77,79 | M | 2 | ![]() |
| 1299574 02:00 | 2,4 | 12,16 | 25,29 | 39,40 | 44,45,49 | 51,53,54 | 62,63,64,69, 70 | 80 | Z | 9 | ![]() |
| 1299573 01:55 | 2,6,10 | 17,20 | 22,30 | 37,38 | 42,43,46 | 62,64,65,69 | 74,75,76,80 | Z | 2 | ![]() | |
| 1299572 01:50 | 2,6,7,10 | 14 | 24,25,27 | 33,34 | 41,48 | 57 | 68 | 71,73,75,76, 77,79 | M | 7 | ![]() |
| 1299571 01:45 | 2,7,9 | 13,17,18,19, 20 | 21 | 32,36,39 | 42,50 | 53,57 | 67,70 | 79,80 | M | 9 | ![]() |
| 1299570 01:40 | 2,5,6,10 | 21,23,26,27 | 37,40 | 45,46,49 | 52,53,55,60 | 68 | 73,78 | I | 10 | ![]() | |
| 1299569 01:35 | 2,8,9 | 12,13,15,16 | 23,25,30 | 34 | 43,44,45,48 | 68,69 | 73,75,79 | M | 3 | ![]() | |
| 1299568 01:30 | 4,7,9 | 16 | 21,28,29 | 31,40 | 41 | 53,54,55,57, 60 | 61,69,70 | 76,79 | M | 9 | ![]() |
| 1299567 01:25 | 4 | 19,20 | 25,29 | 31,33 | 43,44,47 | 51,52 | 63,67,68,69, 70 | 71,72,75 | M | 3 | ![]() |
| 1299566 01:20 | 9 | 14,15,18,19 | 31,33,38,39 | 42 | 54,59 | 67,68,70 | 72,74,77,78, 79 | I | 9 | ![]() | |
| 1299565 01:15 | 6,8 | 12,16,17,20 | 24,29 | 38,39,40 | 44,47 | 52,55,57 | 67 | 77,79,80 | Z | 7 | ![]() |
| 1299564 01:10 | 2,3,5 | 11,13,14,20 | 27 | 33 | 41,46,47,48 | 64,65,66 | 71,72,77,80 | M | 7 | ![]() | |
| 1299563 01:05 | 2,7,9 | 15 | 22,24 | 32,34,37,38 | 41 | 53,59 | 61,62,68 | 71,72,78,79 | I | 2 | ![]() |
| 1299562 01:00 | 3,4,6 | 15,16,18 | 26,27,28,29 | 35,37,40 | 45,46 | 56,59 | 63 | 72,77 | I | 6 | ![]() |
| 1299561 00:55 | 3,4,6,7 | 14,17 | 24,27,29 | 33,36,39 | 44,49 | 51,52,53,57 | 65,69 | M | 9 | ![]() | |
| 1299560 00:50 | 1,2,8 | 14,18,20 | 23,26,29 | 31,32,33,35 | 43,48 | 52,54 | 70 | 77,78 | Z | 8 | ![]() |
| 1299559 00:45 | 4,5,6 | 18,19 | 32,37 | 43,47,48 | 52,56 | 62,63,67,69, 70 | 71,73,78 | I | 7 | ![]() | |
| 1299558 00:40 | 7,10 | 13,18 | 34,38,39 | 42,45,46,49, 50 | 51,58 | 62,63,68 | 74,76,80 | Z | 8 | ![]() | |
| 1299557 00:35 | 4,6 | 12 | 27 | 35,37,40 | 41,46,49 | 51 | 61,63,65,69 | 74,75,77,78, 79 | M | 5 | ![]() |
| 1299556 00:30 | 2,6 | 11,12,13,14, 18 | 23,24 | 35 | 46,47 | 51,53,57,59 | 63,68,69 | 74 | M | 3 | ![]() |
| 1299555 00:25 | 14,15,16 | 26,27,28 | 33,39 | 49 | 56,57 | 63,64,65,67, 68,70 | 73,76,80 | I | 6 | ![]() | |
| 1299554 00:20 | 2,4 | 12,13,15,17 | 22,25,29 | 32,34,35,37 | 41,50 | 53,58 | 68 | 75,77 | M | 2 | ![]() |
| 1299553 00:15 | 1,4,6 | 12,13,15 | 34,35,37,39 | 45 | 56,57 | 61,68 | 71,72,73,74, 79 | M | 4 | ![]() | |
| 1299552 00:10 | 3,6,7 | 11,14,16,17, 20 | 22,25,27,30 | 37 | 44,45 | 63,65,66,67, 69 | M | 7 | ![]() | ||
| 1299551 00:05 | 1,2,8 | 13,17 | 28,29 | 31,32,33,34, 37,39 | 45,50 | 59,60 | 64,68,70 | I | 9 | ![]() | |
| 1299550 00:00 | 1,2,7 | 12,16,18 | 23,27,29 | 31,34 | 43,46,47,48 | 71,74,75,79, 80 | M | 1 | ![]() | ||
| 1299549 23:55 | 2,6,10 | 16,19 | 21,24,29 | 32,36 | 47,49,50 | 55,57 | 69,70 | 74,76,77 | Z | 9 | ![]() |
| 1299548 23:50 | 5,8,9 | 12,16,18 | 23 | 34,39,40 | 43,45,46 | 56,57 | 62,66,69,70 | 72 | Z | 6 | ![]() |
| 1299547 23:45 | 1,2,3,8, 10 | 13,16 | 21,26,27 | 42,43,46 | 51,53,54,56 | 66 | 73,77 | I | 6 | ![]() | |
| 1299546 23:40 | 3,6 | 20 | 23,25,26,27 | 33,37 | 44,47,48 | 51,52,59 | 65,68,70 | 71,76 | M | 7 | ![]() |
| 1299545 23:35 | 1,4,5,9 | 12,15,16 | 23,24,26 | 32 | 42,43 | 53,54 | 62,63,70 | 75,79 | I | 2 | ![]() |
| 1299544 23:30 | 12,18,20 | 31,33,36,38 | 43,44,49,50 | 52,54,55 | 62,66 | 75,78,79,80 | Z | 2 | ![]() | ||
| 1299543 23:25 | 5,8 | 11,13,17,20 | 31,34,37,38, 40 | 45,46 | 59 | 61,65,68 | 71,72,73 | M | 1 | ![]() | |
| 1299542 23:20 | 10 | 12,13,16 | 21,22,24,28 | 33,38 | 56,57 | 63,64,66,68, 69 | 71,76,78 | Z | 6 | ![]() | |
| 1299541 23:15 | 6,9,10 | 11,13 | 22,23 | 35,36,37 | 46,48,49 | 51,54 | 64,67,68 | 76,78 | Z | 6 | ![]() |
| 1299540 23:10 | 3 | 16,17,19 | 23,25,27,30 | 31,40 | 41,42,48 | 52,56,58 | 61,68 | 74,80 | Z | 8 | ![]() |
| 1299539 23:05 | 3,4 | 12,13 | 25,27,29 | 31,35,40 | 41,42,48 | 55,58 | 61,62,67 | 77,78 | M | 5 | ![]() |
| 1299538 23:00 | 3,5,8 | 12,14,15,20 | 21,22,23 | 37,38 | 49 | 52,58,60 | 73,74,75,80 | Z | 10 | ![]() | |
| 1299537 22:55 | 3 | 14 | 23,24,26,28 | 33,40 | 41,44,45,48, 50 | 54,58,59 | 61,67 | 76,80 | Z | 4 | ![]() |
| 1299536 22:50 | 1 | 12,13,19 | 24,26 | 35,37,39 | 45,47,50 | 55,57 | 63,65,70 | 74,78,80 | M | 5 | ![]() |
| 1299535 22:45 | 4,9,10 | 14,15,16,17, 18,19 | 31,36,38 | 44 | 51 | 62,66,67 | 71,72,78 | Z | 1 | ![]() | |
| 1299534 22:40 | 7,9 | 12,15,17,18, 20 | 21,22,23,24, 29 | 32,33 | 43 | 54 | 61,69 | 73,77 | M | 3 | ![]() |
| 1299533 22:35 | 6,9 | 11,13,18 | 22,27,28 | 31,32,37,39, 40 | 45 | 64,69 | 71,73,74,79 | M | 9 | ![]() | |
| 1299532 22:30 | 8,9 | 11,12 | 23,24,29,30 | 31 | 41,42,44,46 | 61,64 | 71,73,76,77, 80 | I | 1 | ![]() | |
| 1299531 22:25 | 1,2,3,4, 8 | 13,16,20 | 29,30 | 32 | 42,50 | 56,58 | 62,66,68 | 77,78 | Z | 8 | ![]() |
| 1299530 22:20 | 10 | 15,17,19 | 23,25,26,28 | 34,38,39 | 54,57,58 | 63,64 | 73,77,78,79 | M | 8 | ![]() |
Ότι χρειάζεστε για το ΚΙΝΟ και συγκεκριμένα ζωντανές κληρώσεις, αποτελέσματα ΚΙΝΟ και στατιστικά για όλους τους τύπους παιχνιδιών θα το βρείτε στο
kino20.gr.
