100 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΟ - ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΟΥ ΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΔΕΚΑΔΑ
| ΚΛΗΡ | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | ΜΟΝΑ ΖΥΓΑ | ΣΤΗ ΛΕΣ | |
| 1278527 23:05 | 1,3 | 11,12,20 | 24,25,28,30 | 31,32 | 45 | 51,59,60 | 61,64 | 71,77,78 | M | 1 | ![]() |
| 1278526 23:00 | 1,5,7,8 | 17 | 21,29,30 | 34,39 | 41,42,43 | 53,60 | 63 | 71,74,77,79 | M | 1 | ![]() |
| 1278525 22:55 | 5 | 15,16,17,19, 20 | 26 | 32,33,38,39 | 43,48,49 | 53,56,58 | 61,70 | 74 | I | 9 | ![]() |
| 1278524 22:50 | 1,5,9 | 13,14 | 28,30 | 33,38 | 43,46,49,50 | 53,55,60 | 68 | 71,73,76 | M | 3 | ![]() |
| 1278523 22:45 | 2,6 | 13,15 | 23,26 | 32,34,35,37, 38,39 | 46 | 52 | 62,63,67 | 73,79,80 | I | 2 | ![]() |
| 1278522 22:40 | 1,2,3,9 | 16,17 | 22,28,29 | 31 | 43,45,48 | 53,60 | 62,63,64 | 73,80 | M | 3 | ![]() |
| 1278521 22:35 | 4,9 | 19 | 25,27 | 32,34,37 | 45,48,49,50 | 57,58,59,60 | 61,65,70 | 77 | M | 9 | ![]() |
| 1278520 22:30 | 3,4,5,7, 9 | 18,19 | 24,25 | 33,35,38 | 45,47,48 | 51,59 | 72,74,78 | M | 8 | ![]() | |
| 1278519 22:25 | 7,10 | 14,16,18,20 | 25,26,27,28 | 33,36 | 44,46,48 | 68,70 | 71,74,78 | Z | 8 | ![]() | |
| 1278518 22:20 | 3,4,6,10 | 11 | 24,30 | 32,38 | 43,44,48,49, 50 | 51,56,58,60 | 65 | 77 | Z | 10 | ![]() |
| 1278517 22:15 | 5,9 | 11,13,14,18, 19,20 | 28 | 31,34,35,40 | 41,43,50 | 51,56 | 65 | 79 | M | 1 | ![]() |
| 1278516 22:10 | 5,6,7 | 14,15 | 26 | 33,34,39 | 41,44,46,49 | 57,59 | 65,70 | 71,78,79 | M | 9 | ![]() |
| 1278515 22:05 | 2,5,8,9 | 15 | 21,25,26,28, 30 | 33,37 | 44,47,50 | 55 | 65 | 71,72,78 | M | 5 | ![]() |
| 1278514 22:00 | 16 | 25 | 31,32,33 | 41,43,44,48, 49,50 | 51,54,55 | 62,67,70 | 73,75,80 | M | 3 | ![]() | |
| 1278513 21:55 | 16,18,19 | 21,24,26 | 36 | 42,45,48,49 | 54,56,58,60 | 63,64,65,66, 68 | Z | 6 | ![]() | ||
| 1278512 21:50 | 7 | 17,20 | 26 | 35,39 | 44,48,49,50 | 51,54,60 | 62,65,66 | 72,75,76,78 | Z | 5 | ![]() |
| 1278511 21:45 | 2,9 | 12,15 | 27,28,30 | 35,36 | 41 | 56,57,58,59 | 63,68,69 | 72,73,76 | I | 9 | ![]() |
| 1278510 21:40 | 3,6,9 | 25,27 | 34,35,36,37, 40 | 46,47 | 51,56,58,60 | 62,64 | 71,74 | Z | 6 | ![]() | |
| 1278509 21:35 | 5,10 | 12,18,20 | 25 | 32,34,36 | 41,46,49,50 | 57 | 63,64,66,68, 69 | 73 | Z | 10 | ![]() |
| 1278508 21:30 | 5 | 16,17 | 34,35,37 | 43,44,46,49 | 51,54,55 | 64,67,70 | 71,77,79,80 | M | 4 | ![]() | |
| 1278507 21:25 | 7 | 11,13,16,20 | 21,25,26 | 33,35,36 | 41,44 | 57,58 | 61,67,70 | 72,74 | M | 1 | ![]() |
| 1278506 21:20 | 2,4 | 11,13 | 23,26,28 | 32,34 | 42,47,48 | 54,58 | 66,67,68 | 76,77,79 | Z | 8 | ![]() |
| 1278505 21:15 | 11,13,14,20 | 21,22,29 | 33,34 | 41,47,49 | 53,54,55 | 66,67,70 | 78,79 | M | 9 | ![]() | |
| 1278504 21:10 | 7,8,10 | 15,16,19,20 | 28,29,30 | 36 | 44,45,48,49 | 55,57 | 70 | 73,80 | Z | 10 | ![]() |
| 1278503 21:05 | 8,9,10 | 14,16,17,19, 20 | 22 | 33,34,35,37 | 45 | 51,55 | 69 | 71,74,77 | M | 5 | ![]() |
| 1278502 21:00 | 3,6,10 | 11,16,17 | 37,40 | 44,47,49,50 | 56 | 61,62,63 | 72,73,77,79 | M | 7 | ![]() | |
| 1278501 20:55 | 4,9 | 15 | 22,23,24,26, 27 | 34,37,40 | 50 | 58,60 | 61,65,70 | 72,73,74 | Z | 4 | ![]() |
| 1278500 20:50 | 4,10 | 12,14,15,16, 17,20 | 23,24,27,29 | 31,32,35,36, 38 | 51,54 | 75 | Z | 4 | ![]() | ||
| 1278499 20:45 | 1,5,9,10 | 18 | 21,29 | 31,38,39 | 42 | 51,54,55,58 | 62,67 | 72,75,78 | M | 1 | ![]() |
| 1278498 20:40 | 2,3,5,7 | 12,14,15 | 25,26 | 32,36,38 | 42,50 | 54,57,60 | 65,67,69 | Z | 2 | ![]() | |
| 1278497 20:35 | 6,8,9 | 14,15,16,17 | 22,23,28 | 34,39 | 44,49 | 58 | 63,67,69,70 | 73 | I | 9 | ![]() |
| 1278496 20:30 | 1,2,7 | 28 | 32,33 | 42,43,46,47, 49 | 58 | 61,66,67,69 | 73,74,75,80 | M | 7 | ![]() | |
| 1278495 20:25 | 3,8,10 | 12,13,15 | 22,24,28 | 38,39 | 43,44,45,50 | 55,59 | 67 | 71,73 | M | 3 | ![]() |
| 1278494 20:20 | 1,9 | 14,17 | 27 | 36,39,40 | 42,43,46,47 | 51,55,58,60 | 61,65 | 73,80 | M | 10 | ![]() |
| 1278493 20:15 | 8,10 | 25 | 32,38 | 41,46,47,50 | 51,52 | 61,64,65,68, 69 | 72,73,78,79 | Z | 8 | ![]() | |
| 1278492 20:10 | 2,7 | 14,16,17 | 24 | 31,37,39 | 42,43,45,47, 49,50 | 52 | 61,65 | 71,73 | M | 7 | ![]() |
| 1278491 20:05 | 2,7 | 12,14,15 | 21,29 | 34,36 | 46,48 | 57 | 63,67 | 73,74,76,77, 78,79 | I | 7 | ![]() |
| 1278490 20:00 | 8,9 | 13,16,20 | 21,29 | 34,37 | 42,44,46 | 53,57,60 | 64,70 | 72,78,79 | Z | 4 | ![]() |
| 1278489 19:55 | 1,4 | 14,17,18 | 26,30 | 31,32,33,40 | 44 | 54,57,58,59 | 62,63,64 | 77 | Z | 4 | ![]() |
| 1278488 19:50 | 1,7,9,10 | 14,16,19 | 24,25 | 34,39,40 | 44 | 58 | 64,65,67,70 | 72,77 | Z | 4 | ![]() |
| 1278487 19:45 | 2,9,10 | 13,14,17 | 26,30 | 31,33 | 43,44,45,49 | 53,54,56,58 | 65,69 | M | 3 | ![]() | |
| 1278486 19:40 | 4,7,10 | 14,16,18 | 26,27,29 | 33,37,39 | 44,49,50 | 51 | 64 | 76,78,79 | Z | 4 | ![]() |
| 1278485 19:35 | 8 | 13,15,16 | 21,27,28 | 31,32,34,40 | 43,45 | 53,54,55,59 | 67,68 | 73 | M | 3 | ![]() |
| 1278484 19:30 | 6,7 | 11,12,15,17, 19 | 30 | 46,47 | 51,55,56,57, 59 | 70 | 74,77,79,80 | M | 7 | ![]() | |
| 1278483 19:25 | 3,4,6,7, 8,9 | 11,15,19,20 | 22,26,27 | 34,36 | 57 | 61,62 | 73,75 | M | 6 | ![]() | |
| 1278482 19:20 | 1,3,4,6, 7,8,10 | 11,15 | 21,26,27 | 31,37 | 43 | 53,55 | 61,70 | 80 | M | 1 | ![]() |
| 1278481 19:15 | 3,5,8 | 21,23,24 | 38,39 | 42,49 | 54,60 | 65,67,68,70 | 73,76,77,79 | M | 9 | ![]() | |
| 1278480 19:10 | 2,5,7 | 14 | 25,26,30 | 34,38,39,40 | 41,50 | 55,60 | 61,64 | 72,73,79 | Z | 10 | ![]() |
| 1278479 19:05 | 1,2,4,9 | 25,27 | 32,38,40 | 43,49,50 | 52,57 | 61,62,63,65 | 71,79 | M | 2 | ![]() | |
| 1278478 19:00 | 1,2,8 | 29 | 32,34,35,37, 38 | 47 | 51,52,54,58 | 61,63,67 | 71,73,76 | M | 1 | ![]() | |
| 1278477 18:55 | 3 | 12,14 | 24 | 35,40 | 43,44 | 52,53 | 63,66,70 | 72,74,75,76, 78,79,80 | Z | 3 | ![]() |
| 1278476 18:50 | 1,9 | 12,14,19 | 23,26,27,28 | 34,36,38,39, 40 | 45,49 | 51 | 64,66 | 76 | Z | 6 | ![]() |
| 1278475 18:45 | 2,7,9,10 | 22,24,25,26 | 36 | 43,44,49 | 51,55,58 | 61,64 | 71,75,79 | M | 5 | ![]() | |
| 1278474 18:40 | 5 | 16 | 25,29,30 | 34,37,39,40 | 43,46,48,50 | 51,52,56 | 63,64 | 73,75 | I | 3 | ![]() |
| 1278473 18:35 | 3,5,6,8 | 12,13,14 | 23,26 | 37 | 41,50 | 56,57,58,60 | 61,66,70 | 73 | Z | 6 | ![]() |
| 1278472 18:30 | 2,5 | 13,19,20 | 21,23 | 31,35 | 43,48,49 | 60 | 62,64,67,68 | 75,78,80 | M | 5 | ![]() |
| 1278471 18:25 | 17,19,20 | 23,30 | 38 | 47,48 | 52,56,57,59 | 62,65,67,70 | 72,75,77,78 | I | 7 | ![]() | |
| 1278470 18:20 | 5,8,9 | 11,17 | 21,24,25,26, 28,29 | 33,38,39 | 42,48,49 | 57 | 74,77 | M | 8 | ![]() | |
| 1278469 18:15 | 1,3,10 | 12,13,15,17 | 25 | 41,43,44,45, 49 | 56,57,58,59, 60 | 63 | 78 | M | 3 | ![]() | |
| 1278468 18:10 | 2,4,8 | 12,13,14,17 | 21,29 | 32,36 | 45,46 | 52,54,56,60 | 62,69 | 74 | Z | 2 | ![]() |
| 1278467 18:05 | 3,9 | 18,20 | 24,26,27 | 31,40 | 41,43,46,49, 50 | 52,54,58 | 73,79,80 | Z | 10 | ![]() | |
| 1278466 18:00 | 10 | 14 | 21,22,23,25 | 31,37 | 43,47,48 | 52,55,58 | 63,67,70 | 72,73,74 | M | 3 | ![]() |
| 1278465 17:55 | 13,14,20 | 22,28 | 31 | 42,43,44,46 | 52,57 | 62,66,68 | 71,76,77,79, 80 | Z | 2 | ![]() | |
| 1278464 17:50 | 4 | 14 | 22,24 | 32,36 | 47,50 | 51,52,53,54 | 61,62,63,64, 69,70 | 72,77 | Z | 4 | ![]() |
| 1278463 17:45 | 1 | 14 | 22,28 | 31,32,38 | 41,43,45 | 53,54,60 | 61,63,70 | 73,75,76,77 | M | 3 | ![]() |
| 1278462 17:40 | 8,9 | 12,15,16,17 | 30 | 38,39 | 43,44,45,50 | 56,57 | 63,68,69 | 71,76 | I | 8 | ![]() |
| 1278461 17:35 | 2,4,9 | 14,19 | 23,25,27 | 36 | 44,46,47,49 | 55 | 62,65,68,70 | 77,80 | I | 9 | ![]() |
| 1278460 17:30 | 7,8,10 | 16,18 | 21,22,24,29 | 43,44,48,50 | 54,57,58 | 63,65 | 72,78 | Z | 8 | ![]() | |
| 1278459 17:25 | 1 | 12,14,19,20 | 21,27,30 | 31,32,34,37, 39 | 48 | 61,66,69 | 75,76,79 | M | 1 | ![]() | |
| 1278458 17:20 | 3 | 14 | 21,23 | 33,34,35,36, 37,38 | 42,45,48 | 52,59 | 69 | 71,73,78,80 | M | 3 | ![]() |
| 1278457 17:15 | 3,7 | 11,14,15 | 25,30 | 31,36,40 | 41,46,50 | 55,57 | 69 | 72,73,77,80 | M | 10 | ![]() |
| 1278456 17:10 | 1,8 | 11,18 | 21,22,26,29 | 40 | 44,46,48 | 52,54,57,58 | 61 | 74,75,77 | Z | 8 | ![]() |
| 1278455 17:05 | 1,4,7,8 | 14,16,18 | 24,26 | 34,35 | 42,44 | 54,60 | 71,73,75,76, 77 | Z | 4 | ![]() | |
| 1278454 17:00 | 2,4 | 11,13,17,18 | 22,23,26 | 45,50 | 53,55 | 61,63,68 | 71,73,76,80 | M | 3 | ![]() | |
| 1278453 16:55 | 7 | 11,12,20 | 24,27 | 33 | 41,46,49 | 51,54,56,57, 58 | 63,67,68 | 75,78 | M | 7 | ![]() |
| 1278452 16:50 | 4,6,7 | 11,12,16,17 | 21 | 31,33,37,38 | 41,42,45 | 60 | 62,63 | 77,78 | M | 7 | ![]() |
| 1278451 16:45 | 1,3,10 | 11,20 | 26,29,30 | 31,33,39 | 41,46 | 57,59 | 65,67 | 71,72,79 | M | 1 | ![]() |
| 1278450 16:40 | 6,8 | 12,13,14,16 | 24,29 | 35,36 | 45,49 | 57,60 | 63,67,70 | 73,74,80 | Z | 6 | ![]() |
| 1278449 16:35 | 2,5,6,7, 8,10 | 17 | 26,29,30 | 36 | 42,43,45,49 | 59 | 72,73,78,80 | Z | 6 | ![]() | |
| 1278448 16:30 | 7,8 | 11,12,14,19 | 25,28,29 | 33,40 | 43,45,47,49, 50 | 60 | 61,67 | 77 | M | 7 | ![]() |
| 1278447 16:25 | 3,6 | 14,16 | 23,27,29 | 31,32,35,37 | 46,47,49,50 | 54,59 | 67 | 75,78 | M | 7 | ![]() |
| 1278446 16:20 | 3,6,10 | 15,20 | 22,25,27,29 | 35,36,39 | 47 | 51,54,57,58 | 71,73,79 | M | 7 | ![]() | |
| 1278445 16:15 | 1,2,7,8 | 13,18,20 | 22 | 31,35,38 | 41,49 | 51,54,55 | 66 | 75,77,78 | M | 1 | ![]() |
| 1278444 16:10 | 5,9 | 21,23,24,25, 26,29,30 | 33,34,40 | 41,46 | 51,54,56 | 67 | 74,80 | I | 4 | ![]() | |
| 1278443 16:05 | 1,2,3,7, 8,10 | 19 | 22,24,29 | 35,37,38 | 41 | 52,59 | 63,65,67 | 72 | M | 2 | ![]() |
| 1278442 16:00 | 1,4,7 | 16 | 23,27,30 | 32,33,34 | 47,48 | 57,58,60 | 65,67 | 72,76,79 | I | 7 | ![]() |
| 1278441 15:55 | 1,5,7 | 11,13,14,18 | 21,22,24,27 | 33,35,37 | 41 | 56,60 | 64,68 | 80 | M | 1 | ![]() |
| 1278440 15:50 | 3,4 | 16 | 22,28,29,30 | 35,36,40 | 41,43,44 | 60 | 62,63,64 | 72,75,80 | Z | 10 | ![]() |
| 1278439 15:45 | 3,5 | 15,16,18 | 29 | 33,39 | 41,42,46,47 | 51,53,57 | 62,63,66,68 | 80 | M | 3 | ![]() |
| 1278438 15:40 | 5 | 13,19 | 27 | 37,39 | 44,45,50 | 52,55,58 | 63,64,66,68, 69,70 | 74,80 | I | 5 | ![]() |
| 1278437 15:35 | 4,10 | 15,16 | 25,28,29 | 32,33 | 48 | 52,54 | 61,62,67,68 | 71,76,77,80 | Z | 2 | ![]() |
| 1278436 15:30 | 3,9,10 | 14,15 | 30 | 31,36 | 42 | 51,52,60 | 62,63,64,66 | 72,77,78,79 | Z | 2 | ![]() |
| 1278435 15:25 | 1,2,7 | 13,14,17,19, 20 | 29 | 35 | 41,42,45,50 | 51,52,57 | 75,76,80 | M | 7 | ![]() | |
| 1278434 15:20 | 13,18,20 | 23,29 | 31,35,38,39 | 42,45,46,49, 50 | 55 | 63,65 | 72,75,77 | M | 5 | ![]() | |
| 1278433 15:15 | 3,7 | 16,20 | 30 | 33,34,35,37 | 46 | 51,59,60 | 63,68,69 | 71,73,75,76 | M | 3 | ![]() |
| 1278432 15:10 | 7,8,10 | 14,15,17 | 22,23,28 | 31,37,40 | 45 | 57,58 | 64,69 | 72,79,80 | I | 7 | ![]() |
| 1278431 15:05 | 1,3,6,8 | 11,19 | 27,30 | 31,34 | 41,45,49 | 51,52,53 | 65 | 76,77,80 | M | 1 | ![]() |
| 1278430 15:00 | 6,9,10 | 16 | 21,22,29 | 32,35 | 47 | 56,57,60 | 61,63,69 | 71,74,78,80 | I | 1 | ![]() |
| 1278429 14:55 | 4,8,9,10 | 16 | 21,27 | 39 | 45,49 | 52,55,57,60 | 63,64,66,70 | 71,79 | M | 9 | ![]() |
| 1278428 14:50 | 3,4,9 | 11,17,18,19 | 26,28 | 31,33 | 42,44,46,49 | 52,59 | 61 | 78,79 | M | 9 | ![]() |
Ότι χρειάζεστε για το ΚΙΝΟ και συγκεκριμένα ζωντανές κληρώσεις, αποτελέσματα ΚΙΝΟ και στατιστικά για όλους τους τύπους παιχνιδιών θα το βρείτε στο
kino20.gr.
