100 τελευταίες κληρώσεις ΚΙΝΟ - Οι αριθμοί που κληρώθηκαν ανά δεκάδα
| ΚΛΗΡ | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | ΜΟΝΑ ΖΥΓΑ | ΣΤΗ ΛΕΣ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131912122:55 | 156 | 12141517 | 22 | 3840 | 4749 | 575960 | 67 | 74777980 | M | 7 | 🪙 |
| 131912022:50 | 6 | 131420 | 2429 | 3135 | 4749 | 555660 | 61626869 | 727475 | I | 4 | 🪙 |
| 131911922:45 | 12 | 1416 | 232426 | 32333637 | 424647 | 53 | 61 | 75767880 | Z | 6 | 🪙 |
| 131911822:40 | 358 | 121720 | 363839 | 4450 | 56 | 61636470 | 71747576 | Z | 4 | 🪙 | |
| 131911722:35 | 134710 | 13 | 2229 | 3136 | 48 | 51535760 | 646869 | 7580 | M | 3 | 🪙 |
| 131911622:30 | 3910 | 1820 | 232528 | 3637 | 43 | 52555660 | 626465 | 7273 | Z | 3 | 🪙 |
| 131911522:25 | 7 | 13 | 212527 | 3235 | 4243 | 5354555760 | 6267 | 74757980 | M | 7 | 🪙 |
| 131911422:20 | 47 | 131417 | 21252729 | 33 | 535760 | 616367 | 73757880 | M | 3 | 🪙 | |
| 131911322:15 | 510 | 111820 | 24 | 333639 | 5152575960 | 676869 | 717678 | I | 8 | 🪙 | |
| 131911222:10 | 510 | 121718 | 28 | 31353640 | 4749 | 515458 | 636567 | 7478 | I | 8 | 🪙 |
| 131911122:05 | 3 | 1819 | 22232728 | 3132343536 | 424850 | 5355 | 6370 | 71 | I | 3 | 🪙 |
| 131911022:00 | 7 | 1416 | 22232730 | 41424850 | 5355 | 6162646870 | 7380 | Z | 10 | 🪙 | |
| 131910921:55 | 123456710 | 1214 | 24 | 31 | 45 | 525759 | 66 | 727378 | Z | 2 | 🪙 |
| 131910821:50 | 1 | 18 | 27 | 313437 | 50 | 51545559 | 61636568 | 7273767778 | M | 1 | 🪙 |
| 131910721:45 | 310 | 141820 | 2224 | 333435363840 | 52545659 | 626566 | Z | 4 | 🪙 | ||
| 131910621:40 | 29 | 11131415 | 252829 | 39 | 4445 | 515357 | 6365676870 | M | 5 | 🪙 | |
| 131910521:35 | 5 | 1317 | 2124 | 3234353638 | 47 | 5556 | 646768 | 72747779 | I | 4 | 🪙 |
| 131910421:30 | 1310 | 18 | 222829 | 32363738 | 454850 | 51525960 | 61 | 77 | Z | 8 | 🪙 |
| 131910321:25 | 12710 | 16181920 | 26 | 4245474850 | 5458 | 6263 | 7173 | Z | 8 | 🪙 | |
| 131910221:20 | 4 | 1217 | 2326 | 33373839 | 43 | 555960 | 62636770 | 717277 | M | 7 | 🪙 |
| 131910121:15 | 9 | 12131418 | 27 | 31 | 4346 | 515255565760 | 656869 | 7880 | I | 8 | 🪙 |
| 131910021:10 | 8 | 1720 | 25 | 313437 | 444547 | 52565758 | 666769 | 747579 | M | 7 | 🪙 |
| 131909921:05 | 234578 | 22242630 | 313637 | 46 | 56 | 63676870 | 79 | Z | 6 | 🪙 | |
| 131909821:00 | 13410 | 1419 | 2123 | 333537 | 41464750 | 5459 | 6169 | 71 | M | 1 | 🪙 |
| 131909720:55 | 12456 | 1719 | 222830 | 3237 | 4243 | 5660 | 636768 | 71 | Z | 2 | 🪙 |
| 131909620:50 | 158 | 13 | 2428 | 3337 | 454850 | 52555860 | 64 | 73777880 | Z | 8 | 🪙 |
| 131909520:45 | 256 | 13161819 | 23242528 | 3639 | 43 | 5657 | 626465 | 76 | Z | 6 | 🪙 |
| 131909420:40 | 369 | 15 | 212223 | 3234363739 | 4150 | 535657 | 6168 | 72 | M | 2 | 🪙 |
| 131909320:35 | 24789 | 131720 | 242728 | 39 | 4347 | 5359 | 6367 | 7477 | M | 7 | 🪙 |
| 131909220:30 | 59 | 13161718 | 212425 | 38 | 41434950 | 51525355 | 67 | 75 | M | 5 | 🪙 |
| 131909120:25 | 3 | 131720 | 2225 | 33 | 444647 | 5758 | 616265666970 | 7172 | M | 3 | 🪙 |
| 131909020:20 | 13 | 14171820 | 22242629 | 3139 | 52 | 646770 | 71727980 | Z | 2 | 🪙 | |
| 131908920:15 | 5710 | 131520 | 2324 | 32343638 | 4150 | 5758 | 6467 | 7677 | Z | 7 | 🪙 |
| 131908820:10 | 35689 | 1720 | 232428 | 39 | 414344 | 54 | 61656970 | 77 | M | 3 | 🪙 |
| 131908720:05 | 38 | 1617 | 232829 | 32 | 45 | 5456 | 64676870 | 7475767780 | Z | 6 | 🪙 |
| 131908620:00 | 3910 | 1214 | 23 | 31323639 | 454950 | 545559 | 66 | 727880 | Z | 9 | 🪙 |
| 131908519:55 | 8 | 1318 | 23262829 | 313337 | 44 | 52555860 | 67 | 75777880 | I | 8 | 🪙 |
| 131908419:50 | 24789 | 11 | 24272829 | 3240 | 43 | 51585960 | 6970 | 73 | I | 9 | 🪙 |
| 131908319:45 | 23456 | 151617 | 252629 | 323339 | 4247 | 58 | 70 | 7780 | I | 2 | 🪙 |
| 131908219:40 | 13568910 | 18 | 23 | 333440 | 434549 | 525359 | 6264 | M | 3 | 🪙 | |
| 131908119:35 | 26 | 1516 | 21222429 | 34 | 45 | 5154555659 | 61 | 72747780 | Z | 4 | 🪙 |
| 131908019:30 | 6710 | 131617 | 2528 | 343539 | 50 | 515758 | 616568 | 7879 | M | 8 | 🪙 |
| 131907919:25 | 589 | 121619 | 383940 | 454850 | 5152545960 | 70 | 7379 | Z | 9 | 🪙 | |
| 131907819:20 | 1 | 1819 | 222528 | 313539 | 4347 | 515256585960 | 6170 | 72 | M | 1 | 🪙 |
| 131907719:15 | 2457 | 15 | 21 | 3340 | 4144 | 565860 | 6163656768 | 7278 | I | 8 | 🪙 |
| 131907619:10 | 1910 | 1319 | 25 | 3338 | 4147 | 53575960 | 626470 | 727677 | M | 7 | 🪙 |
| 131907519:05 | 46710 | 1218 | 30 | 34 | 46 | 52565760 | 6568 | 7174767880 | Z | 6 | 🪙 |
| 131907419:00 | 59 | 13141516 | 21242829 | 363739 | 49 | 5558 | 616263 | 71 | M | 9 | 🪙 |
| 131907318:55 | 1348 | 1320 | 252728 | 353739 | 4150 | 5156 | 66 | 717980 | M | 1 | 🪙 |
| 131907218:50 | 237810 | 171920 | 2226 | 37 | 46 | 535459 | 616369 | 7377 | M | 3 | 🪙 |
| 131907118:45 | 356710 | 1215 | 2730 | 3438 | 414243 | 5758 | 65 | 717378 | M | 7 | 🪙 |
| 131907018:40 | 810 | 1317 | 222429 | 39 | 4550 | 54565860 | 63656869 | 7277 | Z | 10 | 🪙 |
| 131906918:35 | 126 | 1115161920 | 25 | 4350 | 5659 | 64686970 | 717576 | I | 6 | 🪙 | |
| 131906818:30 | 410 | 1114 | 22232427 | 323334353839 | 444650 | 5158 | 78 | Z | 4 | 🪙 | |
| 131906718:25 | 1367 | 18 | 262829 | 33 | 41444749 | 5658 | 6366 | 717580 | M | 6 | 🪙 |
| 131906618:20 | 4 | 18 | 252629 | 35383940 | 42454748 | 56 | 616470 | 747779 | Z | 5 | 🪙 |
| 131906518:15 | 3510 | 121417 | 252630 | 39 | 444647 | 5160 | 7374757679 | I | 10 | 🪙 | |
| 131906418:10 | 679 | 18 | 2630 | 33 | 41424446 | 555860 | 61626465 | 7173 | Z | 1 | 🪙 |
| 131906318:05 | 3 | 11141820 | 22272930 | 323638 | 4146 | 51 | 62636970 | 76 | Z | 1 | 🪙 |
| 131906218:00 | 245 | 1617 | 2630 | 4850 | 525657 | 6162656668 | 717277 | Z | 2 | 🪙 | |
| 131906117:55 | 9 | 1419 | 232627 | 3138 | 4145464748 | 515253 | 666870 | 78 | I | 8 | 🪙 |
| 131906017:50 | 19 | 1320 | 2330 | 3440 | 4647 | 525660 | 63686970 | 717277 | Z | 10 | 🪙 |
| 131905917:45 | 121520 | 222530 | 323739 | 50 | 5355 | 6164666769 | 727378 | I | 2 | 🪙 | |
| 131905817:40 | 1 | 14 | 222528 | 333839 | 4142 | 535560 | 6770 | 7174767778 | I | 8 | 🪙 |
| 131905717:35 | 3578 | 15171920 | 2226 | 31333538 | 4144 | 5253 | 69 | 76 | M | 5 | 🪙 |
| 131905617:30 | 2467 | 131516 | 212325 | 3439 | 4247 | 5659 | 6369 | 7577 | M | 7 | 🪙 |
| 131905517:25 | 17 | 11 | 2130 | 3435 | 42444547 | 51525354 | 636570 | 7376 | M | 1 | 🪙 |
| 131905417:20 | 458 | 20 | 2122262728 | 3435 | 4548 | 59 | 626768 | 727374 | Z | 8 | 🪙 |
| 131905317:15 | 121416 | 2426 | 31 | 4142434547 | 52545560 | 64686970 | 72 | Z | 2 | 🪙 | |
| 131905217:10 | 46 | 1114 | 222730 | 39 | 43454649 | 525558 | 6366 | 717779 | M | 9 | 🪙 |
| 131905117:05 | 24 | 18 | 222730 | 373839 | 4245464950 | 5360 | 6465 | 7680 | Z | 10 | 🪙 |
| 131905017:00 | 456 | 1218 | 2125 | 313233 | 46474950 | 56 | 6365 | 717274 | I | 5 | 🪙 |
| 131904916:55 | 610 | 1117 | 2329 | 3436 | 49 | 56 | 6162656768 | 7374757879 | M | 9 | 🪙 |
| 131904816:50 | 4 | 161820 | 2229 | 333435 | 424850 | 52555860 | 68 | 737880 | Z | 8 | 🪙 |
| 131904716:45 | 1310 | 131719 | 27 | 313536 | 42 | 51535557 | 6467 | 747779 | M | 7 | 🪙 |
| 131904616:40 | 4 | 1315161820 | 27 | 323536 | 414749 | 51535457 | 68 | 7678 | I | 6 | 🪙 |
| 131904516:35 | 131617 | 2229 | 3840 | 414347 | 545658 | 646769 | 71757680 | I | 6 | 🪙 | |
| 131904416:30 | 3 | 1517 | 212427 | 46 | 52535860 | 61636566 | 7175767879 | M | 3 | 🪙 | |
| 131904316:25 | 2359 | 16 | 2223 | 323337 | 414345 | 5558 | 626368 | 7374 | M | 3 | 🪙 |
| 131904216:20 | 1289 | 222729 | 40 | 444650 | 52535760 | 666768 | 7180 | Z | 10 | 🪙 | |
| 131904116:15 | 1369 | 25262728 | 31 | 4246474850 | 545960 | 67 | 7476 | Z | 6 | 🪙 | |
| 131904016:10 | 710 | 1819 | 2327 | 3536 | 44454748 | 535456 | 636569 | 7376 | M | 3 | 🪙 |
| 131903916:05 | 4567810 | 21252629 | 3139 | 47 | 5154 | 62646770 | 73 | M | 4 | 🪙 | |
| 131903816:00 | 2410 | 1920 | 22 | 36 | 44454849 | 525354 | 62636567 | 7377 | Z | 2 | 🪙 |
| 131903715:55 | 478 | 1314 | 2125262728 | 4445464849 | 56 | 616569 | 79 | M | 4 | 🪙 | |
| 131903615:50 | 35810 | 1118 | 2127282930 | 3336 | 434550 | 59 | 61 | 7374 | M | 3 | 🪙 |
| 131903515:45 | 125810 | 13 | 4548 | 52535760 | 64666770 | 74767980 | Z | 10 | 🪙 | ||
| 131903415:40 | 310 | 1314 | 222425272830 | 323336 | 5557 | 63 | 76787980 | Z | 3 | 🪙 | |
| 131903315:35 | 3610 | 161820 | 2128 | 343740 | 4244 | 535457 | 68 | 747879 | Z | 8 | 🪙 |
| 131903215:30 | 28 | 1315 | 232528 | 3234 | 4243 | 535459 | 626668 | 717280 | Z | 2 | 🪙 |
| 131903115:25 | 89 | 121517 | 25 | 31333435 | 454950 | 525960 | 61646870 | M | 5 | 🪙 | |
| 131903015:20 | 78 | 141618 | 23 | 3236 | 4445 | 5355565760 | 646667 | 7780 | Z | 7 | 🪙 |
| 131902915:15 | 569 | 1220 | 21222328 | 33343538 | 43 | 53 | 62646669 | 73 | I | 3 | 🪙 |
| 131902815:10 | 378 | 18 | 2223242630 | 44454749 | 5457 | 6269 | 717275 | I | 7 | 🪙 | |
| 131902715:05 | 510 | 1417 | 40 | 414244464849 | 55565760 | 636768 | 7477 | Z | 7 | 🪙 | |
| 131902615:00 | 6910 | 18 | 2123272830 | 32333436 | 414248 | 56 | 6366 | 74 | Z | 6 | 🪙 |
| 131902514:55 | 56 | 1819 | 2225 | 3233373839 | 47 | 53545557 | 626769 | 76 | M | 7 | 🪙 |
| 131902414:50 | 457 | 1220 | 2224252829 | 3238 | 5357 | 676970 | 737879 | I | 7 | 🪙 | |
| 131902314:45 | 1239 | 13 | 2128 | 353638 | 424448 | 565960 | 65 | 727378 | Z | 8 | 🪙 |
| 131902214:40 | 78 | 1819 | 2428 | 323538 | 424450 | 6163656670 | 717380 | Z | 8 | 🪙 |
