100 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΟ - ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΟΥ ΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΔΕΚΑΔΑ
| ΚΛΗΡ | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | ΜΟΝΑ ΖΥΓΑ | ΣΤΗ ΛΕΣ | |
| 1290709 07:15 | 3,4,5,9 | 11,13,15,16 | 24 | 32,33,36 | 47,50 | 52,54 | 68 | 72,75,78 | Z | 3 | ![]() |
| 1290708 07:10 | 6 | 16,18,20 | 27 | 31,34,37 | 45 | 51,57 | 61,64,66,69, 70 | 71,74,79,80 | I | 1 | ![]() |
| 1290707 07:05 | 3,9,10 | 15 | 24,26,28 | 35 | 41,44,45,46 | 51,53,55,59 | 64,70 | 76,78 | I | 5 | ![]() |
| 1290706 07:00 | 6,9 | 15 | 23,26 | 35,36,39,40 | 41,42,43 | 52,53,54,56 | 61,64,67 | 76 | I | 6 | ![]() |
| 1290705 06:55 | 4,5,7,9 | 21,28,29 | 32,33,34,35, 38 | 46 | 55,59,60 | 61,65,69 | 75 | M | 5 | ![]() | |
| 1290704 06:50 | 1,3,4,5 | 15,17,18,20 | 21,25,30 | 32,33,35,40 | 48 | 65 | 72,75,80 | M | 5 | ![]() | |
| 1290703 06:45 | 7,8 | 19 | 22,29 | 36 | 43,45,48 | 54,58 | 61,62,63,66, 69 | 71,73,76,79 | M | 9 | ![]() |
| 1290702 06:40 | 1,6,7 | 17 | 23,26 | 33,37,39 | 47 | 57,58 | 62,64,65,70 | 73,75,77,80 | M | 7 | ![]() |
| 1290701 06:35 | 12,13,14,17, 20 | 23,26,29 | 31,32,34,40 | 46,50 | 58 | 62,63,65 | 77,79 | Z | 10 | ![]() | |
| 1290700 06:30 | 1,7,8 | 13,14,15 | 21,22,23,25, 26,30 | 31 | 48 | 70 | 71,73,74,76, 79 | M | 1 | ![]() | |
| 1290699 06:25 | 12,14,15,16, 17,19 | 35,39,40 | 44,45,50 | 53,56 | 63,64,65,67 | 73,79 | M | 5 | ![]() | ||
| 1290698 06:20 | 4,8 | 17,19 | 23,24,29,30 | 41,43,49 | 55,56,59 | 61,66,67 | 73,74,78 | M | 9 | ![]() | |
| 1290697 06:15 | 11,15,16,18 | 24,26,28,30 | 31,34,40 | 41,44,46,49, 50 | 54,60 | 67 | 73 | Z | 4 | ![]() | |
| 1290696 06:10 | 2,5,9 | 26,28 | 34,36 | 41,47 | 53,54,55 | 62,65,67,68 | 73,74,75,80 | I | 5 | ![]() | |
| 1290695 06:05 | 6 | 12,13,16,20 | 22,23,26,28, 29,30 | 37,39 | 56 | 64,68,69 | 71,79,80 | Z | 9 | ![]() | |
| 1290694 06:00 | 2,9 | 21 | 31,36,39 | 47,49 | 55,56,58,60 | 61,66,67 | 71,74,76,78, 80 | I | 6 | ![]() | |
| 1290693 05:55 | 1,2,5,6, 7 | 13,15,18,19, 20 | 21,26 | 39 | 44,45 | 52 | 70 | 73,76,77 | M | 5 | ![]() |
| 1290692 05:50 | 1,10 | 12,15,20 | 21,23,26,27 | 31,38,39 | 41,43,44 | 52,58 | 70 | 72,78 | Z | 1 | ![]() |
| 1290691 05:45 | 4,6,8 | 12,17 | 23,24 | 31,37,39 | 42,43,44 | 64,66,67,68, 69 | 75,77 | I | 7 | ![]() | |
| 1290690 05:40 | 2,3 | 17,20 | 22,24,30 | 31,34,36,39 | 43,44,46,48 | 56 | 61,63,69 | 80 | Z | 10 | ![]() |
| 1290689 05:35 | 3,4,8,10 | 18 | 22,26,27 | 39,40 | 41,45,46 | 51,52 | 65 | 71,73,74,78 | Z | 1 | ![]() |
| 1290688 05:30 | 2,4 | 11,13,14,19 | 28 | 33,36,37,40 | 49 | 54 | 64,69,70 | 76,77,79,80 | Z | 9 | ![]() |
| 1290687 05:25 | 6,7 | 13 | 21,23,25,27, 29 | 33 | 41,47,49,50 | 61,62,64,67, 70 | 75,80 | M | 7 | ![]() | |
| 1290686 05:20 | 1,10 | 14,16,17,20 | 21,22,23,25, 30 | 41,42,43 | 52,54 | 61,64 | 75,79 | I | 1 | ![]() | |
| 1290685 05:15 | 4,5,6,8 | 11,16,17 | 22,27 | 32,33,35,38 | 43,49 | 55,59 | 64,66 | 74 | I | 6 | ![]() |
| 1290684 05:10 | 1 | 12,14,16 | 21,25,27 | 33,34,35 | 47,48 | 53,54,55 | 64,67 | 73,74,79 | M | 4 | ![]() |
| 1290683 05:05 | 2 | 13,14,15 | 21,26,28 | 35,36,39 | 42,44,46 | 56 | 63,65,70 | 76,77,78 | Z | 6 | ![]() |
| 1290682 05:00 | 1,2,3,7 | 13 | 22,28,29 | 34,37,38,39 | 41,42 | 52,53,60 | 62,68 | 73 | I | 2 | ![]() |
| 1290681 04:55 | 8,9,10 | 15 | 22,30 | 31,35,37 | 43,44,46,49 | 51,55,56,57, 60 | 63,68 | M | 10 | ![]() | |
| 1290680 04:50 | 5,6 | 11,12,15 | 21,26,27 | 35,36,40 | 47,48 | 51 | 64,70 | 75,76,78,79 | I | 5 | ![]() |
| 1290679 04:45 | 16,17,18 | 23,25,29,30 | 31,32,34,37 | 43,48,50 | 59 | 63,69 | 71,72,79 | M | 9 | ![]() | |
| 1290678 04:40 | 7,8 | 13,14,18,20 | 21 | 31,35,37 | 41,45,48,49 | 57,60 | 62,69 | 71,76 | M | 1 | ![]() |
| 1290677 04:35 | 8,10 | 12,13,15,17, 18 | 23,28 | 36 | 41,44,46 | 51 | 63,65,66,67 | 74,78 | Z | 8 | ![]() |
| 1290676 04:30 | 2,9 | 11,15,17 | 23,30 | 32,37,38 | 43,48 | 51,52,55,56 | 63,67 | 78,79 | M | 2 | ![]() |
| 1290675 04:25 | 2 | 15 | 25,27,30 | 37,39 | 41,43 | 53,54,55,59, 60 | 64,67,68 | 72,74,75 | M | 5 | ![]() |
| 1290674 04:20 | 1,2,5 | 15,16,17 | 21 | 32 | 46,48 | 52,53,54,56, 58,59 | 67,68,70 | 79 | Z | 6 | ![]() |
| 1290673 04:15 | 4 | 11,12,15,18, 19,20 | 25,26 | 33,35,37,39 | 44,46,50 | 57,59 | 71,74 | M | 4 | ![]() | |
| 1290672 04:10 | 7 | 11,12,20 | 22,27,29 | 31,37,38,39 | 45,46,50 | 54,55,58 | 63,67 | 71 | M | 7 | ![]() |
| 1290671 04:05 | 4,8,10 | 13,15,16 | 21,25,26,28 | 33,34,36,38 | 46 | 56,58 | 63 | 74,80 | Z | 6 | ![]() |
| 1290670 04:00 | 1,6 | 20 | 27,30 | 33 | 42,48,50 | 51,52,57,60 | 61,63,66,68, 69 | 75,77 | I | 10 | ![]() |
| 1290669 03:55 | 1,2,5,9, 10 | 18,20 | 26,27,28 | 34,37,40 | 44 | 55,56 | 64,66,67 | 79 | Z | 6 | ![]() |
| 1290668 03:50 | 1,10 | 14,16,20 | 22,28,30 | 32,35,38 | 43,44,50 | 55,59 | 63,70 | 71,77 | Z | 10 | ![]() |
| 1290667 03:45 | 2,5,9 | 22,26,29 | 32,33,35,36, 38 | 49 | 56 | 62,67,69 | 71,77,78,79 | M | 9 | ![]() | |
| 1290666 03:40 | 6 | 17,19 | 21,22,23,27 | 33,34,40 | 42,44 | 51,54,55,57, 58,60 | 61,64 | I | 4 | ![]() | |
| 1290665 03:35 | 5,8,9,10 | 12,15,16,19 | 23,26,27,30 | 31,33,40 | 50 | 61,63,70 | 80 | I | 10 | ![]() | |
| 1290664 03:30 | 2 | 19 | 21,24,26,30 | 36 | 46,50 | 52,56,58,60 | 61,63,64,67, 69 | 73,75 | Z | 6 | ![]() |
| 1290663 03:25 | 2 | 15,16,17,19, 20 | 30 | 32,34,39 | 43 | 51,52,55 | 61,70 | 72,75,76,78 | Z | 2 | ![]() |
| 1290662 03:20 | 2,3,7,8, 9,10 | 14,15,19 | 32,34,39 | 44,49 | 52,53,55 | 65 | 71,72 | M | 9 | ![]() | |
| 1290661 03:15 | 1,6,8 | 14,16 | 25,29 | 32,40 | 43,47,48 | 51,52,54,58 | 61 | 72,74,80 | Z | 8 | ![]() |
| 1290660 03:10 | 4,5 | 11,17 | 21,25,27 | 31,35 | 46,48 | 52,56,57,59, 60 | 69,70 | 72,80 | M | 1 | ![]() |
| 1290659 03:05 | 3,8,10 | 12,13,17 | 22,23,24,26, 30 | 36,38 | 43,49 | 53,56 | 68 | 76,80 | Z | 3 | ![]() |
| 1290658 03:00 | 12,15,17 | 28,29 | 33 | 42,45,49 | 52,54,57,58 | 61,64,70 | 72,74,78,79 | Z | 2 | ![]() | |
| 1290657 02:55 | 12,18,19 | 21,24,26,27 | 33,38,40 | 43,46 | 53,60 | 61,67,70 | 73,76,80 | Z | 3 | ![]() | |
| 1290656 02:50 | 1,2,6 | 21,25,27,29 | 37 | 43,44,46 | 52,56,59 | 64,67,70 | 73,74,79 | M | 4 | ![]() | |
| 1290655 02:45 | 3,8 | 15,19,20 | 24,27 | 45,48,49,50 | 56,59 | 64,67,68,69 | 72,73,76 | I | 9 | ![]() | |
| 1290654 02:40 | 2,4,5,9 | 14,17,19 | 39 | 41,46,48,49 | 52,54,60 | 61,63,67 | 72,75 | M | 9 | ![]() | |
| 1290653 02:35 | 5 | 14,15,16,17, 18 | 25 | 31,39 | 41,47,48 | 54,58,59 | 62,63 | 73,76,79 | M | 9 | ![]() |
| 1290652 02:30 | 4 | 11,13,14,20 | 21,23,24,27, 28 | 31,38 | 41,44,49 | 51,53,59 | 79,80 | M | 1 | ![]() | |
| 1290651 02:25 | 9,10 | 14,16,17 | 21,22,23,27, 28 | 36,40 | 47,50 | 53 | 64,65,68 | 72,80 | Z | 10 | ![]() |
| 1290650 02:20 | 2,5,6 | 12,14,15 | 22,30 | 33,36,37 | 44,50 | 52,54,56,60 | 71,72,79 | Z | 2 | ![]() | |
| 1290649 02:15 | 2,5,7,8 | 13,16 | 21,25 | 33,34,37,39 | 41,43,44 | 60 | 61,68 | 71,72 | M | 1 | ![]() |
| 1290648 02:10 | 12,13,14,16 | 23,28,29 | 34,38,40 | 42,44 | 54,59,60 | 69,70 | 73,78,80 | Z | 10 | ![]() | |
| 1290647 02:05 | 20 | 27 | 37,39,40 | 49 | 54,55,56,59, 60 | 62,63,65,66, 67,70 | 75,76,79 | M | 9 | ![]() | |
| 1290646 02:00 | 1,4,8 | 11,19 | 28 | 34,35,38 | 46,49 | 53,55 | 64,66,68 | 72,73,76,77 | Z | 8 | ![]() |
| 1290645 01:55 | 1,3,7 | 12,13,15,16 | 21,23,24 | 32,33,37 | 46 | 57 | 67,68 | 74,77,80 | M | 7 | ![]() |
| 1290644 01:50 | 1,2,10 | 13,14,16,17 | 32 | 50 | 53,57,59,60 | 62 | 72,76,77,78, 79,80 | Z | 10 | ![]() | |
| 1290643 01:45 | 3 | 12,18,20 | 21,23,24,30 | 31,33,38 | 45,47 | 51,55,59 | 61 | 76,77,80 | M | 1 | ![]() |
| 1290642 01:40 | 2,3 | 15,16,17 | 29 | 31,33,35,40 | 47,50 | 54,58,60 | 62,63,64,66 | 80 | Z | 10 | ![]() |
| 1290641 01:35 | 2,4,5,7 | 14,15,18 | 28 | 31 | 41,43 | 56,59 | 65,67 | 72,76,77,79, 80 | M | 7 | ![]() |
| 1290640 01:30 | 2,10 | 12,14,15 | 23,27,30 | 32,35,36 | 49 | 58,60 | 65,66,69 | 71,75,80 | Z | 5 | ![]() |
| 1290639 01:25 | 4 | 11,18 | 22,25,29 | 41,42,46,47, 50 | 55,56,60 | 64,65,68 | 72,75,79 | Z | 5 | ![]() | |
| 1290638 01:20 | 2,8,10 | 12,14,15,20 | 21,26,30 | 35,36 | 41,43,45,50 | 65,67 | 79,80 | Z | 10 | ![]() | |
| 1290637 01:15 | 3,5,7 | 13,15,17 | 22,27 | 37,39 | 43,48 | 52,54,57 | 68,69 | 71,74,79 | M | 7 | ![]() |
| 1290636 01:10 | 4,7,8,9 | 12,14,20 | 22,23,24,25, 28 | 33,37 | 47 | 54,60 | 72,74,77 | Z | 4 | ![]() | |
| 1290635 01:05 | 3,4,9 | 18,19 | 23,24 | 35,36,37,39 | 43,44,46 | 54,60 | 63,66,68 | 78 | Z | 3 | ![]() |
| 1290634 01:00 | 4 | 13,16,20 | 25,27,28,30 | 32,35,36,40 | 43,44,48 | 56,60 | 65,69 | 71 | Z | 10 | ![]() |
| 1290633 00:55 | 6,9 | 18 | 22,23,26,28 | 31,32,33,36, 37,40 | 45 | 60 | 66,69 | 71,72,73 | Z | 6 | ![]() |
| 1290632 00:50 | 6,8,10 | 14 | 29,30 | 31,37,38,39, 40 | 44,46,49 | 60 | 62,66,69 | 75,78 | Z | 10 | ![]() |
| 1290631 00:45 | 5,9,10 | 13 | 26 | 36,38 | 42,43,46 | 51,53,55 | 61,67,68,69 | 71,73,79 | M | 3 | ![]() |
| 1290630 00:40 | 3,7,8 | 13,17 | 24,26,27,30 | 43,45,46,49 | 53,55,56,59 | 71,78,80 | M | 3 | ![]() | ||
| 1290629 00:35 | 7,10 | 11,14,17,18 | 21,24,26,27, 28 | 48,50 | 52 | 65,68,70 | 72,77,78 | Z | 8 | ![]() | |
| 1290628 00:30 | 3,5 | 11,16,19 | 21,22,25,27, 28,30 | 35,37 | 41,45,49 | 59 | 66 | 77,79 | M | 5 | ![]() |
| 1290627 00:25 | 8 | 14,19 | 23,25 | 33,34,39,40 | 41,43,44 | 52,58 | 61,64,69 | 76,77,78 | I | 4 | ![]() |
| 1290626 00:20 | 1,2,3,4, 6,7,9,10 | 11,13 | 21,28 | 39,40 | 41,44 | 52 | 73,74,77 | M | 1 | ![]() | |
| 1290625 00:15 | 1,7,9 | 11,13,15,16 | 22,27,29 | 41,46,47,50 | 59,60 | 68 | 73,76,79 | M | 9 | ![]() | |
| 1290624 00:10 | 5,8 | 15,17,19 | 23,25,27 | 34,36,39,40 | 42,44 | 55,60 | 62,64,68 | 76 | Z | 5 | ![]() |
| 1290623 00:05 | 4,6,9 | 15 | 22,26,29 | 31,35 | 41,44,47 | 51,56,59 | 66,68 | 73,76,79 | M | 6 | ![]() |
| 1290622 00:00 | 4,10 | 11,19 | 24 | 34,38 | 43,45,49 | 58 | 62,64,68,70 | 71,72,75,76, 78 | Z | 4 | ![]() |
| 1290621 23:55 | 3,8,9 | 14,19 | 23,26 | 32,34,38 | 46,49 | 54,60 | 63,68,69 | 71,77,79 | I | 9 | ![]() |
| 1290620 23:50 | 6,9 | 16 | 21,25 | 35,36 | 43,44,48,50 | 51,52,54,57, 58 | 63,68,70 | 77 | Z | 6 | ![]() |
| 1290619 23:45 | 11,13,19 | 24,26 | 31,32,33,35, 39,40 | 41,44 | 51,52 | 62,70 | 71,73,80 | M | 1 | ![]() | |
| 1290618 23:40 | 9 | 12,13,20 | 24,27,28,30 | 31,35,36,40 | 41,43,45,48 | 56 | 61,66,67 | I | 1 | ![]() | |
| 1290617 23:35 | 4,7 | 11,12,19 | 21,26,28,29 | 34 | 41,43 | 51,52 | 66,70 | 71,74,75,78 | I | 1 | ![]() |
| 1290616 23:30 | 7 | 12,14,17,20 | 22,25,29 | 34,39 | 44,46,47,49, 50 | 54 | 65 | 72,73,79 | I | 9 | ![]() |
| 1290615 23:25 | 10 | 11 | 24,28,29 | 31,33,34,38 | 41,42 | 52,56,57,58 | 65,69,70 | 75,76 | Z | 8 | ![]() |
| 1290614 23:20 | 3,9 | 15,17 | 22,24,26,30 | 31,32,38 | 41,42,47 | 51 | 61,63,68 | 71,76 | M | 1 | ![]() |
| 1290613 23:15 | 5,6,9 | 14,19,20 | 23,24,26 | 35 | 42,43,48 | 51,53,55,59 | 61,62 | 75 | M | 5 | ![]() |
| 1290612 23:10 | 6 | 13,14,15 | 22,24,26 | 31,32,37,38 | 42,43,47,49, 50 | 66 | 73,75,80 | Z | 2 | ![]() | |
| 1290611 23:05 | 2,9 | 15,19 | 29 | 32,33 | 41,49 | 51,52,60 | 61,63,65,66 | 75,77,79,80 | M | 9 | ![]() |
| 1290610 23:00 | 3,5,7,9, 10 | 15,19 | 25,30 | 31,33 | 48,49 | 51,55,57 | 65,68 | 71,72 | M | 5 | ![]() |
Ότι χρειάζεστε για το ΚΙΝΟ και συγκεκριμένα ζωντανές κληρώσεις, αποτελέσματα ΚΙΝΟ και στατιστικά για όλους τους τύπους παιχνιδιών θα το βρείτε στο
kino20.gr.
