100 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΟ - ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΟΥ ΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΔΕΚΑΔΑ
| ΚΛΗΡ | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | ΜΟΝΑ ΖΥΓΑ | ΣΤΗ ΛΕΣ | |
| 1301254 22:00 | 3,10 | 11,13,19 | 22,28 | 39 | 41,42,46 | 51,55,56,60 | 66,67,69 | 74,76 | I | 6 | ![]() |
| 1301253 21:55 | 1,2,7 | 17,18 | 23 | 31,36 | 42,46 | 51,54,56 | 65,67,69 | 72,73,76,78 | I | 6 | ![]() |
| 1301252 21:50 | 2,9 | 13,15 | 21,23,26,27 | 35,40 | 41,42 | 57,58 | 65,66 | 73,74,75,80 | M | 5 | ![]() |
| 1301251 21:45 | 1,6,8 | 16 | 21,25 | 35,40 | 44,45 | 53,56,57,59 | 69 | 72,74,75,76, 80 | I | 6 | ![]() |
| 1301250 21:40 | 1,6 | 11,13,16,18 | 21,30 | 32,33,35 | 43,46,50 | 54,55,59 | 61 | 73,80 | M | 1 | ![]() |
| 1301249 21:35 | 12 | 22,23,27 | 36,37 | 46,48,49 | 51,52,59 | 62,66,67,68 | 72,73,74,76 | Z | 2 | ![]() | |
| 1301248 21:30 | 4,5,9 | 16,17,18 | 23,30 | 36,39 | 42,45,49,50 | 63,67,69,70 | 72,74 | I | 9 | ![]() | |
| 1301247 21:25 | 9 | 14,16 | 23,24 | 33,38 | 43,47,50 | 51,56 | 61,62,64,70 | 73,74,75,77 | I | 3 | ![]() |
| 1301246 21:20 | 1,5,7,8 | 12,15,16,17 | 21,22,24,28, 30 | 39 | 45,47 | 53,57 | 67 | 71 | M | 7 | ![]() |
| 1301245 21:15 | 2,6 | 11,16,19 | 23,26,30 | 40 | 41,44 | 58,60 | 61,66,69 | 72,78,79,80 | Z | 6 | ![]() |
| 1301244 21:10 | 1,3,4 | 11,12,14,19 | 23 | 42 | 51,52,56,57 | 61,62,67 | 73,74,75,78 | M | 2 | ![]() | |
| 1301243 21:05 | 5,8 | 12 | 30 | 34,35,36,37, 38,39 | 43,47 | 51,55,58,59 | 62,67,70 | 77 | M | 7 | ![]() |
| 1301242 21:00 | 7,9,10 | 11,13 | 22,23,29 | 33,36 | 45 | 52 | 63,65,69,70 | 71,76,79,80 | M | 9 | ![]() |
| 1301241 20:55 | 5 | 13,14 | 23,24,28 | 32,34,36,38, 39 | 42,48 | 53,60 | 63,66 | 71,74,76 | Z | 4 | ![]() |
| 1301240 20:50 | 5 | 11,12,14 | 22,25,30 | 35,36,37,40 | 41,45 | 52,56 | 63,69 | 72,73,76 | I | 2 | ![]() |
| 1301239 20:45 | 6 | 14 | 21,28,30 | 33,38 | 43,44,47 | 52,58 | 63,65,67,68, 69 | 77,79,80 | I | 8 | ![]() |
| 1301238 20:40 | 2,3 | 12 | 22,24,25,26 | 31,32,35,36, 37 | 43,44,45,47, 48,50 | 63,64 | Z | 2 | ![]() | ||
| 1301237 20:35 | 3 | 14,18 | 21,24 | 31,33,37 | 41,42,44 | 54,58 | 62,65,69,70 | 71,72,78 | Z | 4 | ![]() |
| 1301236 20:30 | 3,10 | 12,14,15,17, 18 | 23 | 31,32,33,35, 36 | 42 | 53,57,59 | 65,70 | 78 | M | 3 | ![]() |
| 1301235 20:25 | 1,8 | 13,14 | 24,28,29 | 33 | 43,44,46,50 | 54,55 | 65,67,70 | 73,79,80 | I | 3 | ![]() |
| 1301234 20:20 | 2,6 | 11,15 | 27 | 35,37,39 | 43,49 | 52,54,56,57, 60 | 61,70 | 73,75,76 | M | 7 | ![]() |
| 1301233 20:15 | 7 | 11,12,15,17, 18,19 | 28 | 34 | 44,45,47 | 52,53,55,58 | 62 | 71,74,80 | I | 2 | ![]() |
| 1301232 20:10 | 7,10 | 13,20 | 25 | 31,38,40 | 43,48 | 57 | 64,69,70 | 71,74,75,76, 78,80 | Z | 10 | ![]() |
| 1301231 20:05 | 3,5 | 13,14 | 23 | 32,35,39 | 44,46,50 | 53,57,59 | 62,65,66,68 | 71,79 | M | 3 | ![]() |
| 1301230 20:00 | 3,4 | 12,14,16,19 | 24,25,29 | 33,39 | 45,47,49,50 | 51 | 66,69 | 75,77 | M | 9 | ![]() |
| 1301229 19:55 | 4,5,9,10 | 11 | 23,24 | 31,33,34,36, 39 | 52,59 | 63,64,67,70 | 72,75 | M | 4 | ![]() | |
| 1301228 19:50 | 12,17,18 | 22,23 | 32,36 | 42,43,46 | 55,59 | 67,69,70 | 71,72,74,77, 79 | I | 2 | ![]() | |
| 1301227 19:45 | 5,10 | 11,12,15,19 | 22,23,26 | 37,38 | 44,45,46,48, 49,50 | 53,54,55 | I | 5 | ![]() | ||
| 1301226 19:40 | 3,8 | 14,16,17,18 | 23,24 | 34,36,37 | 49,50 | 53,57 | 62,65,68 | 72,73 | Z | 3 | ![]() |
| 1301225 19:35 | 1,4,6,8, 9,10 | 11,16,17,19 | 21,28,30 | 44 | 57,59 | 61,68,69 | 71 | M | 1 | ![]() | |
| 1301224 19:30 | 1,6,9 | 13,14,18,20 | 27,29 | 32,36,39 | 43 | 55,56 | 61,65 | 72,73,75 | M | 9 | ![]() |
| 1301223 19:25 | 3,4,6,9 | 11,13,14,16, 17 | 22,27,30 | 34 | 47 | 51,55,60 | 65 | 71,79 | M | 7 | ![]() |
| 1301222 19:20 | 5 | 14,17 | 26,27 | 35 | 43,44,49 | 51,52,54,55, 59,60 | 66,67,68 | 72,79 | M | 7 | ![]() |
| 1301221 19:15 | 8 | 11,13,17 | 22,25,28,29 | 32,36,40 | 43 | 54,55,57 | 61,66,68 | 75,77 | M | 7 | ![]() |
| 1301220 19:10 | 6,7,9 | 11 | 25,27,28 | 37,40 | 42,46,48 | 54,60 | 67 | 74,75,77,78, 79 | I | 7 | ![]() |
| 1301219 19:05 | 3,4 | 12,14,16,17, 18 | 21,27 | 43,46 | 51,52,53,57, 58 | 62,70 | 73,75 | I | 3 | ![]() | |
| 1301218 19:00 | 14,19 | 26 | 32,33 | 42,45,47,48 | 51,52,53,57, 58,59 | 61,63,68 | 71,74 | M | 1 | ![]() | |
| 1301217 18:55 | 2,5,9 | 13,17 | 26,28 | 34,38 | 42,46 | 53,54,59 | 65,68 | 73,74,75,76 | Z | 8 | ![]() |
| 1301216 18:50 | 12,14,16,18 | 23,27,29 | 32,33,34,38 | 41,47,50 | 52,54,59 | 63,66,70 | Z | 4 | ![]() | ||
| 1301215 18:45 | 9 | 14,15,16,17, 19,20 | 21,23,26,29 | 36,38 | 45 | 53 | 66,70 | 76,77,79 | M | 6 | ![]() |
| 1301214 18:40 | 4,6 | 12,13,16 | 26 | 31,36,39,40 | 45,46 | 51,55,59 | 67,69,70 | 72,73 | I | 6 | ![]() |
| 1301213 18:35 | 4,6,9 | 13,15,16,18, 20 | 23,27 | 34,36 | 45,46,50 | 66,67,68 | 76,80 | Z | 6 | ![]() | |
| 1301212 18:30 | 1,3,7 | 14,15,18,19 | 23,24 | 32,38 | 41,43,49 | 55,58 | 67,69,70 | 72 | M | 9 | ![]() |
| 1301211 18:25 | 2,4,8 | 11,12,14,15 | 22,28,29 | 37 | 45 | 57,59,60 | 65,69 | 75,76,77 | M | 5 | ![]() |
| 1301210 18:20 | 1,3,4,5, 10 | 15,17 | 23,30 | 31,33 | 41,42 | 53 | 63,64,70 | 71,73,77 | M | 3 | ![]() |
| 1301209 18:15 | 1,3,8,9 | 12,15,18,20 | 23 | 38 | 41,44,46 | 51,54 | 62,64,65,68 | 74 | Z | 4 | ![]() |
| 1301208 18:10 | 1,4,7 | 31,33,37,38, 39 | 42,44,45,49 | 51,53,56,59 | 64,66,67 | 73 | M | 4 | ![]() | ||
| 1301207 18:05 | 2,3 | 13,14,17,19, 20 | 25,30 | 31,38 | 45,49 | 53,54 | 61,65,67 | 75,78 | M | 5 | ![]() |
| 1301206 18:00 | 6 | 14,15,16,17, 18 | 22 | 32,39 | 47,49 | 55,56,57,60 | 63,65,66,69 | 73 | M | 6 | ![]() |
| 1301205 17:55 | 2,7,9 | 17,19 | 23,25 | 33,36,38 | 41,44 | 52,53,57,59 | 67 | 71,73,79 | M | 3 | ![]() |
| 1301204 17:50 | 7,10 | 15,20 | 22,25 | 32,33,35,39, 40 | 45 | 52,58 | 61,62,63,69 | 72,76 | I | 2 | ![]() |
| 1301203 17:45 | 10 | 12,14,18,19 | 24,25,29,30 | 31,32 | 44,47,48 | 51,54,59 | 61,64 | 78 | Z | 4 | ![]() |
| 1301202 17:40 | 1,8 | 11,17 | 21,24,26,29 | 32,33,34,37 | 42,50 | 58 | 63,67,68 | 75,79 | M | 7 | ![]() |
| 1301201 17:35 | 2,5 | 17 | 21,30 | 33,37,39 | 46,47,48 | 55,56 | 64,66,70 | 73,75,76,80 | I | 6 | ![]() |
| 1301200 17:30 | 10 | 11,12,17 | 23,24,25,30 | 41,50 | 59,60 | 64,65,66 | 72,73,75,76, 78 | Z | 10 | ![]() | |
| 1301199 17:25 | 5 | 11,12,15,16, 17 | 28 | 31,33,35 | 41,42,43,45 | 51,56 | 61,64,67 | 76 | M | 1 | ![]() |
| 1301198 17:20 | 2,3,5,6, 8 | 11,13 | 37,38,39 | 42 | 53,57,58,60 | 64,67,68 | 73,76 | I | 3 | ![]() | |
| 1301197 17:15 | 1,8,9,10 | 12,13,18 | 21,22,25,27 | 33,34 | 56,57 | 65,66,67,69 | 76 | M | 6 | ![]() | |
| 1301196 17:10 | 2,3,4,5, 8,10 | 13 | 25,29 | 36,39,40 | 45 | 53,57,59,60 | 66,67 | 78 | M | 9 | ![]() |
| 1301195 17:05 | 5,6,9,10 | 22 | 38 | 42,43,44,45, 47 | 52,56,59 | 68,69 | 72,75,77,78 | Z | 2 | ![]() | |
| 1301194 17:00 | 6,7,10 | 23,24,25 | 32,33,40 | 42,47 | 54,55,56,59, 60 | 62,68 | 71,73 | Z | 3 | ![]() | |
| 1301193 16:55 | 3 | 13,15,16 | 24,25,29,30 | 37 | 44,46,47,48 | 56,59 | 64,67 | 72,75,79 | M | 9 | ![]() |
| 1301192 16:50 | 2,4,6,9 | 13,14,19,20 | 22,24,26,27, 30 | 31,37,39 | 54 | 74,78,79 | Z | 4 | ![]() | ||
| 1301191 16:45 | 4,6,9 | 11,14,18 | 30 | 33,37,39 | 46 | 52,56,57,60 | 63,64,65 | 75,78 | Z | 6 | ![]() |
| 1301190 16:40 | 2 | 11,12,15,16 | 27 | 38,40 | 41,46,47 | 51 | 65,67,68,69 | 73,75,77,78 | M | 7 | ![]() |
| 1301189 16:35 | 12,14,16,19, 20 | 24,25,26,29 | 40 | 41,42,48 | 61,62,65,66, 70 | 75,80 | Z | 10 | ![]() | ||
| 1301188 16:30 | 1,5 | 11,14,19 | 26 | 32,33,35,36, 38 | 46,47 | 51,54,55,57, 59 | 65 | 79 | M | 5 | ![]() |
| 1301187 16:25 | 1,2,3,5 | 13,14 | 22 | 35,37 | 50 | 52,56,57,58 | 64,67,68,69 | 76,80 | Z | 2 | ![]() |
| 1301186 16:20 | 8,9 | 12,18 | 22,23,24,27 | 32,33,34,38 | 41,44 | 54,55 | 62,68,70 | 75 | Z | 2 | ![]() |
| 1301185 16:15 | 2,3,5,6, 8 | 23,24 | 32,33,34,36, 38,40 | 44 | 56,57 | 66,69 | 71,79 | Z | 6 | ![]() | |
| 1301184 16:10 | 3,4,8 | 12,15,17,19 | 23,24,26 | 41,46,47,50 | 51,56 | 66 | 72,73,77 | I | 6 | ![]() | |
| 1301183 16:05 | 5,9 | 16,17,18,20 | 29,30 | 31,34,39 | 43,50 | 51,54,57 | 66 | 73,76,80 | I | 10 | ![]() |
| 1301182 16:00 | 7 | 11,13,18 | 22,26,27,30 | 31,32,33 | 42,48,50 | 53,59,60 | 63 | 71,80 | I | 3 | ![]() |
| 1301181 15:55 | 2 | 11,15,17,20 | 23,24 | 31,33,39 | 41,47,49 | 54,57 | 61,67 | 72,78,80 | M | 1 | ![]() |
| 1301180 15:50 | 5,7,9,10 | 11 | 21,25 | 41,43,47,49, 50 | 51,57,58,59 | 70 | 73,75,79 | M | 1 | ![]() | |
| 1301179 15:45 | 2,3,4,10 | 14,18 | 23,27 | 35,36 | 49 | 57,60 | 61,63,66 | 71,74,78,79 | I | 4 | ![]() |
| 1301178 15:40 | 2,5 | 12,20 | 25,26,27 | 31,39,40 | 41,42,49 | 52,53,60 | 71,72,76,80 | Z | 2 | ![]() | |
| 1301177 15:35 | 1,3,10 | 11,20 | 24,26,29 | 35,40 | 55,57,58,59, 60 | 61,64,67,68, 70 | I | 10 | ![]() | ||
| 1301176 15:30 | 3,9 | 12,20 | 33,38 | 44,47 | 54 | 62,64,66,68, 69 | 73,74,75,77, 79,80 | Z | 4 | ![]() | |
| 1301175 15:25 | 3,5,8 | 13,15 | 21,22 | 31,32,36,39 | 44,46,49 | 67,69,70 | 72,73,74 | M | 9 | ![]() | |
| 1301174 15:20 | 3,7,8 | 17,19 | 26 | 36,38 | 49 | 51,52,54,55, 57 | 68 | 71,74,75,76, 78 | I | 8 | ![]() |
| 1301173 15:15 | 2,4,5,6 | 11,13,15 | 26,30 | 34,37 | 48,49 | 51,53 | 64,68 | 72,75,78 | Z | 4 | ![]() |
| 1301172 15:10 | 5,8,10 | 18 | 23,29 | 33,35,40 | 42 | 51,52,54,58 | 64,67,70 | 74,75,78 | Z | 8 | ![]() |
| 1301171 15:05 | 2,10 | 13,16,17 | 25,26,28 | 38,40 | 42,43,45 | 57 | 61,66,67,69 | 73,77 | M | 7 | ![]() |
| 1301170 15:00 | 13,14,18 | 27 | 35,37,40 | 41,43,44,45 | 53,54,59 | 62,64,65,68 | 71,74 | M | 4 | ![]() | |
| 1301169 14:55 | 2,7,8,9 | 13 | 23,26,27 | 31,33 | 42,43,47,50 | 52,55,57,60 | 62,64 | M | 2 | ![]() | |
| 1301168 14:50 | 3 | 14,15,20 | 23,24 | 37,39 | 43,44,45,49, 50 | 53,60 | 62 | 74,77,79,80 | M | 3 | ![]() |
| 1301167 14:45 | 1,4,7 | 11,13,17,19 | 21,23,26,27 | 33,35,38 | 41,42 | 64,67,70 | 72 | M | 1 | ![]() | |
| 1301166 14:40 | 2,4 | 13,16 | 23,24,28,29 | 37 | 41,44,46,47 | 55,59,60 | 67,68 | 72,78 | Z | 8 | ![]() |
| 1301165 14:35 | 11,13 | 21,23,24,30 | 34,38,40 | 41,42,45,47, 50 | 51,57,60 | 67 | 74,75 | M | 1 | ![]() | |
| 1301164 14:30 | 6,8 | 17 | 26,29 | 32,36,37,39 | 43,45 | 51,58,60 | 61,68,69 | 71,75,77 | M | 9 | ![]() |
| 1301163 14:25 | 1,2,4,5 | 12,13,16,19 | 21 | 38,39 | 43 | 55,56,57,60 | 65,67 | 75,76 | M | 5 | ![]() |
| 1301162 14:20 | 3,10 | 11,14,15,19 | 21,25 | 33,34,35 | 42,49,50 | 51,58 | 64,66 | 76,80 | I | 1 | ![]() |
| 1301161 14:15 | 2,4,5,7 | 11,12,13 | 29,30 | 33,34,37 | 44,50 | 57 | 63,64,65 | 73,79 | M | 4 | ![]() |
| 1301160 14:10 | 1,3,5,9 | 25,26,28,29, 30 | 34 | 41,44,46,47, 49,50 | 59,60 | 70 | 78 | I | 10 | ![]() | |
| 1301159 14:05 | 4,6 | 13,15,17,18, 20 | 24,27 | 31,38 | 54,55 | 66,70 | 71,72,73,76, 80 | Z | 6 | ![]() | |
| 1301158 14:00 | 1,6,7,8 | 23,24,25,27, 30 | 31,38,39 | 42,43,44,48 | 52,58 | 63,70 | Z | 8 | ![]() | ||
| 1301157 13:55 | 4,7,10 | 15,17,18,20 | 22,26,27 | 39 | 42,46,49 | 55,56,59 | 64 | 73,79 | I | 9 | ![]() |
| 1301156 13:50 | 1,4 | 11,20 | 21,22,23,29 | 34,35,36,40 | 48,50 | 53,56,57,58 | 66,70 | Z | 10 | ![]() | |
| 1301155 13:45 | 13,19 | 24,30 | 33,35,36 | 41,42,43,47 | 53,54,57,59 | 62,63 | 73,76,80 | M | 3 | ![]() |
Ότι χρειάζεστε για το ΚΙΝΟ και συγκεκριμένα ζωντανές κληρώσεις, αποτελέσματα ΚΙΝΟ και στατιστικά για όλους τους τύπους παιχνιδιών θα το βρείτε στο
kino20.gr.
