100 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΟ - ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΟΥ ΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΔΕΚΑΔΑ
| ΚΛΗΡ | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | ΜΟΝΑ ΖΥΓΑ | ΣΤΗ ΛΕΣ | |
| 1293097 14:15 | 1,3 | 13,14,20 | 21,23,24 | 32,36,37 | 43,50 | 52,58,60 | 63,65,70 | 72 | Z | 3 | ![]() |
| 1293096 14:10 | 6,9 | 15 | 21,27 | 37 | 44,47,48,50 | 52,55,56,58, 60 | 61,67,69 | 74,79 | M | 7 | ![]() |
| 1293095 14:05 | 4 | 11,14 | 22,26 | 36,37,38 | 41,42,45,47, 48 | 52,58 | 61,67,69 | 75,80 | Z | 8 | ![]() |
| 1293094 14:00 | 1,3,8 | 12,15,16,18 | 24,27 | 38,39,40 | 41,42 | 51,53,56,57 | 69 | 77 | M | 8 | ![]() |
| 1293093 13:55 | 3,10 | 14,17 | 26 | 32,35,40 | 45,46 | 56 | 62,64,67,68 | 72,73,74,77, 80 | Z | 6 | ![]() |
| 1293092 13:50 | 4,5,7,8, 9 | 11 | 21,22,27 | 35,39 | 42,44,45 | 59,60 | 76,77,78,80 | M | 7 | ![]() | |
| 1293091 13:45 | 1,7,10 | 11,13,20 | 23,30 | 34,40 | 42,46,50 | 58 | 61,64,66,70 | 73,78 | Z | 10 | ![]() |
| 1293090 13:40 | 4 | 12,13,15 | 22,26,28 | 34,36 | 41,45,46 | 51,56 | 61,66,69 | 71,74,80 | Z | 6 | ![]() |
| 1293089 13:35 | 7,9 | 16 | 22,23,26,29 | 32 | 50 | 53,54,55 | 61,62,69 | 71,72,75,76, 77 | M | 2 | ![]() |
| 1293088 13:30 | 15,16,19 | 23,28 | 31,38 | 45,48,49,50 | 51,57,59 | 62 | 72,73,74,75, 76 | M | 5 | ![]() | |
| 1293087 13:25 | 5,8 | 15,16 | 24 | 32,37,39,40 | 41,46 | 55,60 | 63,66,68 | 72,73,74,78 | Z | 6 | ![]() |
| 1293086 13:20 | 3,6 | 11,16,18,19, 20 | 30 | 38 | 41,42,43,46 | 54 | 61,64 | 72,74,77,78 | Z | 8 | ![]() |
| 1293085 13:15 | 6,8,9 | 14,18,20 | 21,25,29,30 | 33 | 48 | 59 | 65,67,68 | 71,73,75,78 | M | 8 | ![]() |
| 1293084 13:10 | 3,6,7 | 12,14,18 | 21,25,26 | 31,35 | 42,45,49 | 52,53,55 | 62,64,69 | M | 5 | ![]() | |
| 1293083 13:05 | 11,12,17,18, 19 | 21,22 | 32,33,37,39 | 44,45,49,50 | 54 | 63,69 | 79,80 | M | 9 | ![]() | |
| 1293082 13:00 | 9 | 13,20 | 24,26,27 | 33,38,39 | 41,43,45,49 | 59 | 61,64,67 | 75,77,80 | M | 9 | ![]() |
| 1293081 12:55 | 3,4 | 11,18 | 21,24,30 | 35,36,40 | 41,44,48 | 56,60 | 62,63,66,69 | 79 | Z | 4 | ![]() |
| 1293080 12:50 | 2,10 | 19 | 21,22,23,30 | 33,34,36,37 | 43,44,45 | 54,55,59 | 61,70 | 79 | M | 10 | ![]() |
| 1293079 12:45 | 4,8,9 | 11,13,17 | 23,27,28,30 | 42,47,49 | 53,56,57,58 | 61 | 78,79 | M | 8 | ![]() | |
| 1293078 12:40 | 2,3,4 | 12,14 | 22,23 | 33,39 | 41,44,45,46, 49 | 54 | 66,67,70 | 72,74 | Z | 4 | ![]() |
| 1293077 12:35 | 4,8 | 14,17 | 23,25,26,30 | 32,33,38 | 41,42,43,49 | 54,55 | 73,76,79 | I | 3 | ![]() | |
| 1293076 12:30 | 9 | 13,19 | 21,23,26,27 | 31,33,34,35, 37,38 | 45 | 52,54,55 | 66 | 71,76 | M | 3 | ![]() |
| 1293075 12:25 | 4,7,8,10 | 13,16 | 22,23,26 | 33,34 | 49 | 53,54,56,60 | 61,62,66 | 75 | Z | 6 | ![]() |
| 1293074 12:20 | 2 | 11,14,15,18 | 21,23,29,30 | 34 | 43,45,47,50 | 61,64,68 | 76,77,79 | M | 4 | ![]() | |
| 1293073 12:15 | 1,7,9,10 | 16 | 21 | 38,39,40 | 42 | 51,52,53,54, 57,60 | 66 | 71,74,76 | Z | 1 | ![]() |
| 1293072 12:10 | 2,4,8,9, 10 | 12,15 | 21,24,26,27 | 33,38 | 50 | 54,55 | 66,70 | 71,77 | Z | 10 | ![]() |
| 1293071 12:05 | 1,2,4,10 | 11,15,19 | 21 | 32,33,36,39 | 53,54,56,57, 60 | 71,74,78 | I | 1 | ![]() | ||
| 1293070 12:00 | 1,2,9 | 13,20 | 25 | 31,35,40 | 43,49 | 52,58,59 | 64,65,67,70 | 73,77 | M | 9 | ![]() |
| 1293069 11:55 | 5 | 13,14,17,19, 20 | 23,26,27 | 34,35 | 41,42 | 54,55,56 | 67,68,69 | 77 | M | 7 | ![]() |
| 1293068 11:50 | 3,5,7 | 12,14,18,19 | 28 | 31,32,39 | 42,43 | 59 | 61,64 | 72,74,76,79 | I | 9 | ![]() |
| 1293067 11:45 | 3,6,8 | 20 | 21,22,30 | 31,35,36,40 | 41,44 | 56,60 | 61,64,66,68 | 72 | Z | 10 | ![]() |
| 1293066 11:40 | 4,7 | 15 | 22,30 | 32,39 | 47,49 | 53,54,55,57, 58 | 65 | 72,75,76,77, 80 | M | 7 | ![]() |
| 1293065 11:35 | 3,5 | 14,15 | 28,29 | 31,33,39 | 45,48 | 53,55,57,60 | 62,69,70 | 77,80 | M | 5 | ![]() |
| 1293064 11:30 | 3,5,8,10 | 11,12 | 21,22,27,29 | 36 | 46,48,49,50 | 58 | 65,66,70 | 73 | Z | 10 | ![]() |
| 1293063 11:25 | 7 | 12,13,15,20 | 21,26 | 37 | 41,42,50 | 55,56,57,58 | 71,72,73,77, 80 | M | 7 | ![]() | |
| 1293062 11:20 | 4,5,10 | 12,20 | 21,22,27,28 | 40 | 43,45 | 51,54,59,60 | 62,63,64 | 76 | Z | 10 | ![]() |
| 1293061 11:15 | 2,4,5 | 15,19 | 21,27,29 | 36 | 41,42 | 54,55,57 | 62,65,68 | 75,76,79 | M | 5 | ![]() |
| 1293060 11:10 | 4,7,8,9 | 15,18 | 24,27 | 38,39 | 41,47 | 51,55,56,58 | 62,66 | 73,75 | M | 8 | ![]() |
| 1293059 11:05 | 1 | 13,20 | 21,28,29,30 | 36,37,38,39 | 46,50 | 52,57 | 62,65 | 75,78,80 | Z | 10 | ![]() |
| 1293058 11:00 | 1,3,5,10 | 12,16,18 | 22,23,29 | 35,40 | 48,49 | 59 | 61,63,65,66 | 80 | M | 3 | ![]() |
| 1293057 10:55 | 2,4,6,10 | 12,19 | 23,27 | 33,34,35 | 42,45,48,49, 50 | 56,60 | 69 | 74 | Z | 9 | ![]() |
| 1293056 10:50 | 7 | 17 | 21,23,25 | 31,38,40 | 43,45,46,48 | 61,66,68 | 71,74,75,77, 79 | M | 1 | ![]() | |
| 1293055 10:45 | 3,4,6 | 17,18,20 | 31,33,35 | 51,55,56 | 62,65,69 | 71,73,74,79, 80 | M | 5 | ![]() | ||
| 1293054 10:40 | 1,3,6,7 | 12,16 | 27,30 | 36,37,39 | 41,43,45,50 | 55,57 | 67 | 72,74 | M | 7 | ![]() |
| 1293053 10:35 | 8 | 12,19 | 22,24 | 31,32,36,37 | 41,42,43,50 | 61,64,65,68 | 74,76,79 | Z | 2 | ![]() | |
| 1293052 10:30 | 3 | 21,27,28 | 31,34,38,40 | 41,42,47,50 | 52,53,58 | 62,68 | 73,74,78 | Z | 8 | ![]() | |
| 1293051 10:25 | 1,6 | 11 | 22,25,26,28, 29,30 | 34,36,37,38, 39 | 42,43 | 58,59 | 65 | 73 | I | 8 | ![]() |
| 1293050 10:20 | 3,4,8,10 | 15 | 26,30 | 34,35,39,40 | 50 | 54,56 | 63,69 | 76,77,79,80 | Z | 10 | ![]() |
| 1293049 10:15 | 3,5,10 | 14 | 21,25 | 42,46,47,50 | 51,53,57 | 67,70 | 72,73,75,77, 79 | M | 7 | ![]() | |
| 1293048 10:10 | 3,4,5,7, 10 | 13 | 24,26 | 38 | 43,49 | 53,54,56,59, 60 | 61,69 | 77,78 | M | 3 | ![]() |
| 1293047 10:05 | 4 | 14,16,17 | 21,30 | 32,33,37,38, 39 | 49 | 53,57,58 | 64,65,68 | 78,80 | Z | 8 | ![]() |
| 1293046 10:00 | 3,6 | 12,16 | 22,28 | 31,36,40 | 41,45,48,49, 50 | 55 | 67,69,70 | 72,80 | Z | 10 | ![]() |
| 1293045 09:55 | 4,8,9 | 11,12,19 | 22,30 | 31,35,40 | 52,57,60 | 61,64,66,68 | 75,78 | Z | 8 | ![]() | |
| 1293044 09:50 | 10 | 11,16,18 | 30 | 32,35,39 | 42,49 | 51,53,55,58 | 66,67,69 | 74,75,80 | I | 5 | ![]() |
| 1293043 09:45 | 1,2,6 | 18,19 | 21,23,26,28 | 33 | 41,44,45,47 | 52 | 63,64 | 74,78,79 | I | 8 | ![]() |
| 1293042 09:40 | 4,8 | 15,16,17,20 | 21,28 | 31,34,36 | 43,49 | 53,55,58 | 61,66 | 77,80 | I | 8 | ![]() |
| 1293041 09:35 | 1,2 | 11,12,16,20 | 22,23,30 | 32,36 | 46,47,48 | 55 | 65,67,70 | 72,76 | Z | 2 | ![]() |
| 1293040 09:30 | 3,4,9,10 | 14,17,18 | 26,27,28 | 33 | 46 | 57,58 | 61,62,69,70 | 75,79 | I | 9 | ![]() |
| 1293039 09:25 | 4,9 | 18,20 | 23 | 33 | 41,46,47 | 58,60 | 61,62,64 | 73,74,77,78, 79,80 | Z | 8 | ![]() |
| 1293038 09:20 | 1,3,6,8 | 17 | 23,27,28 | 36 | 44,46,49 | 53,57 | 65,66,67,69 | 77,79 | M | 7 | ![]() |
| 1293037 09:15 | 1,5,7 | 15 | 29 | 31,34,35,37, 38 | 43,47,48 | 58 | 63,64,68 | 75,79,80 | M | 5 | ![]() |
| 1293036 09:10 | 3,5,10 | 14,15,17,20 | 21,22 | 32,36,39 | 42,43,48 | 56 | 65,69,70 | 76 | Z | 2 | ![]() |
| 1293035 09:05 | 3,4 | 13,16,18,19, 20 | 21,23,26 | 37,40 | 45 | 55,56,58,59, 60 | 66,70 | Z | 10 | ![]() | |
| 1293034 09:00 | 4 | 12,13,20 | 22,27,28 | 31,39,40 | 63,67,69,70 | 72,73,74,77, 79,80 | I | 10 | ![]() | ||
| 1293033 08:55 | 2,4,5,10 | 11,20 | 21,26,28 | 34,35,39 | 44,48 | 51,52,59 | 67 | 75,78 | Z | 4 | ![]() |
| 1293032 08:50 | 2 | 11,18,20 | 24,25,27,29 | 36 | 43,45 | 52,57,58 | 65,70 | 72,73,74,79 | I | 5 | ![]() |
| 1293031 08:45 | 1,4,7 | 15,17,19 | 22,23,24,25 | 35 | 44,46,48 | 53,58 | 61,66 | 76,78 | I | 8 | ![]() |
| 1293030 08:40 | 3,5,9 | 14 | 21,24,27 | 33,38,39 | 42,45,48 | 55,56,59 | 65,70 | 73,74 | M | 5 | ![]() |
| 1293029 08:35 | 2,5 | 11,13,19 | 22 | 33,34,36,37, 39,40 | 41,48,49 | 57,60 | 68 | 71,76 | M | 1 | ![]() |
| 1293028 08:30 | 3,4,7 | 15 | 25,28,29 | 35,37,38 | 42,44,45 | 54,57 | 65,68 | 71,73,78 | M | 5 | ![]() |
| 1293027 08:25 | 9 | 23,27 | 34 | 41,44,45,49 | 52,56,57,59, 60 | 61,62,63 | 71,76,77,80 | M | 1 | ![]() | |
| 1293026 08:20 | 1,7 | 17,20 | 22,23,26,27, 30 | 35,38 | 51,52,54,57, 59 | 62,63,69 | 73 | M | 7 | ![]() | |
| 1293025 08:15 | 4,6,9 | 19 | 30 | 35,40 | 46,47,50 | 51,53,59 | 61,62,63,66, 70 | 77,78 | I | 10 | ![]() |
| 1293024 08:10 | 6,9 | 11,12,17 | 22,24,27,28 | 31,33,35,37, 39 | 43,44 | 51 | 62,63,70 | M | 1 | ![]() | |
| 1293023 08:05 | 1 | 13,15,19,20 | 26,28 | 37,38,40 | 48,49 | 52,58 | 62,64,65,70 | 74,80 | Z | 10 | ![]() |
| 1293022 08:00 | 2,5,8,9 | 14,15 | 23,26,29 | 32,34,39,40 | 43,45 | 54,59,60 | 68 | 74 | Z | 9 | ![]() |
| 1293021 07:55 | 2,8 | 16,20 | 22,24 | 31,32,40 | 41,47,48 | 58,59 | 62,66,68 | 77,78,80 | Z | 8 | ![]() |
| 1293020 07:50 | 1,4,5 | 14,17,19,20 | 22,23,26,28, 29 | 36 | 45,48 | 53,55,58 | 67,68 | I | 8 | ![]() | |
| 1293019 07:45 | 5,7 | 11,15 | 21,22,23,28 | 34,37,38 | 43,46,47,49, 50 | 57,60 | 66,69 | M | 7 | ![]() | |
| 1293018 07:40 | 3 | 13,15,16 | 27 | 33,35,36,38 | 43,45,47 | 53,56,59 | 61,69 | 72,78,80 | M | 3 | ![]() |
| 1293017 07:35 | 4,7,8,10 | 13,19 | 31 | 41,44 | 51,53,54,58, 60 | 61,62,65,66 | 73,78 | I | 1 | ![]() | |
| 1293016 07:30 | 1,4,5,8, 10 | 12,13 | 26 | 34,35 | 41,42,44 | 54 | 68,69,70 | 73,79,80 | Z | 4 | ![]() |
| 1293015 07:25 | 5,6 | 18,20 | 24,27,30 | 33,39,40 | 46,48,49 | 55,57,59,60 | 61,62,69 | I | 10 | ![]() | |
| 1293014 07:20 | 1,2,3,6 | 14,16,20 | 21,22,23,27 | 32 | 44,45,46,48 | 54,60 | 61 | 77 | Z | 1 | ![]() |
| 1293013 07:15 | 3,5,8 | 13,14,17,20 | 22 | 32,37,38,40 | 41,48,50 | 53,57 | 65 | 77,79 | M | 7 | ![]() |
| 1293012 07:10 | 1,3,10 | 11,16 | 21,22,24 | 32 | 41,43 | 52,60 | 63,64,67,68, 70 | 79,80 | Z | 1 | ![]() |
| 1293011 07:05 | 1,5 | 12,13 | 23,24,25,27, 29,30 | 31 | 43,50 | 57,60 | 68,69 | 72,75,76 | M | 3 | ![]() |
| 1293010 07:00 | 6,8 | 17,18,19,20 | 22,30 | 38,39 | 42,47,48 | 54,58,59 | 61,64 | 76,78 | Z | 8 | ![]() |
| 1293009 06:55 | 2 | 15,16,19,20 | 31,32,34,35, 39 | 41,43,46 | 58 | 61,70 | 75,77,78,80 | I | 1 | ![]() | |
| 1293008 06:50 | 10 | 16 | 22,25,28,30 | 32,36,38,39 | 47,49 | 55,57 | 67,69,70 | 71,72,78 | Z | 2 | ![]() |
| 1293007 06:45 | 8 | 14,15,16,17, 20 | 24,27 | 32,34,39 | 42,44,50 | 56,58 | 62,63,69 | 75 | Z | 4 | ![]() |
| 1293006 06:40 | 7,9 | 15,17,18 | 21,23,24,27 | 40 | 45,46 | 51,52,53,55, 58 | 64 | 77,80 | M | 7 | ![]() |
| 1293005 06:35 | 3,4 | 12,16,18 | 21,24,28 | 31,32,36,40 | 42 | 56,57 | 65,67 | 72,76,78 | Z | 2 | ![]() |
| 1293004 06:30 | 3,5,8 | 12,13,15,16, 17,18 | 21,23,26 | 35 | 50 | 56,59 | 64,67 | 72,78 | I | 5 | ![]() |
| 1293003 06:25 | 2 | 14,17,19 | 21,22,26,30 | 31,35,37,39 | 49 | 51,55,58 | 61,64,68,69 | M | 9 | ![]() | |
| 1293002 06:20 | 3,6,10 | 13,14,16,17 | 22,23,26 | 35,38,39 | 41,44,49 | 56 | 65 | 71,77 | M | 6 | ![]() |
| 1293001 06:15 | 3,4,8 | 24,25 | 32 | 45,46,49 | 52,53,54,55, 56,57,60 | 63 | 76,77,78 | Z | 5 | ![]() | |
| 1293000 06:10 | 1,2,4 | 13,16,17 | 22,24,28,30 | 33 | 42,45,47,49, 50 | 57 | 66,70 | 78 | Z | 10 | ![]() |
| 1292999 06:05 | 4,8 | 11,14,15,17 | 21,25,28 | 33,34,35,37, 39 | 47 | 57 | 62,66 | 74,78 | M | 7 | ![]() |
| 1292998 06:00 | 2,8 | 11 | 25 | 32,33 | 46,49 | 52,53,54,55, 56,57,60 | 61,64,69 | 74,78 | Z | 4 | ![]() |
Ότι χρειάζεστε για το ΚΙΝΟ και συγκεκριμένα ζωντανές κληρώσεις, αποτελέσματα ΚΙΝΟ και στατιστικά για όλους τους τύπους παιχνιδιών θα το βρείτε στο
kino20.gr.
