100 τελευταίες κληρώσεις ΚΙΝΟ - Οι αριθμοί που κληρώθηκαν ανά δεκάδα
| ΚΛΗΡ | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | ΜΟΝΑ ΖΥΓΑ | ΣΤΗ ΛΕΣ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131102320:05 | 256 | 14 | 31323438 | 4345464950 | 57585960 | 6770 | 72 | Z | 10 | 🪙 | |
| 131102220:00 | 24 | 1218 | 2223242728 | 3337 | 414850 | 56 | 62656970 | 74 | Z | 2 | 🪙 |
| 131102119:55 | 679 | 17 | 262729 | 3739 | 4145 | 535559 | 626465676970 | M | 9 | 🪙 | |
| 131102019:50 | 610 | 1718 | 272829 | 31343538 | 4648 | 515457 | 6469 | 7576 | Z | 8 | 🪙 |
| 131101919:45 | 5 | 13 | 222526 | 40 | 44464748 | 5155 | 626870 | 7276787980 | Z | 6 | 🪙 |
| 131101819:40 | 1246 | 1516 | 232930 | 3335 | 444548 | 525359 | 737475 | M | 3 | 🪙 | |
| 131101719:35 | 37 | 1415171920 | 25 | 383940 | 42 | 5153 | 626670 | 717980 | M | 10 | 🪙 |
| 131101619:30 | 1310 | 12 | 2229 | 32383940 | 444546 | 5455 | 66 | 71737779 | I | 9 | 🪙 |
| 131101519:25 | 37 | 131618 | 21222930 | 40 | 43474950 | 656870 | 717778 | M | 10 | 🪙 | |
| 131101419:20 | 161820 | 242630 | 3640 | 42 | 52555859 | 61636769 | 737478 | Z | 8 | 🪙 | |
| 131101319:15 | 46789 | 11 | 25 | 31343638 | 48 | 51575860 | 636869 | 76 | Z | 8 | 🪙 |
| 131101219:10 | 1310 | 20 | 2325 | 32333839 | 434548 | 525859 | 6268 | 7580 | I | 8 | 🪙 |
| 131101119:05 | 2 | 121315 | 22262730 | 40 | 4243 | 5157 | 636468 | 73767879 | Z | 2 | 🪙 |
| 131101019:00 | 8 | 1112 | 21242930 | 31333639 | 4347 | 51525657 | 67 | 7176 | M | 1 | 🪙 |
| 131100918:55 | 24 | 1417 | 212430 | 373839 | 474950 | 5257 | 656669 | 7476 | Z | 7 | 🪙 |
| 131100818:50 | 13 | 121314 | 22252730 | 323337 | 44 | 535559 | 6769 | 7276 | M | 3 | 🪙 |
| 131100718:45 | 24710 | 151620 | 23 | 35 | 4246 | 535960 | 62656670 | 7980 | Z | 10 | 🪙 |
| 131100618:40 | 48 | 12 | 2223 | 31 | 4748 | 51525354565760 | 656768 | 7179 | I | 1 | 🪙 |
| 131100518:35 | 7 | 1419 | 23 | 313240 | 4144454749 | 525560 | 656869 | 7273 | M | 2 | 🪙 |
| 131100418:30 | 151819 | 27282930 | 32 | 48 | 58 | 616263656668 | 71727577 | I | 8 | 🪙 | |
| 131100318:25 | 7 | 11181920 | 232728 | 333840 | 4750 | 5152 | 6569 | 717274 | M | 10 | 🪙 |
| 131100218:20 | 4589 | 1114 | 2628 | 313233 | 4145 | 5657 | 616570 | 7678 | I | 1 | 🪙 |
| 131100118:15 | 267 | 1820 | 2429 | 3436 | 43464748 | 5354575960 | 6267 | Z | 7 | 🪙 | |
| 131100018:10 | 3589 | 2224262728 | 3237 | 4142454750 | 55 | 6365 | 79 | M | 5 | 🪙 | |
| 131099918:05 | 3510 | 111314 | 262829 | 3133 | 41424447 | 58 | 6370 | 7478 | I | 3 | 🪙 |
| 131099818:00 | 129 | 141519 | 2829 | 353639 | 4246 | 53 | 6869 | 74767980 | I | 9 | 🪙 |
| 131099717:55 | 4 | 11141519 | 262730 | 363738 | 45 | 515258 | 63656770 | 74 | I | 5 | 🪙 |
| 131099617:50 | 10 | 1112131420 | 212429 | 35 | 4243 | 52 | 62636468 | 747577 | Z | 4 | 🪙 |
| 131099517:45 | 29 | 121419 | 252830 | 3840 | 42434650 | 53 | 6568 | 717377 | Z | 2 | 🪙 |
| 131099417:40 | 18 | 161819 | 212228 | 40 | 4345 | 55565860 | 65666970 | 71 | Z | 8 | 🪙 |
| 131099317:35 | 10 | 1517 | 21222428 | 343639 | 46 | 5156 | 6162676869 | 7176 | Z | 1 | 🪙 |
| 131099217:30 | 46 | 2230 | 3339 | 44474849 | 5557 | 6465666770 | 777880 | Z | 7 | 🪙 | |
| 131099117:25 | 910 | 1217 | 2122 | 323637 | 43444750 | 51545758 | 63 | 7174 | I | 7 | 🪙 |
| 131099017:20 | 8 | 1215 | 25 | 3133343640 | 4449 | 5155 | 62646770 | 727880 | Z | 5 | 🪙 |
| 131098917:15 | 510 | 111314 | 2528 | 333536 | 4445 | 5460 | 6162646869 | 79 | I | 5 | 🪙 |
| 131098817:10 | 12349 | 1520 | 23 | 33343540 | 414450 | 545759 | 62 | 75 | M | 4 | 🪙 |
| 131098717:05 | 14689 | 17 | 21 | 31 | 454849 | 525356 | 6568 | 71767780 | M | 1 | 🪙 |
| 131098617:00 | 12610 | 14151619 | 29 | 3637 | 4347 | 515258 | 72777980 | I | 2 | 🪙 | |
| 131098516:55 | 69 | 1820 | 21 | 313539 | 44 | 51525558 | 626364656667 | 78 | I | 5 | 🪙 |
| 131098416:50 | 2710 | 1220 | 242528 | 32343740 | 4449 | 555760 | 656670 | Z | 10 | 🪙 | |
| 131098316:45 | 8910 | 111920 | 21232628 | 323335 | 4350 | 60 | 6366 | 7480 | Z | 10 | 🪙 |
| 131098216:40 | 4589 | 22232528 | 3536 | 4950 | 5255 | 6162666768 | 72 | Z | 5 | 🪙 | |
| 131098116:35 | 4689 | 13 | 232425262830 | 3132 | 434850 | 53 | 646769 | Z | 3 | 🪙 | |
| 131098016:30 | 9 | 1620 | 242526282930 | 424546 | 515860 | 63666869 | 80 | Z | 6 | 🪙 | |
| 131097916:25 | 138 | 131520 | 212228 | 34363839 | 42 | 5359 | 65 | 717879 | M | 8 | 🪙 |
| 131097816:20 | 389 | 1314151819 | 2225 | 3740 | 525456 | 67 | 72757778 | I | 8 | 🪙 | |
| 131097716:15 | 458 | 141718 | 212227 | 31 | 424950 | 5455 | 61 | 72747677 | Z | 4 | 🪙 |
| 131097616:10 | 1368 | 1120 | 2326 | 37 | 43454748 | 5760 | 626869 | 7376 | M | 3 | 🪙 |
| 131097516:05 | 510 | 151618 | 21232527 | 3540 | 4247 | 59 | 616268 | 737477 | M | 5 | 🪙 |
| 131097416:00 | 37 | 1217 | 29 | 36373839 | 464849 | 51525458 | 67 | 717576 | M | 7 | 🪙 |
| 131097315:55 | 3459 | 121318 | 2324 | 3236 | 4549 | 535460 | 6465 | 7779 | M | 4 | 🪙 |
| 131097215:50 | 258 | 13161819 | 252627 | 323334 | 44 | 54 | 616970 | 7175 | I | 5 | 🪙 |
| 131097115:45 | 13810 | 1216 | 2630 | 313233343538 | 4345 | 51 | 6168 | 74 | Z | 1 | 🪙 |
| 131097015:40 | 12 | 1517 | 222330 | 444850 | 56575860 | 63656668 | 7680 | Z | 10 | 🪙 | |
| 131096915:35 | 59 | 1819 | 21222429 | 3235363940 | 4547 | 5253 | 6263 | 80 | M | 9 | 🪙 |
| 131096815:30 | 27 | 1318 | 27 | 3134 | 4447 | 555658 | 6263666770 | 737678 | Z | 7 | 🪙 |
| 131096715:25 | 56 | 16 | 2329 | 3135 | 434447 | 525759 | 6469 | 7172737477 | M | 3 | 🪙 |
| 131096615:20 | 4810 | 19 | 22232526 | 36 | 4244 | 5559 | 6270 | 7375767778 | Z | 5 | 🪙 |
| 131096515:15 | 8 | 212730 | 3638 | 42444950 | 53545759 | 6364656769 | 79 | M | 9 | 🪙 | |
| 131096415:10 | 910 | 13161819 | 2223 | 323640 | 47 | 525658 | 616465 | 7479 | Z | 2 | 🪙 |
| 131096315:05 | 3457 | 11151718 | 23242729 | 323538 | 4348 | 5960 | 74 | M | 7 | 🪙 | |
| 131096215:00 | 1210 | 1820 | 232630 | 3639 | 424346 | 515860 | 6669 | 7480 | Z | 10 | 🪙 |
| 131096114:55 | 4610 | 121314161820 | 2430 | 3239 | 41 | 52 | 6370 | 717374 | Z | 10 | 🪙 |
| 131096014:50 | 79 | 20 | 2123 | 333438 | 4142474849 | 51545760 | 6569 | 72 | M | 1 | 🪙 |
| 131095914:45 | 359 | 2425 | 353638 | 50 | 5358 | 616570 | 717275777880 | M | 5 | 🪙 | |
| 131095814:40 | 369 | 1215 | 2930 | 333540 | 41474950 | 5558 | 68 | 727680 | I | 10 | 🪙 |
| 131095714:35 | 23478910 | 131920 | 2728 | 3637 | 4547 | 545657 | 61 | M | 7 | 🪙 | |
| 131095614:30 | 510 | 1314161718 | 32353640 | 434546 | 5155 | 616369 | 77 | M | 5 | 🪙 | |
| 131095514:25 | 247 | 12161820 | 222427 | 3334 | 434750 | 5659 | 626870 | Z | 2 | 🪙 | |
| 131095414:20 | 7 | 1315 | 28 | 313439 | 454648 | 52545556 | 616268 | 747679 | Z | 5 | 🪙 |
| 131095314:15 | 246 | 151719 | 262930 | 31333638 | 4150 | 57 | 6364 | 7579 | M | 9 | 🪙 |
| 131095214:10 | 234 | 13 | 212225 | 343637 | 434850 | 5558 | 6770 | 747578 | Z | 8 | 🪙 |
| 131095114:05 | 38 | 11 | 212528 | 3233353640 | 42 | 52565760 | 636568 | 71 | I | 3 | 🪙 |
| 131095014:00 | 234 | 1720 | 2425 | 323839 | 41 | 515759 | 626566 | 747780 | I | 4 | 🪙 |
| 131094913:55 | 39 | 1215 | 21252730 | 31323638 | 454648 | 525659 | 7477 | I | 2 | 🪙 | |
| 131094813:50 | 810 | 1216 | 252829 | 3237 | 4148 | 525558 | 6467 | 74757980 | Z | 8 | 🪙 |
| 131094713:45 | 17 | 1819 | 2529 | 43454950 | 51525759 | 61636667 | 7880 | M | 9 | 🪙 | |
| 131094613:40 | 689 | 18 | 21242730 | 313234 | 4447 | 5759 | 6470 | 727778 | Z | 7 | 🪙 |
| 131094513:35 | 26 | 17 | 242729 | 3337 | 424549 | 52 | 626465676870 | 7779 | M | 7 | 🪙 |
| 131094413:30 | 25910 | 1620 | 2223 | 3440 | 4649 | 515359 | 61626567 | 79 | M | 9 | 🪙 |
| 131094313:25 | 1267910 | 1118 | 2930 | 40 | 424850 | 5558 | 66 | 717476 | Z | 10 | 🪙 |
| 131094213:20 | 89 | 1617 | 2223242530 | 383940 | 43 | 51565960 | 62 | 7176 | Z | 9 | 🪙 |
| 131094113:15 | 10 | 16 | 2225262730 | 323840 | 50 | 565758 | 646769 | 767780 | Z | 10 | 🪙 |
| 131094013:10 | 479 | 2129 | 31323537 | 49 | 5456585960 | 6162646770 | M | 9 | 🪙 | ||
| 131093913:05 | 10 | 1718 | 212324252729 | 31323337 | 4950 | 5157 | 65 | 7580 | M | 7 | 🪙 |
| 131093813:00 | 29 | 131517 | 222527 | 424348 | 545859 | 61626870 | 7879 | I | 2 | 🪙 | |
| 131093712:55 | 910 | 13151719 | 24 | 31353738 | 49 | 5859 | 626468 | 757980 | M | 9 | 🪙 |
| 131093612:50 | 39 | 242930 | 3739 | 454647484950 | 5355 | 6566 | 717273 | M | 9 | 🪙 | |
| 131093512:45 | 24 | 212230 | 31323638 | 464950 | 5255 | 61636568 | 7273 | Z | 2 | 🪙 | |
| 131093412:40 | 489 | 232425 | 40 | 4647 | 51555657 | 61646570 | 747677 | I | 4 | 🪙 | |
| 131093312:35 | 3710 | 12 | 21252629 | 414243444546 | 54 | 6470 | 727375 | I | 2 | 🪙 | |
| 131093212:30 | 3 | 12141519 | 2728 | 363940 | 42 | 60 | 616470 | 7374757679 | Z | 4 | 🪙 |
| 131093112:25 | 5 | 1819 | 2223252629 | 3536 | 424748 | 6365666768 | 7374 | M | 5 | 🪙 | |
| 131093012:20 | 4810 | 12141820 | 212728 | 4748 | 52535760 | 6566 | 7375 | Z | 8 | 🪙 | |
| 131092912:15 | 1268 | 141620 | 2324 | 33363740 | 42434446 | 53 | 66 | 73 | Z | 3 | 🪙 |
| 131092812:10 | 1217 | 2629 | 313435 | 4142434548 | 525458 | 626768 | 7174 | Z | 2 | 🪙 | |
| 131092712:05 | 3 | 17 | 2527 | 323739 | 434650 | 5356 | 64666870 | 71757779 | M | 7 | 🪙 |
| 131092612:00 | 8910 | 11121820 | 252629 | 3639 | 444649 | 515556 | 6366 | Z | 6 | 🪙 | |
| 131092511:55 | 1248 | 121419 | 252829 | 32 | 4748 | 515357 | 6870 | 7480 | Z | 8 | 🪙 |
| 131092411:50 | 14 | 22242728 | 3133343538 | 434850 | 54 | 62646669 | 7277 | Z | 4 | 🪙 |
