100 τελευταίες κληρώσεις ΚΙΝΟ - Οι αριθμοί που κληρώθηκαν ανά δεκάδα
| ΚΛΗΡ | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | ΜΟΝΑ ΖΥΓΑ | ΣΤΗ ΛΕΣ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131044820:10 | 68910 | 12 | 2124272830 | 3437 | 4849 | 5156 | 626567 | 74 | Z | 7 | 🪙 |
| 131044720:05 | 69 | 161718 | 212324 | 323439 | 4149 | 515360 | 68 | 737475 | M | 3 | 🪙 |
| 131044620:00 | 49 | 11 | 28 | 343840 | 46474849 | 51575860 | 63676869 | 75 | I | 8 | 🪙 |
| 131044519:55 | 1 | 18 | 2123252830 | 32333437 | 5156 | 61666870 | 737677 | I | 1 | 🪙 | |
| 131044419:50 | 356 | 1417 | 2126 | 3235 | 414249 | 56 | 6366 | 7173757980 | M | 6 | 🪙 |
| 131044319:45 | 789 | 1418 | 21 | 323436 | 444650 | 5459 | 656667 | 717879 | Z | 4 | 🪙 |
| 131044219:40 | 7 | 131519 | 262830 | 3240 | 444849 | 5459 | 636970 | 717475 | I | 9 | 🪙 |
| 131044119:35 | 8 | 1116 | 29 | 333640 | 42444750 | 5160 | 61666869 | 747578 | Z | 8 | 🪙 |
| 131044019:30 | 19 | 1418 | 232830 | 3840 | 414249 | 5660 | 626368 | 717578 | Z | 8 | 🪙 |
| 131043919:25 | 11131516171819 | 2328 | 333540 | 46 | 515860 | 62 | 747580 | I | 3 | 🪙 | |
| 131043819:20 | 710 | 1415 | 222730 | 3539 | 414346 | 515560 | 656668 | 7476 | I | 5 | 🪙 |
| 131043719:15 | 4 | 1619 | 222627282930 | 3132 | 4346 | 5558 | 6270 | 747679 | Z | 6 | 🪙 |
| 131043619:10 | 3 | 141620 | 242830 | 38 | 45464748 | 5159 | 62646567 | 7180 | Z | 10 | 🪙 |
| 131043519:05 | 17 | 1213141516 | 2228 | 353840 | 46 | 5557 | 6368 | 727678 | Z | 8 | 🪙 |
| 131043419:00 | 5 | 111214 | 2427 | 34 | 4244464950 | 5455 | 6266 | 71737778 | Z | 4 | 🪙 |
| 131043318:55 | 145 | 12151720 | 242629 | 3336 | 41434446 | 67 | 727380 | I | 6 | 🪙 | |
| 131043218:50 | 9 | 111420 | 21222324 | 32353637 | 424549 | 67 | 75767780 | M | 2 | 🪙 | |
| 131043118:45 | 110 | 121416 | 2330 | 3338 | 414850 | 5257 | 6266 | 71727475 | Z | 2 | 🪙 |
| 131043018:40 | 3 | 1518 | 242530 | 31333435 | 49 | 51525556 | 6569 | 717376 | M | 5 | 🪙 |
| 131042918:35 | 6 | 1112 | 242829 | 3336 | 4143464750 | 53545557 | 66 | 7475 | I | 6 | 🪙 |
| 131042818:30 | 14 | 22242529 | 313233353940 | 4950 | 5558 | 6469 | 737479 | M | 9 | 🪙 | |
| 131042718:25 | 1710 | 1315 | 22 | 34 | 4145 | 5154555860 | 626568 | 747678 | Z | 5 | 🪙 |
| 131042618:20 | 10 | 13161920 | 212426 | 333537 | 454748 | 54 | 676970 | 7172 | M | 10 | 🪙 |
| 131042518:15 | 568 | 1215 | 2224252729 | 3740 | 4148 | 5258 | 616970 | 73 | I | 5 | 🪙 |
| 131042418:10 | 5 | 111317 | 22252728 | 4450 | 54575960 | 6163666870 | 71 | M | 7 | 🪙 | |
| 131042318:05 | 89 | 131516 | 28 | 3538 | 4649 | 5255565759 | 61636568 | 80 | M | 5 | 🪙 |
| 131042218:00 | 710 | 1619 | 2425262728 | 3536 | 4750 | 565758 | 63 | 747780 | Z | 7 | 🪙 |
| 131042117:55 | 1 | 282930 | 40 | 434447 | 525354555658 | 6466676970 | 76 | Z | 10 | 🪙 | |
| 131042017:50 | 13 | 1314161820 | 212223 | 313839 | 43 | 56 | 6469 | 757677 | M | 3 | 🪙 |
| 131041917:45 | 789 | 21252930 | 3536383940 | 4849 | 56 | 6869 | 717879 | M | 9 | 🪙 | |
| 131041817:40 | 111318 | 2122 | 38 | 424446474950 | 51525359 | 6566 | 7679 | I | 9 | 🪙 | |
| 131041717:35 | 267 | 121417 | 212223 | 444950 | 5156 | 66 | 7374757677 | Z | 6 | 🪙 | |
| 131041617:30 | 151820 | 2325 | 35 | 434649 | 5355585960 | 6365666869 | 71 | M | 5 | 🪙 | |
| 131041517:25 | 37 | 11151617 | 23 | 343536 | 46 | 5356585960 | 626468 | 77 | I | 6 | 🪙 |
| 131041417:20 | 6810 | 141720 | 22 | 313637 | 46 | 525557 | 616768 | 767779 | Z | 7 | 🪙 |
| 131041317:15 | 27 | 212829 | 31353940 | 434749 | 53545558 | 6370 | 7578 | M | 5 | 🪙 | |
| 131041217:10 | 14579 | 1519 | 2125272930 | 3440 | 4849 | 68 | 767980 | M | 9 | 🪙 | |
| 131041117:05 | 578 | 111415 | 2628 | 32 | 44454749 | 52535455 | 70 | 7376 | I | 5 | 🪙 |
| 131041017:00 | 7810 | 1115161718 | 21 | 31333536 | 4950 | 5455 | 757680 | M | 5 | 🪙 | |
| 131040916:55 | 4 | 11131719 | 222528 | 33 | 42434446 | 51535459 | 61 | 7179 | M | 1 | 🪙 |
| 131040816:50 | 356 | 11131719 | 2223 | 363738 | 47 | 5459 | 646869 | 7880 | M | 8 | 🪙 |
| 131040716:45 | 1467 | 111320 | 2629 | 36 | 484950 | 57 | 63 | 7176777880 | I | 6 | 🪙 |
| 131040616:40 | 378 | 2228 | 3537 | 454849 | 5156575860 | 6168 | 747578 | I | 8 | 🪙 | |
| 131040516:35 | 234 | 14151920 | 2224 | 444849 | 5660 | 6164666770 | 77 | Z | 4 | 🪙 | |
| 131040416:30 | 2 | 1317 | 2227 | 3840 | 464750 | 55575960 | 68 | 7172757778 | I | 7 | 🪙 |
| 131040316:25 | 247 | 111415 | 2330 | 323637 | 4244 | 52 | 626667 | 747980 | Z | 2 | 🪙 |
| 131040216:20 | 6710 | 23262728 | 313337 | 4147 | 5155 | 6470 | 72767779 | M | 7 | 🪙 | |
| 131040116:15 | 3910 | 1516 | 212228 | 333540 | 4245 | 5159 | 6466 | 727380 | I | 10 | 🪙 |
| 131040016:10 | 39 | 111518 | 21252629 | 323639 | 4144 | 54 | 6162 | 717477 | M | 1 | 🪙 |
| 131039916:05 | 9 | 1316 | 21252728 | 36 | 53545760 | 61626567 | 71747780 | M | 7 | 🪙 | |
| 131039816:00 | 131920 | 23 | 363840 | 444548 | 52575859 | 636668 | 727980 | Z | 8 | 🪙 | |
| 131039715:55 | 1234 | 19 | 3438 | 626465666768 | 71727475767980 | Z | 4 | 🪙 | |||
| 131039615:50 | 37810 | 13171819 | 2830 | 40 | 414244 | 5354 | 63 | 717477 | I | 3 | 🪙 |
| 131039515:45 | 47 | 111316 | 2325272830 | 424350 | 5760 | 616265 | 7180 | M | 10 | 🪙 | |
| 131039415:40 | 210 | 1517 | 222527 | 3132 | 414243464750 | 53 | 6568 | 7279 | M | 2 | 🪙 |
| 131039315:35 | 17 | 1619 | 2130 | 32 | 4245474950 | 535657 | 6869 | 767880 | I | 6 | 🪙 |
| 131039215:30 | 678 | 1819 | 24 | 32333436 | 45464849 | 5157 | 616269 | 71 | I | 9 | 🪙 |
| 131039115:25 | 45710 | 12161819 | 23 | 3540 | 48 | 53565758 | 65 | 737778 | I | 8 | 🪙 |
| 131039015:20 | 10 | 14151620 | 212528 | 3233343537 | 4144 | 525560 | 61 | 72 | Z | 5 | 🪙 |
| 131038915:15 | 12678 | 16 | 222729 | 313539 | 4749 | 60 | 61626569 | 79 | M | 9 | 🪙 |
| 131038815:10 | 8910 | 1319 | 2128 | 35373840 | 4144 | 525358 | 66 | 747980 | Z | 8 | 🪙 |
| 131038715:05 | 4 | 1418 | 2122252629 | 38 | 41454650 | 5960 | 616364 | 7176 | Z | 1 | 🪙 |
| 131038615:00 | 38 | 131718 | 2526 | 3135 | 525456 | 616264656970 | 7677 | I | 5 | 🪙 | |
| 131038514:55 | 36 | 151620 | 26 | 39 | 414850 | 52 | 61636568 | 7172747879 | Z | 1 | 🪙 |
| 131038414:50 | 1289 | 1620 | 39 | 4244 | 565758 | 6366676870 | 787980 | Z | 8 | 🪙 | |
| 131038314:45 | 5 | 141619 | 212527 | 3136 | 48 | 59 | 61626869 | 7377787980 | M | 9 | 🪙 |
| 131038214:40 | 9 | 11121314161819 | 22 | 313236 | 4649 | 545558 | 6168 | 76 | Z | 6 | 🪙 |
| 131038114:35 | 1416 | 222930 | 38 | 4445474850 | 525455 | 61666870 | 7475 | Z | 4 | 🪙 | |
| 131038014:30 | 139 | 13151620 | 28 | 3239 | 41434548 | 535760 | 6164 | 77 | M | 3 | 🪙 |
| 131037914:25 | 14 | 13181920 | 252829 | 333540 | 4248 | 5456 | 6769 | 7779 | M | 9 | 🪙 |
| 131037814:20 | 289 | 111315161819 | 2225 | 3238 | 46 | 52 | 62636567 | 75 | I | 2 | 🪙 |
| 131037714:15 | 1259 | 1215 | 22 | 3538 | 4549 | 56 | 616569 | 7174777879 | M | 5 | 🪙 |
| 131037614:10 | 4 | 12141920 | 2226 | 33343839 | 4148 | 515560 | 616368 | 78 | Z | 8 | 🪙 |
| 131037514:05 | 167 | 111617 | 27 | 4447 | 515354565760 | 646567 | 7275 | M | 7 | 🪙 | |
| 131037414:00 | 1249 | 12151820 | 232526 | 36373839 | 414243 | 58 | 69 | I | 9 | 🪙 | |
| 131037313:55 | 259 | 111619 | 22 | 3137 | 4850 | 585960 | 61636470 | 7277 | I | 10 | 🪙 |
| 131037213:50 | 3710 | 18 | 26 | 3234 | 43464748 | 515254 | 61 | 7172737578 | Z | 1 | 🪙 |
| 131037113:45 | 1317 | 262829 | 31323436 | 4448 | 535560 | 616370 | 757779 | M | 3 | 🪙 | |
| 131037013:40 | 1467 | 121516 | 29 | 333639 | 444650 | 555759 | 66 | 7172 | I | 6 | 🪙 |
| 131036913:35 | 137 | 2129 | 3235363840 | 44 | 55 | 6870 | 717374757780 | M | 5 | 🪙 | |
| 131036813:30 | 1237 | 121418 | 2225 | 3237 | 434849 | 52545860 | 7175 | Z | 2 | 🪙 | |
| 131036713:25 | 141819 | 2425 | 323436 | 45464749 | 51 | 61656770 | 727677 | I | 7 | 🪙 | |
| 131036613:20 | 11 | 212530 | 3134373840 | 42 | 54565960 | 646768 | 787980 | Z | 10 | 🪙 | |
| 131036513:15 | 9 | 151920 | 262729 | 323435 | 424448 | 5659 | 626768 | 7280 | Z | 2 | 🪙 |
| 131036413:10 | 47 | 11121520 | 2128 | 37 | 44454647 | 58 | 717274757879 | I | 1 | 🪙 | |
| 131036313:05 | 135678 | 111516 | 2122 | 31 | 48 | 53 | 6769 | 72737778 | M | 1 | 🪙 |
| 131036213:00 | 134 | 121820 | 24262930 | 434450 | 5560 | 6470 | 737677 | Z | 10 | 🪙 | |
| 131036112:55 | 1368 | 11141519 | 2122 | 40 | 4249 | 5456 | 6566 | 757980 | I | 6 | 🪙 |
| 131036012:50 | 279 | 1118 | 212426 | 343739 | 434750 | 5559 | 666768 | 75 | M | 7 | 🪙 |
| 131035912:45 | 5 | 1415161920 | 212229 | 3840 | 454748 | 58 | 6365 | 737479 | M | 5 | 🪙 |
| 131035812:40 | 237910 | 1518 | 2529 | 343538 | 4950 | 59 | 636569 | 7176 | M | 9 | 🪙 |
| 131035712:35 | 47 | 14 | 2127 | 343637 | 4245464748 | 5455 | 6366 | 737780 | I | 7 | 🪙 |
| 131035612:30 | 345 | 131518 | 2226 | 333436 | 43444546 | 5152555860 | Z | 3 | 🪙 | ||
| 131035512:25 | 48 | 13181920 | 2428 | 3840 | 414649 | 53545758 | 747578 | Z | 8 | 🪙 | |
| 131035412:20 | 57 | 131518 | 23262830 | 31333440 | 42 | 525360 | 6167 | 80 | I | 3 | 🪙 |
| 131035312:15 | 5 | 1315161719 | 313436 | 414350 | 56 | 676970 | 71737478 | M | 3 | 🪙 | |
| 131035212:10 | 2 | 12141518 | 232428 | 3435 | 454749 | 54555859 | 69 | 7175 | M | 5 | 🪙 |
| 131035112:05 | 79 | 12161819 | 212627 | 3640 | 42444547 | 54555859 | 72 | Z | 7 | 🪙 | |
| 131035012:00 | 26910 | 11121920 | 2224 | 37 | 5159 | 62636470 | 737477 | Z | 2 | 🪙 | |
| 131034911:55 | 1 | 18 | 212629 | 3233 | 4448 | 515254 | 6364676970 | 717276 | Z | 1 | 🪙 |
