100 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΟ - ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΟΥ ΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΔΕΚΑΔΑ
| ΚΛΗΡ | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | ΜΟΝΑ ΖΥΓΑ | ΣΤΗ ΛΕΣ | |
| 1273631 23:05 | 4,6,7,8 | 20 | 21,23,28,29, 30 | 35,37 | 42,50 | 51,57 | 63,64 | 78,80 | Z | 10 | ![]() |
| 1273630 23:00 | 5,7,10 | 12,13,19 | 21,22,23,25, 28 | 31,34,35,37, 38 | 59 | 65,68 | 79 | M | 5 | ![]() | |
| 1273629 22:55 | 2,3,8 | 14,19 | 21,22,29,30 | 31,35,37 | 41,42,47 | 58 | 62,66 | 72,75 | I | 2 | ![]() |
| 1273628 22:50 | 3,4,5,10 | 15,20 | 23,24,27 | 35,39 | 49 | 55,57 | 67,68 | 73,75,77,79 | M | 5 | ![]() |
| 1273627 22:45 | 1,5 | 16,18,19 | 21,23,26 | 34,36,37,39, 40 | 41 | 53,55,60 | 64,66 | 78 | I | 6 | ![]() |
| 1273626 22:40 | 14,16,18 | 27,28,30 | 34,35,38 | 43,46 | 54,56,58,59 | 61,62,63,68 | 78 | Z | 8 | ![]() | |
| 1273625 22:35 | 4,8,9 | 12 | 25,27 | 32,35,37,40 | 41,50 | 52,57,58 | 67,68,69 | 74,76 | Z | 7 | ![]() |
| 1273624 22:30 | 1,2,4,9 | 23 | 33,34,37 | 41,49 | 54,55,57 | 64,66,67 | 71,73,76,78 | M | 4 | ![]() | |
| 1273623 22:25 | 3,5,6,8 | 11,13,19 | 25,27 | 32,34,36,39 | 41 | 54,59,60 | 65,67 | 73 | M | 5 | ![]() |
| 1273622 22:20 | 5,9 | 14,16,20 | 26,28,29 | 32,38,39 | 41,48,49 | 54,55 | 62,64 | 73,80 | Z | 9 | ![]() |
| 1273621 22:15 | 4 | 15,16 | 26 | 36,37 | 43,45 | 51,52,55,56, 58,59,60 | 63,68 | 71,73,74 | I | 6 | ![]() |
| 1273620 22:10 | 3,4,8,9 | 18 | 21,26,27 | 33,34,36,37 | 45,47 | 55 | 66 | 72,73,79,80 | M | 6 | ![]() |
| 1273619 22:05 | 1,2,3 | 11,12,17,18, 19 | 21,22,23,24, 28 | 39 | 43,47 | 52,59 | 76,77 | M | 2 | ![]() | |
| 1273618 22:00 | 12 | 23,24,26 | 31,33,34 | 46,48 | 54,56,59,60 | 63,64,69 | 71,74,76,80 | Z | 4 | ![]() | |
| 1273617 21:55 | 6,10 | 13 | 21,26 | 31,35,36,38, 40 | 41 | 51,52,53,54, 58 | 68 | 78,79,80 | Z | 1 | ![]() |
| 1273616 21:50 | 1,3,9 | 26,27,28,30 | 37,39 | 43 | 51,54,56,58 | 61,68 | 71,73,74,79 | M | 1 | ![]() | |
| 1273615 21:45 | 5,7,8 | 15,18 | 27,29,30 | 38,39 | 41,44,46,48, 49 | 60 | 63,66 | 72,74 | Z | 8 | ![]() |
| 1273614 21:40 | 8 | 12,13,14,16, 17 | 23,25,27 | 37 | 46,47 | 57 | 68,69,70 | 71,72,76,80 | I | 7 | ![]() |
| 1273613 21:35 | 5 | 12,16,18,20 | 34,36,39 | 43,46,47,50 | 57 | 61,68,70 | 71,72,76,77 | Z | 6 | ![]() | |
| 1273612 21:30 | 4 | 15 | 22,26,28 | 35,36,37,39, 40 | 43 | 51,55,56 | 61,65,68 | 73,74,79 | M | 5 | ![]() |
| 1273611 21:25 | 2,10 | 12,13 | 21,23,24,25 | 32 | 44,47,48 | 51,57,60 | 63,68 | 76,78,80 | Z | 2 | ![]() |
| 1273610 21:20 | 3,8,9,10 | 13,15 | 27,28,29,30 | 32,36 | 48 | 51,59,60 | 63,67 | 71,73 | M | 3 | ![]() |
| 1273609 21:15 | 1,5,6,8 | 11 | 21,24,27 | 31,34,38 | 41,48 | 52,54,60 | 67 | 74,75,77 | I | 1 | ![]() |
| 1273608 21:10 | 5,9 | 12,16 | 21,28 | 31,35,36 | 41,44,45,50 | 56,58,59 | 64,66,67 | 78 | Z | 6 | ![]() |
| 1273607 21:05 | 1,2,3,4, 8 | 20 | 22 | 33,34,40 | 42,49 | 52,54,58 | 67,68,69 | 78,80 | Z | 2 | ![]() |
| 1273606 21:00 | 7 | 14,18 | 21,26,28 | 32,36,38 | 44 | 52,53,55,59 | 62,65 | 76,77,78,80 | Z | 8 | ![]() |
| 1273605 20:55 | 3,4,5 | 17,20 | 24,27,29 | 33,38,39 | 46,47 | 53,55,58 | 72,75,78,80 | M | 7 | ![]() | |
| 1273604 20:50 | 1,7,10 | 11,17,20 | 26 | 31,39,40 | 41,43,47,49 | 53,57,59 | 72,73,78 | M | 7 | ![]() | |
| 1273603 20:45 | 1,4,7 | 19 | 21,22 | 34,36,38 | 43,45,46 | 59,60 | 61,63,68 | 76,77,78 | I | 6 | ![]() |
| 1273602 20:40 | 2,3,10 | 11,14,17,18 | 23,25,30 | 33,35,40 | 43,46 | 51,55,60 | 68 | 79 | M | 10 | ![]() |
| 1273601 20:35 | 1,4,8,10 | 12,19 | 26,28,30 | 31,37 | 45,46 | 59 | 64,65 | 72,74,75,79 | Z | 5 | ![]() |
| 1273600 20:30 | 5,10 | 12,15,17 | 30 | 32,33,40 | 41,42,43,44, 48 | 53,54,57 | 68,70 | 73 | Z | 3 | ![]() |
| 1273599 20:25 | 2,7,10 | 13,15,16,20 | 29 | 32,34,39,40 | 61,66 | 71,74,75,77, 79,80 | I | 10 | ![]() | ||
| 1273598 20:20 | 2,3,8 | 12,16,18,19, 20 | 22,24,29 | 31,34,39 | 42,43,48 | 53 | 77,80 | Z | 2 | ![]() | |
| 1273597 20:15 | 1,7 | 12,13,20 | 25 | 34,39 | 41,43,45,50 | 52,53,57,58, 59 | 66 | 73,78 | M | 3 | ![]() |
| 1273596 20:10 | 4,7,10 | 16,17 | 24,29,30 | 31,37,39,40 | 41,49,50 | 55 | 68,70 | 74,80 | Z | 10 | ![]() |
| 1273595 20:05 | 1,5,10 | 11,15 | 21,25,27,29, 30 | 32 | 46 | 54,59,60 | 64,66,67,70 | 80 | I | 10 | ![]() |
| 1273594 20:00 | 1,8 | 12,19 | 22,27,28 | 36,39,40 | 45,48 | 62,64,65,66, 67,70 | 73,76 | Z | 2 | ![]() | |
| 1273593 19:55 | 2,3,5 | 18 | 22 | 33,34,35 | 45,46,50 | 52,53,54 | 62,63,66 | 71,76,78 | Z | 3 | ![]() |
| 1273592 19:50 | 1,7,10 | 20 | 27 | 33,34,36,37 | 41 | 51,54,56 | 65,67,69 | 74,76,77,78 | M | 7 | ![]() |
| 1273591 19:45 | 5,6,9 | 21,26 | 31,36,39 | 42,46 | 53,60 | 61,64 | 71,74,76,78, 79,80 | Z | 6 | ![]() | |
| 1273590 19:40 | 6,10 | 13 | 24,27,28 | 31,35,40 | 44,49 | 57 | 61,65,67,70 | 71,73,76,79 | M | 7 | ![]() |
| 1273589 19:35 | 1,5,6,7 | 13,15,16,17, 18 | 22,23,28,29 | 34,38 | 44 | 56 | 74,75,80 | Z | 8 | ![]() | |
| 1273588 19:30 | 2,3,4 | 12,14,16,18 | 22 | 32 | 44,50 | 54,55 | 64,68 | 72,74,76,78, 79 | Z | 4 | ![]() |
| 1273587 19:25 | 4,5,7 | 12,17,19 | 28 | 33,34,35,36, 37 | 41,44 | 56,59,60 | 61 | 74,75 | M | 4 | ![]() |
| 1273586 19:20 | 2,6 | 12,16,20 | 21,25,26,27 | 38 | 41 | 57,59,60 | 62,64,67 | 74,75,80 | Z | 7 | ![]() |
| 1273585 19:15 | 13,17 | 21,22,23 | 34,35,36,38, 39 | 44,46 | 54,56 | 68,70 | 75,76,78,80 | Z | 6 | ![]() | |
| 1273584 19:10 | 9 | 13,17 | 23,24,26 | 31,33,34,37 | 41,45,47,50 | 52,58 | 70 | 78,79,80 | M | 10 | ![]() |
| 1273583 19:05 | 1,3,5,7, 10 | 14 | 24,25,26,29 | 39 | 43,45 | 55,57 | 61,63,65,68 | 79 | M | 5 | ![]() |
| 1273582 19:00 | 4,7,9 | 11,12,13,15 | 26,28 | 31,32,39 | 48 | 61,63,68,69, 70 | 71,74 | M | 1 | ![]() | |
| 1273581 18:55 | 1,4 | 11,14,17,19 | 21,24 | 31,36,37 | 46,48 | 53,54,59,60 | 61,62 | 76 | I | 1 | ![]() |
| 1273580 18:50 | 7,9 | 11,19,20 | 21,30 | 38,40 | 44,45,47 | 52,53,54,55, 58 | 62,68 | 72 | Z | 10 | ![]() |
| 1273579 18:45 | 2,3,4,8, 10 | 15,18 | 22,23,29 | 34,35,38 | 41,42,47 | 56 | 62,65 | 73 | Z | 2 | ![]() |
| 1273578 18:40 | 7,8,9 | 17,18,19 | 23 | 31,32,37 | 41,43,45,47, 48 | 52,54,57,60 | 80 | M | 7 | ![]() | |
| 1273577 18:35 | 2,5,8 | 16 | 22 | 34,35,37,38 | 41,45 | 52,55,58,60 | 68,70 | 71,74,75 | Z | 5 | ![]() |
| 1273576 18:30 | 2,3,6,9 | 17,20 | 23,25,29 | 33 | 44,48,49,50 | 55,58 | 63,68 | 72,77 | M | 3 | ![]() |
| 1273575 18:25 | 2,6 | 17,18 | 23,25 | 41,44,48 | 52,54,57,59 | 64,65 | 72,73,74,79, 80 | Z | 4 | ![]() | |
| 1273574 18:20 | 9 | 22,23,26 | 32,33,34 | 42,50 | 54,57 | 66,68,69 | 71,72,73,75, 78,80 | Z | 2 | ![]() | |
| 1273573 18:15 | 7 | 13 | 27 | 33,34,37,39 | 44,46,50 | 51,52,54 | 61,63,70 | 71,74,78,80 | I | 4 | ![]() |
| 1273572 18:10 | 4,6,7,10 | 16 | 22,30 | 34,35,37 | 58,59,60 | 62,66,68,69, 70 | 74,79 | Z | 10 | ![]() | |
| 1273571 18:05 | 4 | 13,15 | 21,26,28,29 | 33,34,37,39 | 42,43,45,50 | 67,69,70 | 72,74 | M | 3 | ![]() | |
| 1273570 18:00 | 14,15,17,18 | 26,29 | 32,38 | 41,42,44,45 | 53,60 | 61,62,70 | 72,73,77 | Z | 2 | ![]() | |
| 1273569 17:55 | 3 | 16,18,19 | 23,24,27 | 36,38 | 48 | 57,58,59 | 62,64 | 72,73,74,75, 77 | Z | 8 | ![]() |
| 1273568 17:50 | 6,9 | 11,12,14,19 | 24 | 34,35,37 | 41,42,43,48 | 54,56,59 | 76,78,80 | Z | 4 | ![]() | |
| 1273567 17:45 | 4,5,6,7, 9 | 16 | 21,22,27 | 42,48,50 | 52,55 | 64,68 | 71,72,73,78 | Z | 2 | ![]() | |
| 1273566 17:40 | 4 | 11,12,15,17, 19 | 24,25,28 | 31,35,38 | 65,67,68 | 71,72,74,75, 78 | M | 5 | ![]() | ||
| 1273565 17:35 | 1,7 | 11,17 | 21,24,29 | 31,32,34 | 43,50 | 52,56 | 62,63,65,68, 70 | 77 | M | 1 | ![]() |
| 1273564 17:30 | 1,9,10 | 13,14 | 24,27,29 | 34,36,40 | 42,44,46,49 | 51,54,57 | 72,74 | Z | 4 | ![]() | |
| 1273563 17:25 | 3,10 | 18 | 25,26,29 | 33,36,37,38 | 42,45,48 | 52,55,56 | 61,67 | 71,75 | M | 5 | ![]() |
| 1273562 17:20 | 1,2,5,10 | 12,16,18 | 23,27 | 46,48,50 | 53,56,57,58 | 61,63,69 | 76 | Z | 6 | ![]() | |
| 1273561 17:15 | 1,2,3,9 | 15,19 | 21,25 | 31,34,36 | 41,42,44,47, 50 | 53 | 63 | 75,79 | M | 1 | ![]() |
| 1273560 17:10 | 13,15,16 | 21 | 32,33,35,37 | 44,47,48,49 | 51,52,53,54, 59 | 68 | 79,80 | M | 3 | ![]() | |
| 1273559 17:05 | 3,5,6,10 | 12,13,17 | 21 | 33,37,39 | 42,44,45,48, 49 | 51,52 | 65 | 74 | M | 2 | ![]() |
| 1273558 17:00 | 6,8,10 | 11,17,20 | 23,27 | 37,39 | 42,44,45,46, 48 | 52,57 | 65,67 | 72 | I | 7 | ![]() |
| 1273557 16:55 | 4,8 | 12,20 | 25,26,30 | 31,34,38 | 48,49 | 54,55 | 62,68 | 75,76,77,80 | Z | 8 | ![]() |
| 1273556 16:50 | 2,4,6,7 | 15 | 24,25,26 | 31,33,35,37, 38,40 | 51,58 | 61,62 | 76,79 | I | 5 | ![]() | |
| 1273555 16:45 | 4 | 16,18 | 21,30 | 31,32,38,39 | 48 | 52,54,59 | 61,63,64,65 | 78,79,80 | Z | 8 | ![]() |
| 1273554 16:40 | 3,4,5 | 12 | 22,24,29 | 31,32,33 | 41,49,50 | 56,57,59 | 64,67 | 75,77 | M | 9 | ![]() |
| 1273553 16:35 | 2,6,9 | 13,14,17,18 | 22,29,30 | 40 | 43,46,47,50 | 64,65,67 | 72,79 | Z | 2 | ![]() | |
| 1273552 16:30 | 1,2 | 12,15,17 | 29 | 32,35 | 45 | 54,57,60 | 63,67,70 | 71,76,77,79, 80 | M | 7 | ![]() |
| 1273551 16:25 | 2,10 | 14,19 | 26,27,30 | 33 | 41,43,44,47, 50 | 53 | 61,64,66,67, 69 | 75 | M | 7 | ![]() |
| 1273550 16:20 | 6,9 | 16,17,19,20 | 23,25 | 35 | 41,42,43,44, 48,49 | 51,53 | 67 | 72,75 | M | 9 | ![]() |
| 1273549 16:15 | 8,10 | 11 | 22,28,29 | 41 | 55,57 | 61,64,65,66, 67,69,70 | 73,74,77,79 | M | 1 | ![]() | |
| 1273548 16:10 | 1,2,6,7, 9,10 | 12,13 | 23,25,26,29 | 39 | 42,47,50 | 59 | 71,78,79 | M | 9 | ![]() | |
| 1273547 16:05 | 3,9 | 12,14,18,19, 20 | 21,29 | 32,35,39 | 44,48 | 53,57 | 61,70 | 78,79 | M | 9 | ![]() |
| 1273546 16:00 | 3,4 | 12,13,14 | 28 | 34,39,40 | 41,44,45,49 | 63,65,67 | 71,74,79,80 | M | 4 | ![]() | |
| 1273545 15:55 | 3,4 | 15,16,19,20 | 22,24,25,29 | 33,34,37,40 | 43,44 | 53 | 63,65,70 | M | 3 | ![]() | |
| 1273544 15:50 | 9,10 | 14,15,16 | 21,23,24,30 | 33 | 42,43,45,48 | 54,57 | 68 | 72,75,76 | Z | 3 | ![]() |
| 1273543 15:45 | 1,2,3 | 12,15 | 26,27 | 36,40 | 48 | 52,54,56,58, 60 | 62,69 | 71,72,79 | Z | 2 | ![]() |
| 1273542 15:40 | 3,5,6,7, 9 | 18,20 | 22,24,26,27, 30 | 32,34,36 | 46 | 52,53 | 62,70 | Z | 6 | ![]() | |
| 1273541 15:35 | 12,15,16,17 | 21,22,27 | 32,33,34,35, 38 | 43,46 | 51,57,58 | 63,66 | 79 | M | 3 | ![]() | |
| 1273540 15:30 | 1,10 | 16,18,19,20 | 21 | 35,37,38 | 47,48 | 51,56,60 | 61,62,65,69 | 77 | M | 1 | ![]() |
| 1273539 15:25 | 8 | 14,16,18 | 22,24,26,29, 30 | 32,36,37 | 47,48 | 51,53,54,56 | 63,69 | Z | 6 | ![]() | |
| 1273538 15:20 | 7,9,10 | 11,18,19,20 | 21,28,29,30 | 42 | 55,60 | 61,70 | 73,77,78,80 | I | 10 | ![]() | |
| 1273537 15:15 | 1,2,3,6, 8 | 17,18 | 25,30 | 37 | 42,45,49 | 53 | 62,63 | 71,77,78,79 | M | 3 | ![]() |
| 1273536 15:10 | 2,6 | 13,14,17,20 | 21,22,24 | 43,46,47,50 | 54,56,57 | 63,65 | 74,78 | Z | 4 | ![]() | |
| 1273535 15:05 | 4,10 | 11,12,18,20 | 21,22,26,30 | 43 | 53,56 | 61,67,68,69, 70 | 71,73 | Z | 10 | ![]() | |
| 1273534 15:00 | 8,10 | 15,16 | 32,35,36,39 | 43,44,46,47 | 51 | 62,66,68,69 | 76,78,80 | Z | 6 | ![]() | |
| 1273533 14:55 | 3,5,6 | 11 | 23 | 32,36 | 44,45,48,50 | 51,53,56 | 64,65,66 | 71,75,76 | I | 6 | ![]() |
| 1273532 14:50 | 2,3,7,10 | 21,24,25,26 | 32,36 | 46,48,50 | 53,58 | 63,70 | 72,74,76 | Z | 6 | ![]() |
Ότι χρειάζεστε για το ΚΙΝΟ και συγκεκριμένα ζωντανές κληρώσεις, αποτελέσματα ΚΙΝΟ και στατιστικά για όλους τους τύπους παιχνιδιών θα το βρείτε στο
kino20.gr.
